JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 29 | 116 | 19 | 36 | 9 | 0 | 9 | 32 | 3 | 22 | 4 | 0 | .310 | .325 | .621 | .946 |
1 | NYY | 31 | 117 | 29 | 50 | 7 | 1 | 10 | 32 | 21 | 28 | 3 | 2 | .427 | .521 | .761 | 1.282 |
3 | NYM | 32 | 109 | 22 | 38 | 11 | 1 | 7 | 28 | 23 | 20 | 0 | 0 | .349 | .478 | .661 | 1.139 |
3 | SF | 31 | 109 | 13 | 25 | 0 | 0 | 7 | 28 | 7 | 26 | 1 | 0 | .229 | .282 | .422 | .704 |
3 | CHC | 32 | 124 | 27 | 35 | 8 | 2 | 8 | 28 | 23 | 18 | 8 | 0 | .282 | .392 | .573 | .965 |
6 | CHC | 28 | 110 | 18 | 32 | 6 | 2 | 8 | 26 | 13 | 35 | 1 | 1 | .291 | .363 | .600 | .963 |
7 | SEA | 22 | 73 | 12 | 28 | 4 | 0 | 9 | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | .384 | .418 | .808 | 1.226 |
8 | BOS | 31 | 125 | 23 | 41 | 11 | 0 | 7 | 24 | 12 | 27 | 1 | 1 | .328 | .401 | .584 | .985 |
8 | MIL | 30 | 133 | 21 | 36 | 11 | 1 | 6 | 24 | 2 | 32 | 2 | 2 | .271 | .285 | .504 | .789 |
8 | CIN | 32 | 123 | 21 | 34 | 4 | 0 | 5 | 24 | 12 | 38 | 13 | 3 | .276 | .343 | .431 | .774 |
8 | LAD | 30 | 111 | 19 | 28 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | .252 | .295 | .523 | .818 |
8 | WSH | 31 | 113 | 9 | 28 | 6 | 0 | 6 | 24 | 13 | 38 | 1 | 0 | .248 | .325 | .460 | .785 |
8 | AZ | 31 | 106 | 15 | 28 | 5 | 0 | 4 | 24 | 21 | 14 | 7 | 0 | .264 | .376 | .425 | .801 |
8 | ATH | 31 | 116 | 20 | 33 | 5 | 0 | 9 | 24 | 12 | 27 | 1 | 0 | .284 | .349 | .560 | .909 |
8 | DET | 31 | 108 | 20 | 26 | 8 | 0 | 8 | 24 | 18 | 35 | 1 | 0 | .241 | .359 | .537 | .896 |
16 | AZ | 31 | 129 | 25 | 38 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 34 | 5 | 1 | .295 | .359 | .628 | .987 |
16 | PHI | 30 | 106 | 21 | 26 | 2 | 1 | 9 | 23 | 24 | 29 | 2 | 1 | .245 | .398 | .538 | .936 |
16 | MIL | 30 | 109 | 14 | 24 | 3 | 0 | 5 | 23 | 18 | 32 | 6 | 0 | .220 | .333 | .385 | .718 |
19 | BOS | 30 | 95 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 20 | 26 | 4 | 0 | .295 | .417 | .547 | .964 |
19 | CHC | 32 | 122 | 23 | 33 | 10 | 1 | 6 | 21 | 6 | 28 | 12 | 1 | .270 | .310 | .516 | .826 |
19 | CHC | 17 | 50 | 13 | 18 | 1 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | .360 | .507 | .840 | 1.347 |
19 | NYM | 30 | 112 | 13 | 24 | 4 | 0 | 6 | 21 | 7 | 21 | 0 | 1 | .214 | .256 | .411 | .667 |
19 19 | WSH | 31 | 116 | 19 | 29 | 7 | 0 | 9 | 21 | 19 | 37 | 3 | 2 | .250 | .360 | .543 | .903 |
24 | CLE | 28 | 92 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 13 | 27 | 0 | 0 | .228 | .321 | .543 | .864 |
24 | BAL | 28 | 97 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .278 | .412 | .515 | .927 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball