JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 108 | 404 | 72 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 65 | 123 | 12 | 3 | .257 | .365 | .609 | .974 |
2 | PHI | 109 | 403 | 76 | 102 | 16 | 1 | 37 | 87 | 74 | 128 | 10 | 2 | .253 | .379 | .573 | .952 |
2 | SEA | 108 | 395 | 66 | 98 | 20 | 0 | 36 | 87 | 29 | 119 | 1 | 0 | .248 | .319 | .572 | .891 |
4 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
5 | DET | 108 | 419 | 59 | 115 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 144 | 1 | 1 | .274 | .322 | .520 | .842 |
6 | NYM | 110 | 408 | 55 | 106 | 26 | 1 | 23 | 83 | 49 | 111 | 1 | 2 | .260 | .352 | .498 | .850 |
7 | CHC | 105 | 416 | 56 | 103 | 25 | 3 | 26 | 81 | 40 | 125 | 3 | 2 | .248 | .310 | .510 | .820 |
8 | CHC | 107 | 418 | 74 | 114 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 104 | 29 | 5 | .273 | .309 | .560 | .869 |
8 | LAA | 108 | 413 | 58 | 95 | 25 | 2 | 25 | 78 | 46 | 129 | 3 | 1 | .230 | .306 | .482 | .788 |
10 | AZ | 109 | 399 | 57 | 110 | 22 | 2 | 11 | 75 | 62 | 53 | 15 | 4 | .276 | .373 | .424 | .797 |
11 | SF | 111 | 414 | 61 | 105 | 26 | 0 | 19 | 73 | 78 | 130 | 1 | 1 | .254 | .375 | .454 | .829 |
11 | LAD | 108 | 424 | 101 | 115 | 13 | 7 | 38 | 73 | 69 | 132 | 13 | 4 | .271 | .376 | .604 | .980 |
13 | CIN | 111 | 424 | 80 | 120 | 23 | 3 | 19 | 72 | 51 | 117 | 29 | 6 | .283 | .362 | .486 | .848 |
14 | TB | 105 | 412 | 60 | 103 | 20 | 0 | 27 | 71 | 24 | 90 | 5 | 1 | .250 | .291 | .495 | .786 |
14 | SD | 110 | 424 | 64 | 128 | 27 | 0 | 20 | 71 | 39 | 80 | 10 | 2 | .302 | .361 | .507 | .868 |
14 14 | WSH | 107 | 404 | 62 | 106 | 21 | 0 | 24 | 71 | 65 | 139 | 14 | 5 | .262 | .365 | .493 | .858 |
17 | MIL | 103 | 392 | 56 | 100 | 12 | 0 | 20 | 70 | 41 | 120 | 15 | 5 | .255 | .333 | .439 | .772 |
18 18 | ATL | 109 | 416 | 61 | 109 | 27 | 0 | 18 | 68 | 66 | 112 | 0 | 0 | .262 | .363 | .457 | .820 |
19 | TOR | 108 | 458 | 52 | 134 | 33 | 1 | 13 | 67 | 25 | 75 | 4 | 3 | .293 | .332 | .454 | .786 |
19 | MIL | 106 | 445 | 71 | 123 | 29 | 4 | 17 | 67 | 22 | 95 | 18 | 7 | .276 | .311 | .474 | .785 |
19 | MIA | 103 | 347 | 54 | 103 | 18 | 3 | 24 | 67 | 41 | 110 | 5 | 1 | .297 | .376 | .573 | .949 |
22 | NYY | 101 | 394 | 62 | 111 | 20 | 5 | 20 | 65 | 32 | 57 | 9 | 2 | .282 | .333 | .510 | .843 |
22 | KC | 108 | 417 | 43 | 111 | 18 | 1 | 18 | 65 | 35 | 75 | 1 | 0 | .266 | .329 | .444 | .773 |
22 | KC | 105 | 406 | 34 | 103 | 27 | 0 | 19 | 65 | 19 | 87 | 0 | 0 | .254 | .296 | .461 | .757 |
22 | BOS | 107 | 411 | 57 | 103 | 18 | 0 | 17 | 65 | 22 | 125 | 18 | 0 | .251 | .293 | .418 | .711 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball