JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | TEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | .500 |
1 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | .250 |
1 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .333 |
1 | CWS | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | ATH | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | .500 |
1 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | .154 |
1 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | AZ | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | .400 |
1 | PHI | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | SF | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | CIN | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | .500 |
1 | CHC | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | .000 |
1 | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
1 | SF | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | .375 |
1 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | BAL | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | .625 |
1 | DET | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | LAD | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .500 |
1 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | .200 |
1 | SF | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | NYY | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball