JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 4 | 3 | 4.86 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 57 | 36 | 34 | 6 | 1 | 29 | 79 | 1.37 | .237 |
2 | MIL | 3 | 6 | 3.25 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 70 | 27 | 27 | 7 | 3 | 24 | 71 | 1.26 | .246 |
3 | CWS | 3 | 3 | 2.37 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 53 | 25 | 18 | 4 | 7 | 27 | 64 | 1.17 | .212 |
4 | CWS | 3 | 7 | 4.71 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 69 | 42 | 37 | 11 | 4 | 33 | 54 | 1.44 | .254 |
5 | HOU | 4 | 3 | 4.56 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 57 | 28 | 25 | 6 | 2 | 22 | 52 | 1.60 | .285 |
6 | LAD | 4 | 1 | 2.86 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 36 | 14 | 14 | 1 | 0 | 9 | 46 | 1.02 | .217 |
6 | COL | 2 | 7 | 6.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 53 | 41 | 37 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.54 | .265 |
6 | BAL | 5 | 4 | 3.38 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 77 | 31 | 30 | 13 | 4 | 14 | 46 | 1.14 | .249 |
9 | TEX | 4 | 3 | 3.88 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 41 | 24 | 24 | 6 | 2 | 28 | 45 | 1.24 | .203 |
10 | BOS | 4 | 1 | 3.74 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.1 | 55 | 24 | 23 | 6 | 2 | 11 | 42 | 1.19 | .256 |
10 | WSH | 1 | 5 | 3.72 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 50 | 21 | 20 | 5 | 2 | 20 | 42 | 1.45 | .267 |
10 | ATL | 3 | 2 | 3.86 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 42 | 20 | 19 | 4 | 1 | 21 | 42 | 1.42 | .249 |
13 | ATH | 1 | 4 | 4.80 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 32 | 19 | 16 | 6 | 4 | 13 | 40 | 1.50 | .267 |
14 | DET | 4 | 1 | 4.22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 46 | 24 | 23 | 7 | 2 | 27 | 39 | 1.49 | .249 |
15 | CLE | 1 | 0 | 3.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.1 | 25 | 17 | 12 | 5 | 0 | 14 | 36 | 1.38 | .229 |
15 | CWS | 2 | 1 | 4.50 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30.0 | 34 | 15 | 15 | 3 | 4 | 6 | 36 | 1.33 | .281 |
17 | LAD | 2 | 2 | 2.78 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | 15 | 35 | 1.15 | .205 |
18 | MIA | 3 | 0 | 4.26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 20 | 16 | 15 | 3 | 3 | 18 | 34 | 1.20 | .187 |
19 | KC | 2 | 2 | 1.91 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 26 | 9 | 9 | 4 | 0 | 12 | 32 | 0.90 | .172 |
19 | CWS | 3 | 2 | 1.99 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45.1 | 32 | 11 | 10 | 3 | 5 | 26 | 32 | 1.28 | .198 |
19 | LAA | 3 | 1 | 5.04 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 25 | 14 | 14 | 5 | 1 | 13 | 32 | 1.52 | .258 |
22 | TOR | 3 | 1 | 3.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 19 | 13 | 13 | 1 | 1 | 9 | 31 | 0.94 | .181 |
22 | TB | 0 | 1 | 5.32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 23 | 15 | 14 | 4 | 1 | 11 | 31 | 1.44 | .253 |
24 | SEA | 3 | 2 | 3.38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 41 | 20 | 15 | 7 | 0 | 12 | 30 | 1.33 | .268 |
24 | HOU | 2 | 1 | 4.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 37 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 30 | 1.34 | .296 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball