JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 8 | 7 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 148 | 83 | 75 | 19 | 4 | 62 | 160 | 1.38 | .251 |
2 | TEX | 9 | 9 | 3.82 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 115 | 63 | 59 | 15 | 5 | 65 | 134 | 1.29 | .220 |
3 | CWS | 6 | 8 | 4.06 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 111 | 69 | 61 | 17 | 12 | 54 | 129 | 1.22 | .220 |
4 | CWS | 4 | 10 | 4.29 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 123 | 71 | 60 | 21 | 6 | 62 | 119 | 1.47 | .252 |
5 | MIL | 3 | 8 | 3.64 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 106 | 47 | 45 | 13 | 4 | 37 | 116 | 1.28 | .249 |
6 | ATH | 7 | 7 | 4.08 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 81 | 47 | 42 | 15 | 8 | 37 | 113 | 1.27 | .230 |
7 | KC | 8 | 7 | 2.98 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 102 | 42 | 42 | 17 | 3 | 37 | 103 | 1.09 | .217 |
8 | BAL | 10 | 8 | 4.39 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 162 | 77 | 73 | 28 | 7 | 35 | 100 | 1.32 | .273 |
9 | MIA | 7 | 7 | 5.67 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 114 | 67 | 64 | 17 | 5 | 36 | 97 | 1.48 | .280 |
10 | WSH | 5 | 8 | 4.21 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 111 | 56 | 54 | 12 | 3 | 39 | 96 | 1.30 | .256 |
11 | CLE | 5 | 3 | 3.27 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85.1 | 71 | 36 | 31 | 9 | 0 | 40 | 95 | 1.30 | .222 |
11 | CHC | 11 | 4 | 2.66 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 93 | 39 | 34 | 9 | 6 | 33 | 95 | 1.10 | .220 |
13 | PIT | 2 | 4 | 4.10 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 81 | 42 | 41 | 12 | 5 | 31 | 94 | 1.24 | .240 |
14 | ATH | 3 | 6 | 4.69 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 81 | 43 | 42 | 16 | 5 | 27 | 92 | 1.34 | .257 |
15 | COL | 2 | 12 | 6.52 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 103 | 76 | 71 | 18 | 6 | 49 | 82 | 1.55 | .270 |
16 | MIL | 5 | 2 | 4.35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 43 | 30 | 29 | 8 | 2 | 25 | 81 | 1.13 | .199 |
17 | CWS | 5 | 3 | 2.45 | 44 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 95.2 | 70 | 30 | 26 | 8 | 8 | 47 | 77 | 1.22 | .204 |
18 | KC | 2 | 2 | 3.66 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 61 | 32 | 31 | 8 | 1 | 35 | 73 | 1.26 | .215 |
19 | LAA | 6 | 5 | 4.77 | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 54.2 | 46 | 30 | 29 | 12 | 3 | 33 | 72 | 1.45 | .223 |
20 | LAD | 7 | 5 | 4.64 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 77.2 | 78 | 41 | 40 | 8 | 3 | 21 | 71 | 1.27 | .254 |
21 | LAD | 2 | 2 | 2.86 | 62 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 72.1 | 54 | 24 | 23 | 4 | 0 | 22 | 70 | 1.05 | .205 |
21 | CWS | 3 | 6 | 4.23 | 66 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 66.0 | 68 | 33 | 31 | 11 | 5 | 21 | 70 | 1.35 | .267 |
23 | MIA | 6 | 2 | 3.94 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 64.0 | 50 | 31 | 28 | 8 | 3 | 29 | 69 | 1.23 | .216 |
23 | NYY | 3 | 3 | 3.41 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 53 | 23 | 23 | 7 | 3 | 29 | 69 | 1.35 | .236 |
25 | HOU | 5 | 4 | 5.63 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.0 | 101 | 53 | 50 | 21 | 2 | 18 | 68 | 1.49 | .304 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball