JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
2 | MIL | 3 | 7 | 3.52 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 93 | 37 | 37 | 10 | 4 | 30 | 95 | 1.30 | .256 |
3 | CWS | 4 | 8 | 4.17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 101 | 59 | 49 | 16 | 5 | 48 | 93 | 1.41 | .248 |
4 | TEX | 7 | 6 | 4.10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 80 | 44 | 44 | 11 | 3 | 48 | 90 | 1.32 | .220 |
5 | HOU | 7 | 4 | 4.92 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 95 | 50 | 47 | 13 | 3 | 28 | 87 | 1.43 | .276 |
6 | CWS | 3 | 7 | 4.25 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0 | 78 | 51 | 43 | 10 | 11 | 41 | 85 | 1.31 | .229 |
7 | ATH | 4 | 6 | 3.99 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 64 | 35 | 31 | 11 | 8 | 30 | 84 | 1.34 | .238 |
8 | KC | 5 | 4 | 2.44 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 58 | 22 | 22 | 9 | 1 | 23 | 71 | 1.00 | .196 |
8 | BAL | 8 | 5 | 4.38 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0 | 117 | 55 | 53 | 21 | 5 | 28 | 71 | 1.33 | .270 |
10 | CLE | 2 | 1 | 4.14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 44 | 28 | 23 | 7 | 0 | 28 | 63 | 1.44 | .233 |
11 | LAD | 7 | 4 | 4.88 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.1 | 67 | 36 | 36 | 7 | 2 | 16 | 61 | 1.25 | .256 |
12 | PIT | 1 | 3 | 3.88 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 52 | 26 | 25 | 8 | 3 | 21 | 60 | 1.26 | .236 |
13 | WSH | 2 | 5 | 3.27 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 65 | 28 | 27 | 5 | 3 | 24 | 59 | 1.20 | .237 |
14 | TEX | 4 | 5 | 5.74 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 71 | 42 | 41 | 11 | 4 | 23 | 56 | 1.46 | .277 |
15 | HOU | 4 | 3 | 4.74 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 78 | 35 | 33 | 13 | 1 | 11 | 54 | 1.42 | .302 |
16 | MIA | 5 | 0 | 3.35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48.1 | 35 | 20 | 18 | 4 | 3 | 22 | 53 | 1.18 | .205 |
16 | CHC | 5 | 3 | 3.42 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 70 | 33 | 28 | 7 | 5 | 25 | 53 | 1.29 | .256 |
18 | COL | 2 | 9 | 6.68 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 74 | 55 | 51 | 15 | 2 | 33 | 52 | 1.56 | .274 |
18 | HOU | 1 | 3 | 3.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 20 | 20 | 10 | 3 | 4 | 52 | 0.93 | .225 |
20 | LAD | 2 | 2 | 2.87 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53.1 | 38 | 18 | 17 | 1 | 0 | 20 | 51 | 1.09 | .201 |
20 | CWS | 2 | 2 | 4.50 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46.0 | 48 | 24 | 23 | 7 | 5 | 12 | 51 | 1.30 | .270 |
20 | CWS | 5 | 3 | 2.35 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 69.0 | 48 | 21 | 18 | 5 | 8 | 36 | 51 | 1.22 | .195 |
23 | SEA | 4 | 4 | 4.22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 69 | 35 | 30 | 11 | 4 | 23 | 50 | 1.44 | .275 |
23 | LAA | 6 | 3 | 5.49 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39.1 | 37 | 25 | 24 | 9 | 2 | 24 | 50 | 1.55 | .242 |
25 | ATH | 2 | 2 | 3.89 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 42 | 19 | 19 | 9 | 3 | 10 | 47 | 1.18 | .250 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball