JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 13 | 4 | 2.24 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148.1 | 120 | 40 | 37 | 12 | 0 | 39 | 183 | 1.07 | .218 |
1 | MIL | 13 | 5 | 3.03 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 100 | 45 | 44 | 16 | 8 | 49 | 141 | 1.14 | .207 |
3 | NYY | 12 | 4 | 2.78 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 114 | 54 | 43 | 10 | 7 | 35 | 132 | 1.07 | .218 |
4 | TOR | 11 | 5 | 4.12 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 136 | 62 | 59 | 18 | 11 | 33 | 126 | 1.31 | .267 |
4 | CHC | 11 | 4 | 2.34 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 106 | 39 | 34 | 11 | 5 | 29 | 118 | 1.03 | .224 |
4 | AZ | 11 | 7 | 5.02 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 132 | 71 | 68 | 20 | 10 | 28 | 102 | 1.31 | .270 |
4 | SD | 11 | 3 | 2.73 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 89 | 43 | 39 | 14 | 2 | 32 | 136 | 0.94 | .191 |
4 | MIL | 11 | 2 | 3.15 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 98 | 43 | 40 | 13 | 2 | 38 | 93 | 1.19 | .228 |
4 | NYY | 11 | 7 | 3.35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 97 | 58 | 52 | 19 | 4 | 56 | 159 | 1.10 | .192 |
4 | DET | 11 | 3 | 2.18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.2 | 98 | 34 | 34 | 10 | 4 | 19 | 181 | 0.83 | .194 |
4 | HOU | 11 | 5 | 2.83 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 112 | 46 | 44 | 8 | 6 | 45 | 144 | 1.12 | .219 |
12 | TEX | 10 | 3 | 1.38 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 73 | 20 | 17 | 5 | 5 | 20 | 111 | 0.84 | .186 |
12 | STL | 10 | 5 | 4.21 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128.1 | 129 | 64 | 60 | 16 | 3 | 21 | 141 | 1.17 | .259 |
12 | PHI | 10 | 5 | 4.32 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 127 | 65 | 61 | 12 | 1 | 44 | 147 | 1.35 | .258 |
12 | DET | 10 | 4 | 3.50 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 103 | 43 | 39 | 15 | 2 | 26 | 88 | 1.29 | .263 |
12 | MIN | 10 | 5 | 2.83 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 93 | 42 | 40 | 14 | 10 | 25 | 141 | 0.93 | .202 |
12 | ATH | 10 | 7 | 3.89 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0 | 108 | 68 | 57 | 22 | 2 | 40 | 107 | 1.12 | .219 |
12 | PHI | 10 | 3 | 2.40 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.2 | 115 | 38 | 37 | 10 | 6 | 34 | 145 | 1.07 | .223 |
12 | SF | 10 | 8 | 3.24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 150 | 57 | 53 | 10 | 4 | 34 | 165 | 1.25 | .265 |
12 | LAD | 10 | 7 | 2.51 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 88 | 39 | 34 | 10 | 2 | 39 | 139 | 1.04 | .199 |
12 | TEX | 10 | 4 | 2.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 92 | 40 | 40 | 19 | 2 | 29 | 135 | 0.94 | .198 |
22 | HOU | 9 | 5 | 2.47 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 90 | 37 | 36 | 12 | 5 | 39 | 155 | 0.98 | .194 |
22 | NYM | 9 | 6 | 3.46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 112 | 52 | 47 | 12 | 9 | 47 | 97 | 1.30 | .243 |
22 | TEX | 9 | 6 | 3.22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 102 | 55 | 48 | 14 | 1 | 38 | 127 | 1.04 | .205 |
22 | CIN | 9 | 8 | 3.46 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 131 | 54 | 54 | 27 | 5 | 23 | 97 | 1.10 | .247 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball