JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 10 | 3 | 2.23 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121.0 | 84 | 30 | 30 | 9 | 4 | 16 | 153 | 0.83 | .193 |
2 | PHI | 9 | 3 | 2.36 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 79 | 34 | 32 | 13 | 4 | 26 | 154 | 0.86 | .181 |
3 | TEX | 9 | 2 | 2.32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 78 | 29 | 29 | 13 | 2 | 24 | 113 | 0.91 | .194 |
4 | MIN | 9 | 4 | 2.72 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 77 | 34 | 33 | 12 | 10 | 23 | 121 | 0.91 | .196 |
5 | PIT | 4 | 8 | 2.01 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 82 | 30 | 27 | 6 | 4 | 30 | 131 | 0.93 | .189 |
6 | SEA | 8 | 4 | 2.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 86 | 37 | 35 | 14 | 3 | 21 | 109 | 0.93 | .205 |
7 | HOU | 9 | 4 | 2.43 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 76 | 32 | 31 | 12 | 3 | 34 | 137 | 0.96 | .189 |
8 | ATL | 7 | 4 | 3.09 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 2 | 18 | 108 | 0.97 | .217 |
9 | NYY | 10 | 6 | 3.08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 79 | 45 | 41 | 15 | 4 | 41 | 135 | 1.00 | .184 |
10 | NYY | 11 | 3 | 2.43 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 96 | 40 | 33 | 9 | 7 | 27 | 113 | 1.01 | .211 |
11 | SD | 9 | 2 | 2.88 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 82 | 38 | 35 | 12 | 1 | 29 | 122 | 1.02 | .205 |
12 | CHC | 10 | 3 | 2.34 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 92 | 34 | 29 | 10 | 5 | 23 | 102 | 1.03 | .227 |
13 | BOS | 10 | 4 | 2.23 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129.1 | 100 | 35 | 32 | 10 | 0 | 34 | 160 | 1.04 | .210 |
14 | LAD | 8 | 7 | 2.59 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 73 | 35 | 30 | 10 | 2 | 36 | 116 | 1.04 | .194 |
15 | AZ | 8 | 5 | 3.34 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 89 | 49 | 43 | 13 | 1 | 33 | 113 | 1.05 | .207 |
16 | MIL | 12 | 4 | 2.85 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 86 | 38 | 37 | 13 | 7 | 40 | 122 | 1.08 | .201 |
17 | SF | 9 | 3 | 2.64 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 85 | 38 | 35 | 13 | 1 | 44 | 128 | 1.08 | .198 |
18 | CIN | 7 | 6 | 3.33 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 100 | 44 | 42 | 16 | 11 | 23 | 104 | 1.08 | .233 |
19 | TB | 8 | 7 | 3.53 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 116 | 48 | 48 | 24 | 5 | 17 | 83 | 1.09 | .252 |
20 | KC | 6 | 5 | 2.94 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 86 | 37 | 35 | 17 | 3 | 31 | 93 | 1.09 | .221 |
21 | HOU | 10 | 4 | 2.75 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 95 | 38 | 37 | 8 | 5 | 41 | 125 | 1.12 | .215 |
22 | PHI | 8 | 2 | 2.50 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 99 | 33 | 32 | 7 | 6 | 32 | 122 | 1.14 | .230 |
23 | PIT | 3 | 10 | 3.48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 109 | 51 | 46 | 9 | 5 | 27 | 92 | 1.14 | .237 |
24 | STL | 9 | 4 | 4.04 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.1 | 109 | 53 | 50 | 12 | 3 | 19 | 123 | 1.15 | .255 |
25 | TB | 6 | 7 | 3.43 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 96 | 46 | 44 | 19 | 5 | 37 | 111 | 1.15 | .228 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball