JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 6 | 4 | 3.33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 95 | 48 | 43 | 15 | 2 | 62 | 117 | 1.35 | .222 |
2 | LAA | 7 | 8 | 3.65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 124 | 62 | 54 | 7 | 4 | 60 | 115 | 1.38 | .250 |
3 | LAA | 5 | 7 | 3.22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 132 | 56 | 48 | 17 | 2 | 56 | 139 | 1.40 | .256 |
4 | ATL | 4 | 9 | 3.99 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 100 | 52 | 51 | 16 | 7 | 54 | 123 | 1.34 | .235 |
5 | LAA | 3 | 9 | 5.85 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 118 | 71 | 68 | 17 | 6 | 53 | 70 | 1.63 | .293 |
5 | SF | 9 | 5 | 2.85 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | 99 | 46 | 43 | 16 | 2 | 53 | 140 | 1.12 | .201 |
7 | NYY | 11 | 7 | 3.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 91 | 56 | 50 | 19 | 4 | 52 | 156 | 1.06 | .186 |
8 | ATL | 3 | 12 | 5.32 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.2 | 114 | 69 | 66 | 16 | 3 | 51 | 66 | 1.48 | .266 |
8 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
10 | CWS | 4 | 8 | 4.23 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 106 | 62 | 52 | 17 | 5 | 50 | 100 | 1.41 | .248 |
11 | DET | 7 | 9 | 5.20 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 114 | 64 | 62 | 16 | 10 | 49 | 107 | 1.52 | .272 |
12 | SD | 4 | 10 | 4.60 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 112 | 67 | 63 | 17 | 3 | 48 | 162 | 1.30 | .238 |
12 | TEX | 7 | 6 | 4.10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 80 | 44 | 44 | 11 | 3 | 48 | 90 | 1.32 | .220 |
12 | SD | 3 | 5 | 3.93 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 102 | 48 | 47 | 14 | 7 | 48 | 55 | 1.39 | .249 |
15 | DET | 6 | 10 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 | 57 | 56 | 19 | 3 | 47 | 144 | 1.25 | .226 |
15 | AZ | 8 | 12 | 5.48 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 134 | 86 | 81 | 23 | 4 | 47 | 124 | 1.36 | .258 |
17 | LAA | 2 | 7 | 4.49 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 119 | 63 | 59 | 23 | 3 | 46 | 92 | 1.39 | .255 |
17 | TB | 8 | 8 | 4.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 119 | 66 | 66 | 20 | 6 | 46 | 124 | 1.33 | .252 |
17 | NYM | 9 | 6 | 3.45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 109 | 50 | 45 | 12 | 9 | 46 | 91 | 1.32 | .247 |
17 | MIL | 12 | 5 | 3.08 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 96 | 44 | 43 | 15 | 8 | 46 | 134 | 1.13 | .207 |
21 | WSH | 4 | 11 | 3.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 114 | 53 | 52 | 15 | 4 | 45 | 148 | 1.29 | .248 |
21 | TB | 6 | 9 | 3.80 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 109 | 59 | 55 | 23 | 5 | 45 | 128 | 1.18 | .228 |
21 | HOU | 11 | 5 | 2.83 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 112 | 46 | 44 | 8 | 6 | 45 | 144 | 1.12 | .219 |
24 | TOR | 7 | 4 | 3.84 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 121 | 60 | 56 | 19 | 5 | 44 | 111 | 1.26 | .246 |
24 | TB | 6 | 6 | 4.61 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 99 | 65 | 57 | 13 | 4 | 44 | 95 | 1.28 | .236 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball