JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 0 | 6 | 9.45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 37 | 29 | 28 | 6 | 1 | 21 | 26 | 2.18 | .330 |
1 | SF | 4 | 0 | 3.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 27 | 13 | 13 | 5 | 0 | 21 | 41 | 1.25 | .201 |
3 | WSH | 3 | 2 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 30 | 18 | 16 | 1 | 3 | 20 | 21 | 1.21 | .201 |
4 | ATL | 2 | 2 | 4.24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 22 | 16 | 16 | 6 | 1 | 19 | 35 | 1.21 | .186 |
4 | LAA | 0 | 4 | 4.21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 37 | 18 | 17 | 6 | 1 | 19 | 33 | 1.54 | .262 |
4 | SEA | 2 | 3 | 3.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 25 | 12 | 12 | 1 | 0 | 19 | 31 | 1.43 | .229 |
4 | ATH | 1 | 0 | 13.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2.80 | .348 |
4 | NYY | 4 | 3 | 3.43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 22 | 18 | 16 | 6 | 0 | 19 | 52 | 0.98 | .154 |
4 | SD | 1 | 3 | 4.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 24 | 14 | 13 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1.57 | .240 |
10 | BOS | 3 | 2 | 2.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 28 | 13 | 10 | 2 | 0 | 18 | 50 | 1.05 | .179 |
10 | AZ | 2 | 4 | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 21 | 21 | 6 | 1 | 18 | 43 | 1.30 | .218 |
10 | LAD | 0 | 1 | 3.55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 18 | 20 | 1.42 | .198 |
13 | MIA | 2 | 3 | 8.31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26 | 24 | 24 | 4 | 0 | 17 | 19 | 1.65 | .257 |
13 | AZ | 1 | 1 | 3.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 17 | 13 | 5 | 2 | 17 | 28 | 1.38 | .235 |
13 | CWS | 2 | 3 | 4.26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 17 | 32 | 1.45 | .253 |
13 | ATH | 4 | 3 | 4.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 32 | 25 | 19 | 5 | 0 | 17 | 28 | 1.43 | .242 |
17 | TOR | 1 | 1 | 3.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40 | 18 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 1.38 | .261 |
17 | STL | 1 | 3 | 4.68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 17 | 17 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1.35 | .235 |
17 | CLE | 2 | 3 | 4.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 17 | 17 | 4 | 0 | 16 | 36 | 1.41 | .236 |
17 | MIL | 1 | 0 | 5.79 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 16 | 17 | 1.76 | .275 |
17 | LAA | 2 | 4 | 3.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 41 | 18 | 17 | 3 | 0 | 16 | 31 | 1.43 | .272 |
22 | CLE | 1 | 2 | 4.02 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 33 | 16 | 14 | 3 | 0 | 15 | 22 | 1.53 | .277 |
22 | TB | 2 | 2 | 4.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 32 | 18 | 18 | 4 | 1 | 15 | 29 | 1.33 | .246 |
22 | SD | 1 | 2 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 39 | 23 | 21 | 3 | 1 | 15 | 39 | 1.60 | .285 |
22 | HOU | 1 | 4 | 4.39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 20 | 20 | 4 | 2 | 15 | 37 | 1.27 | .243 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball