JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 9 | 5 | 2.64 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 100 | 44 | 41 | 17 | 8 | 28 | 182 | 0.92 | .198 |
2 | DET | 11 | 3 | 2.18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.2 | 98 | 34 | 34 | 10 | 4 | 19 | 181 | 0.83 | .194 |
3 | BOS | 12 | 4 | 2.23 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141.1 | 116 | 38 | 35 | 12 | 0 | 38 | 175 | 1.09 | .221 |
4 | SD | 4 | 10 | 4.60 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 112 | 67 | 63 | 17 | 3 | 48 | 162 | 1.30 | .238 |
5 | NYY | 11 | 7 | 3.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 91 | 56 | 50 | 19 | 4 | 52 | 156 | 1.06 | .186 |
6 | HOU | 9 | 5 | 2.47 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 90 | 37 | 36 | 12 | 5 | 39 | 155 | 0.98 | .194 |
6 | SF | 9 | 8 | 3.31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 143 | 56 | 52 | 10 | 4 | 34 | 155 | 1.25 | .264 |
8 | PIT | 6 | 8 | 2.02 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.0 | 93 | 34 | 31 | 7 | 6 | 34 | 154 | 0.92 | .187 |
9 | WSH | 4 | 11 | 3.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 114 | 53 | 52 | 15 | 4 | 45 | 148 | 1.29 | .248 |
10 | PHI | 10 | 5 | 4.32 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 127 | 65 | 61 | 12 | 1 | 44 | 147 | 1.35 | .258 |
11 | PHI | 10 | 3 | 2.40 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.2 | 115 | 38 | 37 | 10 | 6 | 34 | 145 | 1.07 | .223 |
12 | DET | 6 | 10 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 | 57 | 56 | 19 | 3 | 47 | 144 | 1.25 | .226 |
12 | HOU | 11 | 5 | 2.83 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 112 | 46 | 44 | 8 | 6 | 45 | 144 | 1.12 | .219 |
14 | STL | 10 | 5 | 4.21 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128.1 | 129 | 64 | 60 | 16 | 3 | 21 | 141 | 1.17 | .259 |
14 | MIN | 10 | 5 | 2.83 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 93 | 42 | 40 | 14 | 10 | 25 | 141 | 0.93 | .202 |
16 | SF | 9 | 5 | 2.85 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | 99 | 46 | 43 | 16 | 2 | 53 | 140 | 1.12 | .201 |
17 | LAA | 5 | 7 | 3.22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 132 | 56 | 48 | 17 | 2 | 56 | 139 | 1.40 | .256 |
17 | LAD | 10 | 7 | 2.51 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 88 | 39 | 34 | 10 | 2 | 39 | 139 | 1.04 | .199 |
19 | SD | 11 | 3 | 2.73 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 89 | 43 | 39 | 14 | 2 | 32 | 136 | 0.94 | .191 |
20 | TEX | 10 | 4 | 2.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 92 | 40 | 40 | 19 | 2 | 29 | 135 | 0.94 | .198 |
21 | MIL | 12 | 5 | 3.08 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 96 | 44 | 43 | 15 | 8 | 46 | 134 | 1.13 | .207 |
22 | NYY | 12 | 4 | 2.78 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 114 | 54 | 43 | 10 | 7 | 35 | 132 | 1.07 | .218 |
23 | TB | 6 | 9 | 3.80 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 109 | 59 | 55 | 23 | 5 | 45 | 128 | 1.18 | .228 |
23 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
25 | TOR | 7 | 8 | 3.99 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 104 | 59 | 57 | 17 | 3 | 37 | 127 | 1.10 | .218 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball