JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 0 | 0 | 0.64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.57 | .106 |
2 | SEA | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.73 | .106 |
3 | WSH | 0 | 1 | 2.84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.50 | .250 |
3 | ATH | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0.67 | .146 |
5 | KC | 1 | 0 | 2.40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 15.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1.13 | .154 |
6 | HOU | 1 | 0 | 1.80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0.80 | .170 |
6 | TEX | 0 | 3 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.0 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.55 | .267 |
6 | CIN | 0 | 1 | 2.51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0.49 | .104 |
6 | LAD | 0 | 0 | 2.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15.0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.93 | .264 |
10 | NYM | 1 | 0 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | 1.25 | .195 |
11 | TB | 2 | 1 | 2.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1.32 | .220 |
11 | TOR | 3 | 0 | 1.17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.59 | .154 |
11 | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.88 | .179 |
14 | PHI | 3 | 0 | 1.84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1.16 | .250 |
14 | BAL | 0 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1.22 | .156 |
14 | CLE | 4 | 0 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13.1 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1.95 | .397 |
14 | SF | 2 | 1 | 1.84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14.2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0.75 | .122 |
14 | ATL | 1 | 2 | 5.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1.09 | .238 |
14 | DET | 0 | 0 | 0.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0.55 | .095 |
14 | SF | 1 | 1 | 5.91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10.2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1.31 | .273 |
21 | BOS | 2 | 1 | 1.59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0.97 | .171 |
21 | STL | 1 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1.60 | .222 |
21 | CHC | 2 | 1 | 2.08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.46 | .255 |
21 21 | AZ | 0 | 0 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1.25 | .250 |
21 | NYY | 0 | 2 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2.00 | .300 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball