JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 3 | 4 | 3.35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 45.2 | 34 | 18 | 17 | 2 | 2 | 12 | 47 | 1.01 | .206 |
2 | KC | 4 | 3 | 2.51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 46.2 | 37 | 16 | 13 | 4 | 3 | 16 | 37 | 1.14 | .213 |
2 | HOU | 5 | 2 | 2.17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 49.2 | 28 | 15 | 12 | 8 | 2 | 14 | 74 | 0.85 | .161 |
4 | TOR | 6 | 4 | 4.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 45.1 | 37 | 25 | 24 | 10 | 2 | 11 | 62 | 1.06 | .218 |
5 | CLE | 5 | 3 | 3.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 47.1 | 46 | 20 | 17 | 2 | 4 | 12 | 47 | 1.23 | .256 |
5 | MIL | 3 | 2 | 2.19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 37.0 | 25 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 45 | 1.08 | .189 |
5 | SEA | 3 | 1 | 1.32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 41.0 | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 18 | 54 | 0.93 | .144 |
8 | NYM | 5 | 1 | 1.44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 43.2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 7 | 17 | 65 | 0.92 | .156 |
8 | CIN | 2 | 4 | 3.04 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 47.1 | 28 | 19 | 16 | 7 | 1 | 16 | 55 | 0.93 | .166 |
10 | NYM | 3 | 1 | 2.92 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 37.0 | 38 | 12 | 12 | 4 | 1 | 14 | 44 | 1.41 | .264 |
11 | WSH | 1 | 4 | 4.38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 39.0 | 36 | 21 | 19 | 3 | 1 | 14 | 32 | 1.28 | .248 |
11 | LAA | 3 | 2 | 2.93 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 40.0 | 31 | 14 | 13 | 6 | 0 | 11 | 39 | 1.05 | .205 |
11 | SD | 1 | 2 | 3.66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 39.1 | 23 | 17 | 16 | 4 | 1 | 18 | 60 | 1.04 | .173 |
14 | BAL | 1 | 1 | 2.60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 34.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | 50 | 1.13 | .134 |
14 | BOS | 3 | 2 | 1.26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 43.0 | 21 | 7 | 6 | 3 | 0 | 13 | 63 | 0.79 | .141 |
14 | LAD | 1 | 2 | 4.14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45.2 | 42 | 24 | 21 | 8 | 2 | 11 | 50 | 1.16 | .247 |
17 | TB | 4 | 3 | 2.90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 40.1 | 31 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 34 | 1.14 | .205 |
18 | NYY | 2 | 5 | 2.72 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 39.2 | 36 | 14 | 12 | 3 | 1 | 10 | 53 | 1.16 | .238 |
18 | PHI | 6 | 4 | 1.97 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 50.1 | 40 | 13 | 11 | 1 | 3 | 18 | 53 | 1.15 | .215 |
18 | NYY | 3 | 3 | 5.01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 41.1 | 30 | 25 | 23 | 3 | 4 | 17 | 54 | 1.14 | .199 |
21 | DET | 5 | 2 | 2.51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 46.2 | 35 | 14 | 13 | 2 | 1 | 15 | 52 | 1.07 | .203 |
22 | NYY | 4 | 3 | 3.26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 47.0 | 34 | 23 | 17 | 2 | 2 | 25 | 50 | 1.26 | .204 |
22 | CHC | 0 | 2 | 1.36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 39.2 | 24 | 8 | 6 | 2 | 2 | 11 | 42 | 0.88 | .174 |
24 | ATL | 4 | 6 | 4.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 43.2 | 40 | 24 | 23 | 8 | 2 | 10 | 48 | 1.15 | .241 |
25 | COL | 1 | 2 | 4.99 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 39.2 | 41 | 26 | 22 | 7 | 0 | 20 | 36 | 1.54 | .273 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball