JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 4 | 5 | 2.43 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45 | 63.0 | 44 | 21 | 17 | 5 | 3 | 22 | 52 | 1.05 | .192 |
2 | SD | 4 | 6 | 3.06 | 65 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 64.2 | 45 | 23 | 22 | 5 | 2 | 15 | 70 | 0.93 | .194 |
3 | SEA | 3 | 2 | 1.57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 57.1 | 33 | 16 | 10 | 2 | 2 | 25 | 75 | 1.01 | .166 |
4 | PHI | 7 | 6 | 1.88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 67.0 | 53 | 17 | 14 | 2 | 3 | 19 | 75 | 1.07 | .213 |
4 | TOR | 9 | 7 | 4.64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 64.0 | 52 | 34 | 33 | 15 | 3 | 23 | 83 | 1.17 | .218 |
6 | BOS | 4 | 3 | 1.26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 57.1 | 25 | 9 | 8 | 3 | 0 | 14 | 82 | 0.68 | .127 |
6 | MIL | 5 | 3 | 2.54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 46.0 | 36 | 16 | 13 | 3 | 0 | 17 | 58 | 1.15 | .213 |
8 | HOU | 6 | 2 | 2.05 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 52.2 | 29 | 16 | 12 | 8 | 2 | 16 | 76 | 0.85 | .158 |
9 | LAA | 5 | 4 | 2.73 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 56.0 | 37 | 18 | 17 | 8 | 1 | 19 | 52 | 1.00 | .182 |
9 | CIN | 2 | 4 | 3.21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 61.2 | 38 | 26 | 22 | 10 | 1 | 20 | 74 | 0.94 | .173 |
11 | NYM | 6 | 3 | 1.88 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 57.1 | 36 | 14 | 12 | 4 | 7 | 21 | 85 | 0.99 | .182 |
11 | TB | 4 | 5 | 3.04 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 56.1 | 45 | 22 | 19 | 7 | 0 | 18 | 57 | 1.12 | .211 |
11 | ATL | 4 | 6 | 3.45 | 65 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 62.2 | 50 | 25 | 24 | 8 | 2 | 14 | 68 | 1.02 | .216 |
14 | NYY | 5 | 5 | 2.50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 57.2 | 45 | 18 | 16 | 4 | 1 | 16 | 79 | 1.06 | .210 |
15 | CLE | 5 | 3 | 3.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 47.1 | 46 | 20 | 17 | 2 | 4 | 12 | 47 | 1.23 | .256 |
15 | DET | 4 | 4 | 3.21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 53.1 | 39 | 21 | 19 | 3 | 1 | 17 | 51 | 1.05 | .206 |
17 | CHC | 1 | 6 | 3.00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 51.0 | 44 | 19 | 17 | 5 | 2 | 16 | 59 | 1.18 | .230 |
18 | NYM | 3 | 4 | 5.04 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 50.0 | 59 | 32 | 28 | 8 | 1 | 22 | 57 | 1.62 | .289 |
18 | SD | 1 | 2 | 2.89 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 56.0 | 28 | 19 | 18 | 5 | 1 | 24 | 93 | 0.93 | .151 |
18 | LAD | 1 | 3 | 4.82 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 52.1 | 50 | 31 | 28 | 11 | 2 | 14 | 54 | 1.22 | .254 |
18 | DET | 6 | 4 | 2.91 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 65.0 | 56 | 24 | 21 | 4 | 1 | 22 | 68 | 1.20 | .230 |
22 | BAL | 1 | 1 | 2.60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 34.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | 50 | 1.13 | .134 |
23 | NYY | 3 | 6 | 5.21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 57.0 | 42 | 37 | 33 | 5 | 4 | 24 | 82 | 1.16 | .200 |
24 | NYY | 4 | 3 | 3.77 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 62.0 | 51 | 34 | 26 | 4 | 3 | 33 | 66 | 1.35 | .224 |
25 | CLE | 7 | 5 | 3.15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 68.2 | 55 | 31 | 24 | 4 | 4 | 19 | 98 | 1.08 | .212 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball