JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 3 | 6 | 2.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 77 | 28 | 28 | 10 | 3 | 23 | 119 | 1.15 | .238 |
2 | ATL | 4 | 4 | 2.79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 73 | 27 | 25 | 7 | 7 | 25 | 107 | 1.21 | .241 |
3 | SD | 2 | 6 | 4.69 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 77 | 44 | 42 | 8 | 2 | 30 | 105 | 1.33 | .249 |
4 | PHI | 7 | 2 | 2.76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 59 | 28 | 27 | 10 | 2 | 19 | 110 | 0.89 | .187 |
5 | CHC | 4 | 5 | 5.57 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 85 | 47 | 46 | 9 | 4 | 25 | 88 | 1.48 | .280 |
6 | ATL | 3 | 6 | 3.97 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 59 | 36 | 35 | 14 | 3 | 34 | 92 | 1.17 | .206 |
7 | PHI | 6 | 3 | 4.41 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 92 | 44 | 41 | 7 | 1 | 28 | 97 | 1.43 | .279 |
8 | LAD | 6 | 5 | 2.64 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 55 | 26 | 23 | 8 | 2 | 30 | 90 | 1.09 | .195 |
9 | SF | 8 | 1 | 2.62 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 62 | 27 | 25 | 6 | 0 | 35 | 96 | 1.13 | .201 |
10 | SF | 6 | 5 | 2.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 86 | 31 | 27 | 6 | 1 | 20 | 105 | 1.12 | .243 |
11 | SD | 7 | 2 | 3.40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 61 | 32 | 30 | 9 | 1 | 22 | 88 | 1.05 | .209 |
12 | PHI | 5 | 2 | 3.05 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 71 | 28 | 27 | 7 | 5 | 28 | 88 | 1.24 | .235 |
13 | STL | 7 | 2 | 3.84 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79 | 36 | 34 | 10 | 2 | 15 | 85 | 1.18 | .258 |
14 | MIL | 6 | 4 | 2.60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 62 | 25 | 24 | 9 | 4 | 32 | 84 | 1.13 | .205 |
15 | PIT | 4 | 6 | 1.78 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 60 | 22 | 19 | 5 | 2 | 22 | 97 | 0.85 | .176 |
16 | AZ | 6 | 3 | 3.41 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 67 | 36 | 33 | 9 | 1 | 22 | 86 | 1.02 | .207 |
17 | MIL | 3 | 7 | 3.50 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 76 | 31 | 31 | 8 | 4 | 26 | 76 | 1.28 | .250 |
18 | ATL | 5 | 4 | 3.26 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 82 | 41 | 35 | 12 | 2 | 16 | 92 | 1.01 | .227 |
19 | NYM | 7 | 3 | 1.47 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 51 | 15 | 12 | 4 | 1 | 31 | 70 | 1.11 | .195 |
20 | AZ | 4 | 8 | 5.19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 77 | 53 | 50 | 15 | 2 | 40 | 81 | 1.35 | .234 |
21 | CHC | 6 | 3 | 2.79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 75 | 30 | 25 | 9 | 5 | 19 | 73 | 1.17 | .252 |
22 | CIN | 4 | 5 | 3.76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 73 | 35 | 33 | 10 | 9 | 16 | 70 | 1.13 | .244 |
23 | NYM | 7 | 3 | 2.87 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 67 | 27 | 25 | 9 | 4 | 25 | 68 | 1.17 | .232 |
24 | NYM | 5 | 2 | 2.60 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.2 | 75 | 28 | 25 | 4 | 4 | 28 | 74 | 1.19 | .232 |
25 | STL | 4 | 6 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 81 | 38 | 36 | 7 | 2 | 11 | 66 | 1.16 | .260 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball