JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 2 | 3 | 3.51 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 36 | 16 | 16 | 5 | 1 | 9 | 59 | 1.10 | .237 |
2 | PHI | 2 | 1 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 35 | 17 | 17 | 7 | 2 | 9 | 57 | 1.00 | .215 |
3 | CIN | 3 | 2 | 2.53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 27 | 12 | 12 | 7 | 2 | 8 | 55 | 0.82 | .174 |
4 | SF | 3 | 2 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 11 | 50 | 1.21 | .253 |
5 | LAD | 3 | 2 | 0.90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 49 | 0.93 | .171 |
6 | PHI | 3 | 0 | 1.94 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 38 | 12 | 9 | 1 | 0 | 11 | 47 | 1.18 | .241 |
6 | MIA | 2 | 3 | 3.18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 30 | 13 | 12 | 4 | 1 | 11 | 47 | 1.21 | .231 |
8 | SD | 4 | 1 | 2.09 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 46 | 1.01 | .191 |
8 | ATL | 1 | 3 | 4.84 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 41 | 20 | 19 | 5 | 3 | 9 | 46 | 1.42 | .285 |
10 | AZ | 2 | 4 | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 21 | 21 | 6 | 1 | 18 | 43 | 1.30 | .218 |
11 | MIL | 3 | 2 | 2.52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 28 | 11 | 11 | 5 | 1 | 14 | 41 | 1.07 | .196 |
11 | PIT | 3 | 3 | 2.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 31 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 0.91 | .199 |
13 | SD | 1 | 2 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 39 | 23 | 21 | 3 | 1 | 15 | 39 | 1.60 | .285 |
13 | STL | 3 | 0 | 4.12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 37 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 | 1.19 | .252 |
13 | NYM | 3 | 1 | 3.06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 33 | 14 | 12 | 0 | 2 | 13 | 39 | 1.30 | .246 |
13 | NYM | 3 | 2 | 1.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 23 | 10 | 6 | 1 | 2 | 12 | 39 | 1.13 | .198 |
13 | SD | 5 | 1 | 1.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 21 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 39 | 0.82 | .169 |
13 | PHI | 3 | 1 | 3.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31 | 13 | 12 | 4 | 3 | 11 | 39 | 1.34 | .256 |
19 | PHI | 0 | 5 | 5.40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 37 | 22 | 21 | 6 | 1 | 12 | 37 | 1.40 | .272 |
20 | CIN | 4 | 1 | 3.24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 24 | 15 | 12 | 4 | 1 | 12 | 36 | 1.08 | .198 |
21 | CHC | 2 | 2 | 4.88 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 38 | 18 | 17 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.66 | .295 |
21 | ATL | 2 | 1 | 4.24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 22 | 16 | 16 | 6 | 1 | 19 | 35 | 1.21 | .186 |
21 | AZ | 1 | 3 | 6.06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 39 | 25 | 22 | 6 | 0 | 8 | 35 | 1.44 | .289 |
21 | SF | 2 | 2 | 5.10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 35 | 19 | 17 | 4 | 0 | 14 | 35 | 1.63 | .294 |
25 | WSH | 2 | 1 | 4.01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 37 | 19 | 19 | 8 | 1 | 11 | 33 | 1.13 | .230 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball