JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 4 | 2 | 0.90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 49 | 0.93 | .171 |
2 | PHI | 3 | 0 | 1.94 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 38 | 12 | 9 | 1 | 0 | 11 | 47 | 1.18 | .241 |
3 | SD | 5 | 1 | 2.01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 26 | 10 | 9 | 3 | 0 | 12 | 44 | 0.94 | .183 |
4 | SD | 4 | 1 | 2.09 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 46 | 1.01 | .191 |
5 | MIL | 4 | 2 | 2.18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 32 | 11 | 11 | 5 | 1 | 15 | 48 | 1.04 | .196 |
6 | NYM | 5 | 1 | 2.50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 35 | 10 | 10 | 3 | 0 | 15 | 37 | 1.39 | .254 |
6 | NYM | 3 | 2 | 2.50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 27 | 14 | 10 | 2 | 3 | 15 | 45 | 1.17 | .200 |
8 | CIN | 4 | 2 | 2.53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 27 | 12 | 12 | 7 | 2 | 8 | 55 | 0.82 | .174 |
9 | SF | 4 | 2 | 2.61 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 45 | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 56 | 1.20 | .250 |
10 | PIT | 3 | 3 | 2.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 31 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 0.91 | .199 |
11 | CHC | 3 | 2 | 2.75 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 15 | 12 | 4 | 3 | 13 | 37 | 1.35 | .267 |
12 | CHC | 3 | 2 | 2.82 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 35 | 15 | 14 | 7 | 0 | 14 | 34 | 1.10 | .211 |
13 | NYM | 4 | 1 | 2.95 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 34 | 14 | 12 | 0 | 2 | 13 | 39 | 1.28 | .245 |
14 | SF | 4 | 0 | 3.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 27 | 13 | 13 | 5 | 0 | 21 | 41 | 1.25 | .201 |
15 | PIT | 2 | 3 | 3.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 31 | 14 | 14 | 4 | 2 | 13 | 34 | 1.11 | .212 |
16 | CIN | 3 | 3 | 3.27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 36 | 17 | 15 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1.04 | .228 |
17 | WSH | 2 | 3 | 3.33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 40 | 17 | 17 | 6 | 1 | 13 | 68 | 1.15 | .235 |
18 | PHI | 2 | 1 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 35 | 17 | 17 | 7 | 2 | 9 | 57 | 1.00 | .215 |
19 | WSH | 3 | 2 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 30 | 18 | 16 | 1 | 3 | 20 | 21 | 1.21 | .201 |
20 | CIN | 4 | 2 | 3.66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 31 | 19 | 16 | 5 | 1 | 14 | 38 | 1.14 | .212 |
21 | AZ | 5 | 2 | 3.79 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 43 | 19 | 17 | 7 | 4 | 7 | 35 | 1.24 | .272 |
22 | CHC | 2 | 1 | 3.86 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 17 | 17 | 6 | 0 | 8 | 31 | 1.03 | .220 |
23 | ATL | 1 | 3 | 3.92 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 39 | 20 | 18 | 5 | 2 | 7 | 37 | 1.11 | .244 |
24 | MIA | 2 | 3 | 3.92 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 40 | 18 | 17 | 7 | 1 | 13 | 47 | 1.36 | .261 |
25 | WSH | 2 | 1 | 3.94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 41 | 21 | 21 | 9 | 1 | 14 | 33 | 1.15 | .227 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball