JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | CLE | 6 | 4 | 3.33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 95 | 48 | 43 | 15 | 2 | 62 | 117 | 1.35 | .222 |
49 | LAD | 9 | 7 | 2.63 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 83 | 39 | 34 | 10 | 2 | 39 | 133 | 1.05 | .197 |
53 | DET | 6 | 10 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 | 57 | 56 | 19 | 3 | 47 | 144 | 1.25 | .226 |
53 | CIN | 9 | 8 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 107 | 59 | 56 | 13 | 8 | 44 | 111 | 1.31 | .247 |
55 | ATL | 4 | 9 | 3.99 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 100 | 52 | 51 | 16 | 7 | 54 | 123 | 1.34 | .235 |
56 | BAL | 8 | 5 | 4.42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 122 | 58 | 56 | 21 | 5 | 29 | 76 | 1.32 | .269 |
57 | PIT | 7 | 5 | 3.73 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 95 | 53 | 47 | 17 | 1 | 39 | 70 | 1.18 | .232 |
58 | TB | 6 | 6 | 4.61 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 99 | 65 | 57 | 13 | 4 | 44 | 95 | 1.28 | .236 |
59 | ATH | 7 | 9 | 4.95 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 112 | 63 | 61 | 23 | 5 | 29 | 97 | 1.27 | .258 |
60 | ATL | 7 | 4 | 3.09 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 2 | 18 | 108 | 0.97 | .217 |
60 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
62 | PIT | 5 | 9 | 4.89 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 108 | 61 | 60 | 21 | 5 | 36 | 79 | 1.31 | .255 |
63 | BOS | 7 | 5 | 3.19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 100 | 44 | 39 | 12 | 8 | 41 | 83 | 1.28 | .244 |
64 | TEX | 6 | 7 | 3.78 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 107 | 47 | 46 | 14 | 2 | 32 | 93 | 1.27 | .255 |
65 | MIA | 6 | 9 | 6.36 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0 | 113 | 79 | 77 | 13 | 6 | 42 | 81 | 1.42 | .267 |
65 | STL | 6 | 9 | 3.96 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0 | 113 | 54 | 48 | 10 | 4 | 26 | 84 | 1.28 | .265 |
67 | CIN | 8 | 1 | 2.15 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108.2 | 88 | 32 | 26 | 11 | 1 | 33 | 96 | 1.11 | .218 |
67 | CLE | 7 | 9 | 4.06 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 108 | 53 | 49 | 14 | 3 | 40 | 81 | 1.36 | .261 |
69 | STL | 6 | 8 | 4.83 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 115 | 60 | 58 | 18 | 2 | 23 | 75 | 1.28 | .268 |
70 | MIL | 10 | 2 | 3.27 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 96 | 42 | 39 | 12 | 1 | 36 | 89 | 1.23 | .236 |
71 | LAA | 6 | 7 | 4.73 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 107 | 60 | 56 | 18 | 4 | 26 | 70 | 1.25 | .258 |
72 | ATL | 3 | 11 | 5.33 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106.1 | 111 | 66 | 63 | 15 | 2 | 49 | 66 | 1.50 | .271 |
73 | CHC | 8 | 5 | 4.25 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106.0 | 112 | 52 | 50 | 19 | 3 | 28 | 75 | 1.32 | .274 |
74 | CWS | 4 | 8 | 4.17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 101 | 59 | 49 | 16 | 5 | 48 | 93 | 1.41 | .248 |
74 | TB | 9 | 5 | 2.81 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 83 | 33 | 33 | 10 | 4 | 25 | 93 | 1.02 | .218 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball