JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 16 | 5 | 2.63 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191.1 | 158 | 59 | 56 | 22 | 3 | 43 | 240 | 1.05 | .221 |
2 | PHI | 13 | 5 | 2.66 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 166 | 58 | 56 | 12 | 6 | 43 | 198 | 1.10 | .233 |
3 | SF | 14 | 10 | 3.34 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 195 | 77 | 70 | 14 | 6 | 43 | 206 | 1.26 | .268 |
4 | DET | 13 | 5 | 2.26 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.1 | 130 | 51 | 46 | 17 | 5 | 28 | 224 | 0.86 | .197 |
5 | NYY | 16 | 9 | 3.11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 124 | 70 | 63 | 21 | 8 | 71 | 190 | 1.07 | .189 |
6 | PIT | 10 | 10 | 2.03 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 132 | 45 | 41 | 11 | 6 | 42 | 209 | 0.96 | .199 |
6 | SEA | 14 | 7 | 3.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 136 | 64 | 61 | 26 | 4 | 35 | 191 | 0.94 | .203 |
8 | NYY | 17 | 5 | 3.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 157 | 72 | 61 | 14 | 10 | 48 | 169 | 1.13 | .228 |
9 | AZ | 12 | 14 | 4.73 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 165 | 100 | 95 | 29 | 4 | 61 | 163 | 1.25 | .239 |
10 | HOU | 12 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 158 | 76 | 72 | 13 | 7 | 62 | 173 | 1.22 | .236 |
11 | TEX | 12 | 8 | 3.46 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 150 | 76 | 69 | 23 | 2 | 48 | 163 | 1.10 | .222 |
12 | TOR | 10 | 10 | 3.44 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177.2 | 132 | 70 | 68 | 21 | 3 | 45 | 171 | 1.00 | .203 |
12 | SF | 11 | 7 | 3.50 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 143 | 76 | 69 | 19 | 4 | 71 | 181 | 1.20 | .219 |
14 | CIN | 9 | 8 | 3.86 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.0 | 168 | 78 | 76 | 34 | 7 | 29 | 123 | 1.11 | .249 |
15 | CHC | 13 | 8 | 3.20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 152 | 67 | 62 | 18 | 8 | 41 | 151 | 1.11 | .238 |
15 | HOU | 12 | 7 | 2.27 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 122 | 49 | 44 | 15 | 6 | 53 | 192 | 1.00 | .197 |
17 | SD | 13 | 5 | 2.73 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 118 | 57 | 52 | 19 | 3 | 45 | 180 | 0.95 | .191 |
18 | CLE | 10 | 11 | 4.44 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170.1 | 161 | 91 | 84 | 27 | 10 | 50 | 149 | 1.24 | .248 |
19 | PHI | 14 | 6 | 4.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 158 | 80 | 76 | 14 | 3 | 56 | 200 | 1.26 | .245 |
19 | MIL | 17 | 6 | 2.65 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 117 | 51 | 50 | 19 | 9 | 65 | 195 | 1.07 | .190 |
21 | STL | 13 | 8 | 4.43 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 168.2 | 169 | 89 | 83 | 23 | 3 | 36 | 187 | 1.22 | .259 |
21 | WSH | 8 | 13 | 5.76 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 183 | 114 | 108 | 35 | 6 | 59 | 113 | 1.43 | .272 |
23 | PIT | 6 | 14 | 4.13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 164 | 86 | 77 | 18 | 10 | 45 | 140 | 1.25 | .251 |
23 | LAA | 6 | 11 | 4.08 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 174 | 84 | 76 | 23 | 3 | 70 | 166 | 1.46 | .267 |
23 | LAA | 10 | 10 | 4.13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 156 | 86 | 77 | 12 | 5 | 76 | 152 | 1.38 | .248 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball