JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 6 | 4 | 2.24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 71 | 27 | 24 | 9 | 0 | 28 | 117 | 1.03 | .202 |
2 | PIT | 4 | 6 | 1.78 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 60 | 22 | 19 | 5 | 2 | 22 | 97 | 0.85 | .176 |
3 | NYY | 9 | 2 | 1.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 70 | 25 | 20 | 7 | 4 | 20 | 90 | 0.95 | .201 |
4 | SF | 6 | 5 | 2.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 86 | 31 | 27 | 6 | 1 | 20 | 105 | 1.12 | .243 |
5 | ATH | 2 | 6 | 4.47 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 89 | 48 | 45 | 6 | 5 | 29 | 61 | 1.30 | .253 |
6 | DET | 7 | 2 | 1.99 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 64 | 20 | 20 | 6 | 3 | 9 | 111 | 0.81 | .197 |
7 | HOU | 7 | 4 | 3.10 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 70 | 31 | 31 | 6 | 4 | 28 | 96 | 1.09 | .216 |
8 | NYY | 8 | 5 | 3.01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 57 | 33 | 30 | 10 | 2 | 32 | 107 | 0.99 | .178 |
8 | ATL | 5 | 4 | 3.11 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 76 | 37 | 31 | 10 | 2 | 14 | 84 | 1.00 | .225 |
10 | PIT | 1 | 9 | 4.08 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 88 | 43 | 40 | 6 | 4 | 22 | 68 | 1.25 | .254 |
11 | PHI | 7 | 2 | 2.76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 59 | 28 | 27 | 10 | 2 | 19 | 110 | 0.89 | .187 |
12 | TOR | 2 | 3 | 3.81 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 80 | 37 | 37 | 12 | 3 | 33 | 76 | 1.29 | .246 |
12 | WSH | 3 | 6 | 2.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 77 | 28 | 28 | 10 | 3 | 23 | 119 | 1.15 | .238 |
14 | AZ | 6 | 3 | 3.41 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 67 | 36 | 33 | 9 | 1 | 22 | 86 | 1.02 | .207 |
15 | AZ | 4 | 8 | 5.19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 77 | 53 | 50 | 15 | 2 | 40 | 81 | 1.35 | .234 |
15 | TB | 6 | 6 | 3.84 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 85 | 37 | 37 | 21 | 4 | 11 | 58 | 1.11 | .258 |
17 | HOU | 8 | 3 | 1.88 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 54 | 19 | 18 | 7 | 2 | 26 | 105 | 0.93 | .182 |
18 | WSH | 5 | 3 | 4.21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 79 | 39 | 39 | 13 | 2 | 25 | 54 | 1.25 | .243 |
19 | MIL | 6 | 4 | 2.60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 62 | 25 | 24 | 9 | 4 | 32 | 84 | 1.13 | .205 |
20 | LAA | 2 | 6 | 3.05 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 79 | 33 | 28 | 9 | 1 | 43 | 78 | 1.48 | .252 |
20 | CHC | 7 | 3 | 3.48 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 65 | 33 | 32 | 16 | 0 | 16 | 65 | 0.98 | .212 |
22 | SEA | 5 | 4 | 3.39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 69 | 31 | 31 | 11 | 2 | 12 | 72 | 0.98 | .224 |
22 | TEX | 6 | 2 | 2.19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 58 | 20 | 20 | 9 | 2 | 17 | 80 | 0.91 | .197 |
24 | TOR | 5 | 5 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 66 | 38 | 37 | 10 | 1 | 21 | 80 | 1.07 | .221 |
24 | TB | 3 | 6 | 3.31 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 69 | 31 | 30 | 13 | 1 | 24 | 73 | 1.14 | .230 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball