JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 1 | 0 | 11.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 12 | 13 | 13 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2.03 | .286 |
2 | MIN | 2 | 2 | 3.18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 27 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 39 | 0.91 | .216 |
2 | CWS | 1 | 1 | 2.23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 23 | 10 | 8 | 1 | 5 | 12 | 26 | 1.08 | .200 |
4 | TEX | 2 | 2 | 2.11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 30 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 46 | 0.77 | .195 |
4 | CIN | 3 | 2 | 2.25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 26 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 27 | 0.86 | .197 |
6 | DET | 1 | 0 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.89 | .100 |
6 | CHC | 2 | 2 | 6.04 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 34 | 18 | 17 | 3 | 3 | 14 | 31 | 1.89 | .315 |
6 | CWS | 2 | 4 | 4.91 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 31 | 22 | 18 | 7 | 3 | 14 | 25 | 1.36 | .238 |
6 | WSH | 0 | 2 | 6.48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 14 | 12 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1.62 | .309 |
6 | NYY | 5 | 0 | 1.19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 33 | 1.04 | .207 |
6 | WSH | 0 | 0 | 6.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1.57 | .276 |
6 | CLE | 3 | 0 | 3.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1.20 | .209 |
6 | SF | 1 | 3 | 6.12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 23 | 22 | 2 | 3 | 13 | 27 | 1.52 | .283 |
6 | BOS | 0 | 2 | 6.38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 42 | 27 | 26 | 7 | 3 | 12 | 30 | 1.47 | .294 |
6 | SD | 1 | 0 | 1.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1.07 | .232 |
6 | PIT | 1 | 2 | 3.97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 33 | 16 | 15 | 2 | 3 | 11 | 26 | 1.29 | .244 |
6 | TOR | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2.40 | .333 |
6 | DET | 0 | 0 | 7.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1.88 | .273 |
6 | CWS | 1 | 3 | 3.24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33 | 16 | 12 | 4 | 3 | 11 | 21 | 1.32 | .264 |
6 | ATL | 1 | 3 | 4.84 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 41 | 20 | 19 | 5 | 3 | 9 | 46 | 1.42 | .285 |
6 | PHI | 3 | 1 | 3.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31 | 13 | 12 | 4 | 3 | 11 | 39 | 1.34 | .256 |
6 | SF | 1 | 1 | 5.91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10.2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1.31 | .273 |
23 | MIA | 0 | 0 | 10.61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2.14 | .357 |
23 | TEX | 1 | 0 | 3.21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1.36 | .220 |
23 | TOR | 2 | 2 | 2.62 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 33 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 39 | 1.17 | .246 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball