JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 0 | 0 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1.54 | .250 |
2 | ATH | 1 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1.02 | .125 |
3 | MIA | 1 | 0 | 1.69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0.88 | .118 |
3 | LAD | 2 | 1 | 3.63 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1.10 | .153 |
5 | COL | 0 | 0 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.2 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1.42 | .250 |
5 | NYM | 2 | 0 | 2.55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.74 | .188 |
7 | CLE | 0 | 0 | 2.35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | 1.37 | .220 |
7 | LAD | 3 | 0 | 2.91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0.92 | .210 |
7 | CWS | 1 | 0 | 5.54 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.54 | .321 |
7 | TOR | 1 | 0 | 2.53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0.84 | .121 |
7 | LAA | 1 | 0 | 4.85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1.69 | .327 |
7 | ATH | 1 | 0 | 14.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22 | 23 | 23 | 0 | 2 | 19 | 15 | 2.93 | .355 |
7 | SEA | 1 | 1 | 3.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1.47 | .298 |
7 | LAA | 2 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1.15 | .212 |
15 | TB | 0 | 1 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1.34 | .256 |
15 | PIT | 1 | 1 | 1.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.71 | .140 |
17 | LAA | 0 | 0 | 3.72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.76 | .286 |
17 | COL | 1 | 1 | 7.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2.16 | .294 |
19 | HOU | 3 | 1 | 3.00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 25 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 29 | 1.15 | .243 |
19 | LAD | 1 | 1 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.64 | .226 |
19 | CWS | 0 | 1 | 1.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1.16 | .155 |
22 | HOU | 0 | 0 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.89 | .297 |
22 | WSH | 0 | 3 | 4.67 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1.73 | .313 |
22 | WSH | 0 | 0 | 2.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1.26 | .189 |
25 | MIA | 0 | 0 | 10.61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2.14 | .357 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball