JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 10 | 9 | 1.92 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 125 | 42 | 38 | 10 | 6 | 39 | 203 | 0.92 | .193 |
2 | DET | 13 | 5 | 2.26 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.1 | 130 | 51 | 46 | 17 | 5 | 28 | 224 | 0.86 | .197 |
3 | HOU | 12 | 7 | 2.27 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 122 | 49 | 44 | 15 | 6 | 53 | 192 | 1.00 | .197 |
4 | PHI | 13 | 5 | 2.57 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 159 | 54 | 52 | 10 | 6 | 43 | 192 | 1.11 | .231 |
5 | BOS | 16 | 5 | 2.63 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191.1 | 158 | 59 | 56 | 22 | 3 | 43 | 240 | 1.05 | .221 |
6 | LAD | 11 | 8 | 2.66 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 108 | 53 | 48 | 14 | 3 | 51 | 187 | 0.98 | .186 |
7 | MIL | 16 | 6 | 2.69 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 115 | 50 | 49 | 18 | 9 | 63 | 185 | 1.09 | .193 |
8 | SD | 13 | 5 | 2.73 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 118 | 57 | 52 | 19 | 3 | 45 | 180 | 0.95 | .191 |
9 | CIN | 9 | 6 | 2.79 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151.2 | 130 | 54 | 47 | 17 | 3 | 42 | 136 | 1.13 | .228 |
10 | TEX | 12 | 7 | 2.82 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 114 | 51 | 51 | 23 | 3 | 35 | 171 | 0.92 | .194 |
11 | SEA | 14 | 7 | 3.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 136 | 64 | 61 | 26 | 4 | 35 | 191 | 0.94 | .203 |
12 | NYY | 17 | 5 | 3.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 157 | 72 | 61 | 14 | 10 | 48 | 169 | 1.13 | .228 |
13 | CHC | 13 | 8 | 3.05 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 145 | 63 | 58 | 17 | 7 | 39 | 146 | 1.07 | .233 |
14 | NYY | 16 | 8 | 3.11 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 119 | 68 | 61 | 20 | 8 | 70 | 186 | 1.07 | .188 |
15 | CLE | 10 | 5 | 3.16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 123 | 60 | 55 | 22 | 3 | 79 | 152 | 1.29 | .214 |
16 | TEX | 12 | 7 | 3.21 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2 | 141 | 70 | 63 | 23 | 2 | 47 | 162 | 1.06 | .214 |
17 | BOS | 11 | 7 | 3.25 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 139 | 64 | 57 | 15 | 11 | 54 | 118 | 1.22 | .237 |
18 | SF | 14 | 10 | 3.34 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 195 | 77 | 70 | 14 | 6 | 43 | 206 | 1.26 | .268 |
19 | MIN | 13 | 8 | 3.35 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 128 | 62 | 60 | 21 | 12 | 36 | 180 | 1.02 | .215 |
20 | TOR | 10 | 10 | 3.44 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177.2 | 132 | 70 | 68 | 21 | 3 | 45 | 171 | 1.00 | .203 |
21 | KC | 9 | 11 | 3.45 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0 | 147 | 61 | 61 | 13 | 3 | 41 | 117 | 1.18 | .245 |
22 | SF | 11 | 7 | 3.50 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 143 | 76 | 69 | 19 | 4 | 71 | 181 | 1.20 | .219 |
23 | TB | 11 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0 | 127 | 70 | 65 | 26 | 6 | 57 | 161 | 1.13 | .216 |
24 | HOU | 12 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 158 | 76 | 72 | 13 | 7 | 62 | 173 | 1.22 | .236 |
25 | NYM | 11 | 8 | 3.75 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0 | 142 | 71 | 63 | 12 | 13 | 62 | 122 | 1.35 | .249 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball