JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 5 | 8 | 1.91 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 85 | 30 | 27 | 6 | 5 | 31 | 137 | 0.91 | .186 |
2 | DET | 10 | 3 | 2.19 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.2 | 88 | 31 | 31 | 9 | 4 | 16 | 164 | 0.81 | .192 |
3 | BOS | 11 | 4 | 2.19 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135.1 | 108 | 36 | 33 | 10 | 0 | 36 | 165 | 1.06 | .216 |
4 | CHC | 11 | 3 | 2.20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 96 | 34 | 29 | 10 | 5 | 24 | 108 | 1.01 | .223 |
5 | TEX | 10 | 2 | 2.28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 81 | 30 | 30 | 14 | 2 | 25 | 122 | 0.90 | .191 |
6 | KC | 8 | 6 | 2.38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 95 | 34 | 30 | 6 | 3 | 35 | 115 | 1.14 | .226 |
7 | PHI | 9 | 3 | 2.39 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 86 | 36 | 34 | 14 | 5 | 26 | 164 | 0.88 | .187 |
8 | PHI | 9 | 2 | 2.40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 103 | 34 | 33 | 8 | 6 | 32 | 134 | 1.09 | .223 |
9 | LAD | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 78 | 38 | 31 | 10 | 2 | 37 | 124 | 1.05 | .197 |
10 | HOU | 9 | 4 | 2.57 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 82 | 35 | 34 | 12 | 4 | 36 | 144 | 0.99 | .195 |
11 | NYY | 11 | 4 | 2.62 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 102 | 46 | 37 | 9 | 7 | 30 | 116 | 1.04 | .214 |
12 | MIN | 10 | 4 | 2.63 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 82 | 35 | 34 | 13 | 10 | 23 | 132 | 0.90 | .197 |
13 | HOU | 11 | 4 | 2.67 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 102 | 39 | 38 | 8 | 5 | 42 | 129 | 1.13 | .218 |
14 | SD | 10 | 2 | 2.78 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 85 | 39 | 36 | 13 | 2 | 30 | 128 | 0.99 | .200 |
15 | MIL | 12 | 4 | 2.81 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 91 | 39 | 38 | 14 | 8 | 42 | 131 | 1.09 | .204 |
16 | NYM | 6 | 4 | 2.90 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115.0 | 102 | 42 | 37 | 7 | 6 | 38 | 97 | 1.22 | .237 |
17 | SEA | 8 | 5 | 2.91 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 92 | 42 | 39 | 16 | 3 | 22 | 115 | 0.94 | .207 |
18 | SF | 9 | 4 | 2.92 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 90 | 43 | 40 | 15 | 1 | 49 | 131 | 1.13 | .202 |
19 | KC | 7 | 5 | 2.95 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 90 | 39 | 37 | 17 | 4 | 33 | 99 | 1.09 | .219 |
20 | SF | 9 | 7 | 3.08 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 130 | 49 | 45 | 9 | 3 | 29 | 140 | 1.21 | .259 |
21 | CIN | 8 | 6 | 3.08 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122.2 | 104 | 44 | 42 | 16 | 11 | 23 | 112 | 1.04 | .226 |
22 | ATL | 7 | 4 | 3.09 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 2 | 18 | 108 | 0.97 | .217 |
23 | NYY | 10 | 7 | 3.10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 85 | 49 | 43 | 15 | 4 | 46 | 139 | 1.05 | .188 |
24 | LAA | 4 | 7 | 3.23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 118 | 51 | 44 | 16 | 1 | 54 | 127 | 1.40 | .251 |
25 | SEA | 7 | 6 | 3.30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 113 | 49 | 44 | 12 | 4 | 36 | 107 | 1.24 | .245 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball