JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 16 | 5 | 2.63 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191.1 | 158 | 59 | 56 | 22 | 3 | 43 | 240 | 1.05 | .221 |
2 | DET | 13 | 5 | 2.26 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.1 | 130 | 51 | 46 | 17 | 5 | 28 | 224 | 0.86 | .197 |
3 | HOU | 12 | 7 | 2.27 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 122 | 49 | 44 | 15 | 6 | 53 | 192 | 1.00 | .197 |
4 | SEA | 14 | 7 | 3.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 136 | 64 | 61 | 26 | 4 | 35 | 191 | 0.94 | .203 |
5 | NYY | 16 | 9 | 3.11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 124 | 70 | 63 | 21 | 8 | 71 | 190 | 1.07 | .189 |
6 | DET | 8 | 14 | 4.60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 142 | 82 | 80 | 22 | 5 | 59 | 182 | 1.28 | .239 |
7 | MIN | 13 | 8 | 3.35 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 128 | 62 | 60 | 21 | 12 | 36 | 180 | 1.02 | .215 |
8 | TOR | 10 | 10 | 3.38 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.2 | 138 | 71 | 69 | 21 | 3 | 47 | 177 | 1.01 | .205 |
8 | TEX | 12 | 8 | 3.01 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 120 | 56 | 56 | 25 | 3 | 36 | 177 | 0.93 | .197 |
10 | HOU | 12 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 158 | 76 | 72 | 13 | 7 | 62 | 173 | 1.22 | .236 |
11 | TB | 9 | 12 | 5.15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 156 | 91 | 90 | 26 | 9 | 60 | 169 | 1.37 | .258 |
11 | NYY | 17 | 5 | 3.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 157 | 72 | 61 | 14 | 10 | 48 | 169 | 1.13 | .228 |
13 | LAA | 6 | 11 | 4.08 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 174 | 84 | 76 | 23 | 3 | 70 | 166 | 1.46 | .267 |
14 | SEA | 5 | 6 | 3.53 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 96 | 50 | 47 | 18 | 6 | 29 | 164 | 1.04 | .211 |
14 | TB | 11 | 11 | 3.77 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 131 | 74 | 69 | 26 | 6 | 60 | 164 | 1.16 | .220 |
16 | TOR | 11 | 8 | 3.90 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166.0 | 166 | 77 | 72 | 22 | 12 | 50 | 163 | 1.30 | .256 |
17 | CLE | 11 | 5 | 3.06 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 126 | 60 | 55 | 22 | 3 | 81 | 161 | 1.28 | .212 |
18 | NYY | 8 | 7 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 148 | 83 | 75 | 19 | 4 | 62 | 160 | 1.38 | .251 |
19 | LAA | 10 | 11 | 4.26 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0 | 158 | 89 | 80 | 12 | 5 | 78 | 152 | 1.40 | .249 |
20 | CLE | 10 | 11 | 4.44 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170.1 | 161 | 91 | 84 | 27 | 10 | 50 | 149 | 1.24 | .248 |
20 | SEA | 9 | 8 | 3.76 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 164 | 75 | 70 | 22 | 7 | 46 | 149 | 1.25 | .254 |
22 | DET | 9 | 10 | 5.56 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 145 | 88 | 86 | 22 | 13 | 69 | 146 | 1.54 | .267 |
23 | BAL | 10 | 10 | 4.39 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0 | 162 | 83 | 80 | 22 | 1 | 44 | 136 | 1.26 | .257 |
24 | TOR | 9 | 5 | 4.06 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0 | 158 | 83 | 74 | 25 | 7 | 54 | 135 | 1.29 | .253 |
24 | ATH | 10 | 11 | 4.17 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0 | 150 | 89 | 77 | 28 | 3 | 52 | 135 | 1.22 | .238 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball