JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 4 | 3 | 3.43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 22 | 18 | 16 | 6 | 0 | 19 | 52 | 0.98 | .154 |
2 | BOS | 3 | 2 | 2.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 28 | 13 | 10 | 2 | 0 | 18 | 50 | 1.05 | .179 |
3 | DET | 3 | 2 | 2.21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 35 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 0.98 | .229 |
4 | MIN | 2 | 2 | 2.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 31 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 47 | 0.90 | .209 |
5 | TEX | 2 | 2 | 2.11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 30 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 46 | 0.77 | .195 |
5 | KC | 1 | 1 | 4.40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 27 | 16 | 15 | 4 | 1 | 9 | 46 | 1.17 | .235 |
7 | SEA | 1 | 1 | 2.37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 44 | 0.79 | .164 |
8 | TOR | 2 | 2 | 2.95 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 40 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 1.18 | .255 |
9 | HOU | 4 | 1 | 1.22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 40 | 0.84 | .189 |
10 | NYY | 6 | 0 | 1.01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 31 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 39 | 0.94 | .187 |
11 | DET | 1 | 3 | 3.34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 25 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 38 | 1.11 | .210 |
11 | SEA | 4 | 1 | 2.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 0.83 | .184 |
13 | TB | 3 | 1 | 3.86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 29 | 15 | 15 | 4 | 2 | 12 | 37 | 1.17 | .228 |
13 | KC | 2 | 2 | 2.25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 29 | 11 | 9 | 2 | 2 | 12 | 37 | 1.14 | .213 |
13 | HOU | 1 | 4 | 4.39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 20 | 20 | 4 | 2 | 15 | 37 | 1.27 | .243 |
16 | TOR | 1 | 1 | 3.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40 | 18 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 1.38 | .261 |
16 | CLE | 2 | 3 | 4.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 17 | 17 | 4 | 0 | 16 | 36 | 1.41 | .236 |
18 | TB | 2 | 4 | 4.23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 40 | 19 | 18 | 8 | 1 | 14 | 35 | 1.41 | .265 |
19 | KC | 3 | 3 | 3.07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 34 | 16 | 15 | 7 | 1 | 12 | 34 | 1.05 | .218 |
20 | LAA | 0 | 4 | 4.21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 37 | 18 | 17 | 6 | 1 | 19 | 33 | 1.54 | .262 |
20 | ATH | 1 | 3 | 3.30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 38 | 17 | 16 | 4 | 1 | 13 | 33 | 1.17 | .230 |
20 | TEX | 1 | 1 | 2.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 26 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 33 | 1.00 | .215 |
23 | CWS | 2 | 3 | 4.26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 17 | 32 | 1.45 | .253 |
23 | TEX | 3 | 1 | 1.19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0.98 | .174 |
23 | DET | 3 | 2 | 3.55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 13 | 13 | 1 | 2 | 14 | 32 | 1.24 | .225 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball