JUGADOR | EQUIPO | J Juegos JugadosJuegos en los que un jugador ha participado. | TB TurnosVeces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | C CarrerasCuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | H HitsCuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B DoblesCuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B TriplesCuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HR JonronesCuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | CI Carreras ImpulsadasCarreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BB BoletosCuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | P PonchesCuando el umpire canta tres strikes a un bateador. | BR Bases robadasCuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AR Atrapados RobandoCuando un jugador intenta robar una base pero es sacado de out antes de llegar a salvo. | PRO Promedio al BateEl índice de hits por cada turno.H/TB | OBP Porcentaje de Alcanzar BasesÍndice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate.(H+BB+HBP)/(TB+BB+HBP+SF) | SLG SluggingÍndice de bases totales por turnos al bate.(1B+2Bx2+3Bx3+HRx4)/TB | OPS Porcentaje de Alcanzar Bases Más SluggingLa sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging.OBP+SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 95 | 337 | 70 | 104 | 24 | 2 | 27 | 71 | 54 | 118 | 2 | 1 | .309 | .403 | .632 | 1.035 |
2 | BOS | 71 | 257 | 48 | 75 | 18 | 1 | 8 | 32 | 40 | 84 | 4 | 1 | .292 | .396 | .463 | .859 |
3 | ATL | 102 | 318 | 43 | 90 | 12 | 0 | 15 | 62 | 33 | 55 | 0 | 0 | .283 | .356 | .462 | .818 |
4 | ATH | 104 | 409 | 53 | 129 | 20 | 0 | 12 | 55 | 23 | 32 | 5 | 2 | .315 | .357 | .452 | .809 |
5 | MIL | 114 | 326 | 51 | 90 | 19 | 3 | 8 | 51 | 47 | 82 | 16 | 6 | .276 | .373 | .426 | .799 |
6 | BOS | 100 | 345 | 47 | 86 | 23 | 0 | 12 | 42 | 35 | 94 | 1 | 1 | .249 | .319 | .420 | .739 |
7 | WSH | 69 | 237 | 34 | 65 | 13 | 5 | 3 | 25 | 14 | 42 | 8 | 5 | .274 | .322 | .409 | .731 |
8 | MIL | 114 | 370 | 52 | 95 | 22 | 0 | 10 | 47 | 24 | 41 | 12 | 6 | .257 | .329 | .397 | .726 |
9 | CWS | 91 | 292 | 25 | 82 | 16 | 0 | 4 | 35 | 27 | 56 | 0 | 1 | .281 | .346 | .377 | .723 |
10 | NYY | 111 | 365 | 53 | 93 | 17 | 1 | 10 | 45 | 39 | 113 | 21 | 4 | .255 | .327 | .389 | .716 |
11 | MIA | 102 | 287 | 34 | 74 | 13 | 1 | 5 | 39 | 36 | 52 | 0 | 0 | .258 | .349 | .362 | .711 |
12 | MIA | 114 | 451 | 60 | 103 | 28 | 1 | 19 | 60 | 30 | 97 | 11 | 2 | .228 | .287 | .421 | .708 |
13 13 | CHC | 105 | 326 | 47 | 75 | 19 | 2 | 11 | 36 | 30 | 72 | 16 | 3 | .230 | .296 | .402 | .698 |
14 | TB | 95 | 330 | 34 | 95 | 16 | 1 | 2 | 34 | 15 | 51 | 21 | 4 | .288 | .323 | .361 | .684 |
15 15 | HOU | 118 | 412 | 50 | 100 | 20 | 2 | 8 | 49 | 39 | 126 | 8 | 1 | .243 | .315 | .359 | .674 |
16 | MIA | 105 | 262 | 36 | 63 | 17 | 3 | 5 | 28 | 16 | 37 | 4 | 5 | .240 | .283 | .385 | .668 |
17 | BOS | 67 | 229 | 24 | 51 | 10 | 0 | 6 | 21 | 29 | 72 | 2 | 1 | .223 | .319 | .345 | .664 |
17 | TB | 89 | 332 | 43 | 96 | 11 | 3 | 0 | 22 | 18 | 36 | 39 | 11 | .289 | .324 | .340 | .664 |
19 | MIA | 123 | 419 | 48 | 99 | 23 | 3 | 9 | 45 | 31 | 94 | 3 | 1 | .236 | .288 | .370 | .658 |
20 | CWS | 99 | 363 | 44 | 92 | 14 | 0 | 4 | 21 | 38 | 56 | 13 | 3 | .253 | .332 | .325 | .657 |
21 21 | SEA | 69 | 207 | 24 | 46 | 7 | 1 | 4 | 24 | 27 | 44 | 1 | 0 | .222 | .315 | .324 | .639 |
22 | WSH | 64 | 218 | 34 | 44 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | 62 | 14 | 3 | .202 | .281 | .344 | .625 |
23 | TB | 71 | 197 | 27 | 42 | 9 | 1 | 5 | 22 | 16 | 69 | 8 | 1 | .213 | .273 | .345 | .618 |
24 | SEA | 85 | 277 | 36 | 70 | 13 | 0 | 1 | 21 | 15 | 64 | 5 | 1 | .253 | .294 | .310 | .604 |
25 25 | BAL | 63 | 197 | 20 | 37 | 10 | 0 | 6 | 20 | 19 | 64 | 1 | 0 | .188 | .266 | .330 | .596 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball