JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 124 | 441 | 90 | 110 | 16 | 0 | 31 | 72 | 98 | 107 | 20 | 1 | .249 | .385 | .497 | .882 |
2 | AZ | 111 | 446 | 84 | 113 | 22 | 16 | 27 | 65 | 44 | 121 | 17 | 4 | .253 | .328 | .556 | .884 |
2 | CHC | 124 | 478 | 78 | 123 | 33 | 4 | 27 | 79 | 22 | 126 | 30 | 7 | .257 | .297 | .513 | .810 |
4 | MIA | 117 | 399 | 61 | 115 | 21 | 3 | 25 | 73 | 48 | 125 | 5 | 1 | .288 | .368 | .544 | .912 |
4 | WSH | 124 | 468 | 70 | 120 | 27 | 0 | 25 | 80 | 69 | 164 | 15 | 5 | .256 | .354 | .474 | .828 |
6 | LAD | 104 | 398 | 50 | 101 | 24 | 0 | 21 | 76 | 18 | 106 | 5 | 1 | .254 | .285 | .472 | .757 |
7 | NYM | 122 | 456 | 62 | 116 | 23 | 0 | 20 | 68 | 43 | 110 | 12 | 1 | .254 | .325 | .436 | .761 |
7 | LAD | 123 | 459 | 55 | 125 | 20 | 1 | 20 | 70 | 26 | 104 | 12 | 5 | .272 | .318 | .451 | .769 |
9 | PIT | 108 | 392 | 58 | 81 | 17 | 2 | 18 | 51 | 54 | 145 | 34 | 4 | .207 | .304 | .398 | .702 |
9 | COL | 106 | 332 | 47 | 86 | 14 | 6 | 18 | 49 | 18 | 85 | 5 | 2 | .259 | .299 | .500 | .799 |
9 | CHC | 121 | 445 | 79 | 116 | 21 | 4 | 18 | 62 | 79 | 77 | 25 | 2 | .261 | .374 | .447 | .821 |
12 | MIL | 106 | 445 | 71 | 123 | 29 | 4 | 17 | 67 | 22 | 95 | 18 | 7 | .276 | .311 | .474 | .785 |
12 | AZ | 118 | 462 | 45 | 115 | 23 | 2 | 17 | 71 | 29 | 71 | 10 | 4 | .249 | .298 | .418 | .716 |
12 | SD | 111 | 374 | 44 | 96 | 18 | 1 | 17 | 58 | 32 | 80 | 2 | 1 | .257 | .320 | .447 | .767 |
12 | SD | 124 | 473 | 86 | 126 | 24 | 2 | 17 | 52 | 74 | 101 | 25 | 6 | .266 | .372 | .433 | .805 |
16 | PHI | 122 | 470 | 61 | 119 | 24 | 1 | 16 | 61 | 24 | 107 | 4 | 0 | .253 | .291 | .411 | .702 |
16 16 | CHC | 116 | 446 | 66 | 102 | 22 | 0 | 16 | 56 | 65 | 116 | 5 | 3 | .229 | .326 | .386 | .712 |
16 | ATL | 125 | 478 | 44 | 123 | 21 | 6 | 16 | 68 | 13 | 97 | 14 | 5 | .257 | .277 | .427 | .704 |
19 | SF | 125 | 487 | 64 | 129 | 22 | 1 | 15 | 53 | 43 | 129 | 6 | 4 | .265 | .338 | .407 | .745 |
20 | ATL | 61 | 219 | 52 | 66 | 10 | 1 | 14 | 28 | 46 | 69 | 5 | 1 | .301 | .423 | .548 | .971 |
20 20 | COL | 114 | 417 | 55 | 115 | 22 | 5 | 14 | 44 | 36 | 128 | 14 | 8 | .276 | .338 | .453 | .791 |
22 | PHI | 105 | 342 | 48 | 74 | 17 | 0 | 13 | 40 | 40 | 73 | 2 | 0 | .216 | .302 | .380 | .682 |
22 | STL | 102 | 387 | 57 | 93 | 19 | 0 | 13 | 43 | 48 | 97 | 4 | 4 | .240 | .330 | .390 | .720 |
22 | PIT | 121 | 473 | 47 | 116 | 29 | 3 | 13 | 62 | 38 | 139 | 3 | 2 | .245 | .304 | .402 | .706 |
25 | COL | 107 | 390 | 48 | 94 | 16 | 2 | 12 | 45 | 26 | 104 | 12 | 1 | .241 | .287 | .385 | .672 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball