JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 31 | 120 | 21 | 29 | 6 | 0 | 12 | 23 | 18 | 36 | 4 | 0 | .242 | .345 | .592 | .937 |
2 | NYY | 32 | 121 | 30 | 52 | 8 | 2 | 10 | 32 | 21 | 29 | 3 | 2 | .430 | .521 | .777 | 1.298 |
2 | PHI | 32 | 112 | 22 | 28 | 3 | 1 | 10 | 25 | 25 | 30 | 2 | 1 | .250 | .400 | .563 | .963 |
2 | AZ | 32 | 113 | 19 | 21 | 5 | 0 | 10 | 21 | 12 | 36 | 1 | 0 | .186 | .279 | .496 | .775 |
5 | AZ | 32 | 137 | 25 | 39 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 38 | 5 | 1 | .285 | .347 | .599 | .946 |
5 | LAD | 30 | 118 | 19 | 36 | 9 | 0 | 9 | 32 | 4 | 22 | 4 | 0 | .305 | .325 | .610 | .935 |
5 | LAA | 27 | 94 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .287 | .316 | .585 | .901 |
5 | SEA | 23 | 75 | 13 | 29 | 4 | 0 | 9 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | .387 | .427 | .800 | 1.227 |
5 | ATH | 33 | 125 | 22 | 35 | 5 | 0 | 9 | 24 | 13 | 30 | 1 | 0 | .280 | .345 | .536 | .881 |
5 | CHC | 29 | 116 | 20 | 34 | 6 | 2 | 9 | 29 | 13 | 37 | 1 | 1 | .293 | .362 | .612 | .974 |
5 | DET | 33 | 114 | 21 | 27 | 8 | 0 | 9 | 26 | 18 | 35 | 1 | 0 | .237 | .350 | .544 | .894 |
5 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
5 | WSH | 33 | 121 | 19 | 30 | 7 | 0 | 9 | 21 | 22 | 39 | 4 | 2 | .248 | .368 | .529 | .897 |
14 | NYM | 33 | 114 | 23 | 40 | 11 | 1 | 8 | 30 | 24 | 22 | 0 | 1 | .351 | .479 | .675 | 1.154 |
14 | BOS | 33 | 133 | 24 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 12 | 28 | 1 | 1 | .331 | .400 | .609 | 1.009 |
14 14 | PIT | 30 | 104 | 20 | 26 | 5 | 0 | 8 | 17 | 20 | 35 | 14 | 0 | .250 | .370 | .529 | .899 |
14 | LAD | 30 | 111 | 19 | 28 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | .252 | .295 | .523 | .818 |
14 | NYY | 26 | 76 | 15 | 21 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .276 | .353 | .605 | .958 |
14 | CLE | 29 | 98 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 29 | 0 | 0 | .214 | .316 | .510 | .826 |
14 14 | NYY | 28 | 98 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 29 | 2 | 1 | .265 | .368 | .582 | .950 |
14 | ATH | 33 | 131 | 20 | 32 | 5 | 1 | 8 | 17 | 12 | 37 | 0 | 1 | .244 | .313 | .481 | .794 |
14 | SD | 30 | 113 | 25 | 39 | 3 | 1 | 8 | 18 | 14 | 19 | 7 | 2 | .345 | .419 | .602 | 1.021 |
14 | CHC | 33 | 129 | 29 | 37 | 8 | 2 | 8 | 29 | 24 | 18 | 8 | 0 | .287 | .396 | .566 | .962 |
24 | DET | 30 | 99 | 15 | 27 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .273 | .298 | .525 | .823 |
24 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball