JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 31 | 117 | 29 | 50 | 7 | 1 | 10 | 32 | 21 | 28 | 3 | 2 | .427 | .521 | .761 | 1.282 |
1 | SEA | 30 | 116 | 19 | 27 | 6 | 0 | 10 | 18 | 18 | 36 | 4 | 0 | .233 | .341 | .543 | .884 |
1 | AZ | 31 | 109 | 19 | 21 | 5 | 0 | 10 | 21 | 12 | 34 | 1 | 0 | .193 | .288 | .514 | .802 |
4 | AZ | 31 | 133 | 25 | 38 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 37 | 5 | 1 | .286 | .349 | .609 | .958 |
4 | LAD | 29 | 116 | 19 | 36 | 9 | 0 | 9 | 32 | 3 | 22 | 4 | 0 | .310 | .325 | .621 | .946 |
4 | SEA | 22 | 73 | 12 | 28 | 4 | 0 | 9 | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | .384 | .418 | .808 | 1.226 |
4 | PHI | 31 | 108 | 21 | 26 | 2 | 1 | 9 | 23 | 24 | 30 | 2 | 1 | .241 | .393 | .528 | .921 |
4 | ATH | 32 | 121 | 21 | 35 | 5 | 0 | 9 | 24 | 12 | 28 | 1 | 0 | .289 | .351 | .554 | .905 |
4 | CHC | 28 | 112 | 19 | 33 | 6 | 2 | 9 | 28 | 13 | 35 | 1 | 1 | .295 | .365 | .625 | .990 |
4 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
4 | WSH | 32 | 117 | 19 | 29 | 7 | 0 | 9 | 21 | 20 | 38 | 3 | 2 | .248 | .362 | .538 | .900 |
12 12 | PIT | 29 | 103 | 18 | 26 | 5 | 0 | 8 | 17 | 18 | 34 | 12 | 0 | .252 | .363 | .534 | .897 |
12 | LAD | 30 | 111 | 19 | 28 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | .252 | .295 | .523 | .818 |
12 | NYY | 25 | 72 | 15 | 21 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .292 | .370 | .639 | 1.009 |
12 | CLE | 28 | 94 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 29 | 0 | 0 | .223 | .327 | .532 | .859 |
12 | LAA | 25 | 89 | 11 | 24 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 | 34 | 0 | 0 | .270 | .301 | .551 | .852 |
12 12 | NYY | 27 | 94 | 22 | 25 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 28 | 2 | 1 | .266 | .373 | .585 | .958 |
12 | ATH | 32 | 127 | 20 | 32 | 5 | 1 | 8 | 17 | 12 | 37 | 0 | 1 | .252 | .317 | .496 | .813 |
12 | SD | 29 | 113 | 25 | 39 | 3 | 1 | 8 | 18 | 13 | 19 | 7 | 2 | .345 | .409 | .602 | 1.011 |
12 | DET | 31 | 108 | 20 | 26 | 8 | 0 | 8 | 24 | 18 | 35 | 1 | 0 | .241 | .359 | .537 | .896 |
12 | CHC | 32 | 126 | 27 | 35 | 8 | 2 | 8 | 28 | 23 | 18 | 8 | 0 | .278 | .387 | .563 | .950 |
22 | NYM | 32 | 111 | 22 | 38 | 11 | 1 | 7 | 28 | 24 | 21 | 0 | 0 | .342 | .475 | .649 | 1.124 |
22 | BOS | 32 | 126 | 23 | 41 | 11 | 0 | 7 | 24 | 12 | 28 | 1 | 1 | .325 | .399 | .579 | .978 |
22 | DET | 29 | 98 | 15 | 26 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .265 | .291 | .520 | .811 |
22 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball