JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 71 | 265 | 65 | 100 | 17 | 2 | 26 | 60 | 47 | 78 | 6 | 3 | .377 | .475 | .751 | 1.226 |
2 | ATH | 68 | 271 | 39 | 98 | 15 | 0 | 8 | 38 | 14 | 18 | 5 | 0 | .362 | .396 | .506 | .902 |
3 | HOU | 72 | 278 | 42 | 89 | 15 | 1 | 9 | 34 | 17 | 49 | 15 | 1 | .320 | .374 | .478 | .852 |
4 | PHI | 70 | 288 | 50 | 88 | 15 | 2 | 8 | 33 | 23 | 52 | 19 | 5 | .306 | .364 | .455 | .819 |
5 | SD | 71 | 269 | 48 | 85 | 19 | 0 | 11 | 45 | 27 | 49 | 8 | 2 | .316 | .375 | .509 | .884 |
5 | LAD | 71 | 283 | 73 | 85 | 12 | 5 | 25 | 43 | 45 | 81 | 11 | 4 | .300 | .396 | .643 | 1.039 |
7 | CLE | 68 | 256 | 43 | 83 | 15 | 1 | 13 | 34 | 25 | 33 | 20 | 4 | .324 | .385 | .543 | .928 |
8 | BOS | 73 | 311 | 39 | 82 | 18 | 8 | 5 | 38 | 21 | 82 | 14 | 5 | .264 | .319 | .421 | .740 |
9 | ATL | 70 | 288 | 40 | 81 | 13 | 0 | 11 | 36 | 19 | 90 | 2 | 1 | .281 | .332 | .441 | .773 |
10 | TOR | 71 | 299 | 32 | 80 | 17 | 1 | 8 | 41 | 18 | 53 | 4 | 3 | .268 | .312 | .411 | .723 |
10 | MIL | 72 | 309 | 43 | 80 | 18 | 3 | 12 | 42 | 10 | 68 | 13 | 5 | .259 | .283 | .453 | .736 |
10 | NYY | 71 | 259 | 44 | 80 | 14 | 1 | 7 | 31 | 23 | 49 | 5 | 0 | .309 | .368 | .452 | .820 |
10 | ATH | 74 | 291 | 45 | 80 | 16 | 1 | 15 | 41 | 31 | 67 | 2 | 1 | .275 | .349 | .491 | .840 |
14 | NYM | 72 | 270 | 42 | 79 | 22 | 1 | 17 | 63 | 35 | 67 | 0 | 2 | .293 | .390 | .570 | .960 |
14 | STL | 65 | 252 | 36 | 79 | 20 | 0 | 4 | 26 | 22 | 38 | 3 | 1 | .313 | .381 | .440 | .821 |
14 | KC | 70 | 256 | 30 | 79 | 18 | 2 | 7 | 31 | 25 | 40 | 15 | 7 | .309 | .370 | .477 | .847 |
14 | AZ | 69 | 263 | 36 | 79 | 16 | 1 | 9 | 48 | 23 | 37 | 9 | 2 | .300 | .355 | .471 | .826 |
18 18 | CLE | 67 | 260 | 32 | 78 | 14 | 0 | 6 | 23 | 23 | 23 | 9 | 1 | .300 | .361 | .423 | .784 |
18 | NYM | 70 | 280 | 47 | 78 | 13 | 0 | 14 | 38 | 27 | 55 | 13 | 2 | .279 | .353 | .475 | .828 |
18 | KC | 72 | 280 | 36 | 78 | 23 | 3 | 8 | 38 | 24 | 59 | 21 | 6 | .279 | .337 | .468 | .805 |
21 21 | PHI | 69 | 270 | 29 | 77 | 10 | 1 | 7 | 33 | 13 | 44 | 2 | 0 | .285 | .323 | .407 | .730 |
21 | SF | 70 | 269 | 45 | 77 | 13 | 1 | 11 | 36 | 26 | 71 | 5 | 3 | .286 | .359 | .465 | .824 |
21 21 | WSH | 72 | 271 | 43 | 77 | 18 | 0 | 18 | 51 | 41 | 83 | 9 | 4 | .284 | .378 | .550 | .928 |
24 | PHI | 72 | 273 | 31 | 76 | 17 | 1 | 7 | 36 | 16 | 56 | 2 | 0 | .278 | .321 | .425 | .746 |
24 | LAD | 62 | 230 | 37 | 76 | 21 | 1 | 9 | 41 | 28 | 52 | 0 | 1 | .330 | .403 | .548 | .951 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball