JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 76 | 283 | 67 | 104 | 18 | 2 | 27 | 61 | 51 | 87 | 6 | 3 | .367 | .467 | .731 | 1.198 |
2 | ATH | 72 | 285 | 40 | 102 | 15 | 0 | 9 | 40 | 16 | 19 | 5 | 1 | .358 | .397 | .505 | .902 |
3 | HOU | 76 | 296 | 45 | 97 | 15 | 1 | 10 | 38 | 19 | 51 | 15 | 2 | .328 | .383 | .486 | .869 |
4 | PHI | 74 | 305 | 52 | 92 | 16 | 2 | 9 | 35 | 24 | 53 | 19 | 5 | .302 | .359 | .456 | .815 |
5 | TOR | 76 | 319 | 37 | 89 | 19 | 1 | 11 | 46 | 19 | 54 | 4 | 3 | .279 | .322 | .448 | .770 |
5 | SD | 75 | 286 | 51 | 89 | 20 | 0 | 12 | 46 | 29 | 51 | 8 | 2 | .311 | .371 | .507 | .878 |
7 | KC | 74 | 273 | 34 | 87 | 19 | 3 | 8 | 36 | 25 | 41 | 15 | 8 | .319 | .375 | .498 | .873 |
7 | LAD | 75 | 298 | 73 | 87 | 12 | 5 | 25 | 44 | 47 | 88 | 11 | 4 | .292 | .391 | .617 | 1.008 |
9 | CLE | 72 | 271 | 43 | 86 | 16 | 1 | 13 | 35 | 26 | 34 | 20 | 5 | .317 | .378 | .528 | .906 |
10 | MIL | 76 | 326 | 49 | 85 | 22 | 3 | 12 | 46 | 13 | 69 | 15 | 5 | .261 | .289 | .457 | .746 |
10 | AZ | 73 | 281 | 39 | 85 | 17 | 1 | 9 | 49 | 24 | 39 | 10 | 2 | .302 | .356 | .466 | .822 |
12 | STL | 69 | 269 | 40 | 84 | 21 | 0 | 4 | 27 | 24 | 41 | 3 | 1 | .312 | .380 | .435 | .815 |
12 | BOS | 77 | 325 | 40 | 84 | 18 | 8 | 5 | 38 | 21 | 85 | 15 | 5 | .258 | .312 | .409 | .721 |
12 | KC | 76 | 296 | 42 | 84 | 25 | 3 | 10 | 40 | 26 | 61 | 21 | 6 | .284 | .342 | .490 | .832 |
15 | NYM | 76 | 285 | 43 | 83 | 22 | 1 | 18 | 64 | 36 | 73 | 0 | 2 | .291 | .386 | .565 | .951 |
15 15 | PHI | 73 | 287 | 31 | 83 | 11 | 1 | 7 | 34 | 14 | 48 | 2 | 0 | .289 | .327 | .408 | .735 |
15 | DET | 76 | 292 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 59 | 24 | 98 | 1 | 1 | .284 | .340 | .521 | .861 |
15 | ATL | 75 | 304 | 44 | 83 | 13 | 0 | 12 | 38 | 21 | 94 | 2 | 1 | .273 | .325 | .434 | .759 |
15 | ATH | 78 | 306 | 47 | 83 | 16 | 1 | 15 | 41 | 34 | 73 | 2 | 1 | .271 | .348 | .477 | .825 |
20 | NYY | 75 | 275 | 47 | 82 | 15 | 1 | 8 | 32 | 24 | 54 | 5 | 0 | .298 | .358 | .447 | .805 |
20 20 | CLE | 71 | 274 | 33 | 82 | 15 | 0 | 6 | 23 | 25 | 26 | 10 | 1 | .299 | .362 | .420 | .782 |
22 | PHI | 75 | 287 | 35 | 81 | 18 | 1 | 8 | 39 | 16 | 58 | 2 | 0 | .282 | .323 | .436 | .759 |
22 22 | TB | 71 | 289 | 35 | 81 | 15 | 1 | 12 | 44 | 20 | 43 | 3 | 0 | .280 | .330 | .464 | .794 |
22 22 | CIN | 73 | 279 | 47 | 81 | 13 | 2 | 8 | 29 | 38 | 50 | 9 | 3 | .290 | .381 | .437 | .818 |
22 | SF | 75 | 284 | 48 | 81 | 13 | 1 | 13 | 39 | 28 | 75 | 5 | 4 | .285 | .363 | .475 | .838 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball