JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 122 | 515 | 64 | 153 | 37 | 1 | 16 | 81 | 31 | 81 | 4 | 3 | .297 | .339 | .466 | .805 |
2 | PHI | 122 | 505 | 81 | 147 | 27 | 4 | 12 | 52 | 40 | 92 | 28 | 7 | .291 | .348 | .432 | .780 |
3 | SD | 118 | 481 | 52 | 140 | 26 | 4 | 6 | 46 | 26 | 15 | 7 | 2 | .291 | .327 | .399 | .726 |
4 | TOR | 123 | 464 | 83 | 139 | 30 | 0 | 21 | 68 | 71 | 76 | 5 | 2 | .300 | .398 | .500 | .898 |
4 | SD | 124 | 478 | 71 | 139 | 30 | 0 | 20 | 72 | 46 | 93 | 11 | 3 | .291 | .353 | .479 | .832 |
4 | KC | 122 | 479 | 77 | 139 | 38 | 4 | 17 | 67 | 41 | 103 | 32 | 7 | .290 | .348 | .493 | .841 |
7 | NYY | 114 | 412 | 96 | 137 | 25 | 2 | 39 | 91 | 85 | 129 | 7 | 3 | .333 | .447 | .687 | 1.134 |
8 | KC | 122 | 453 | 58 | 136 | 32 | 5 | 11 | 55 | 45 | 66 | 22 | 9 | .300 | .362 | .466 | .828 |
9 | ATH | 126 | 491 | 80 | 135 | 30 | 3 | 25 | 72 | 52 | 119 | 5 | 1 | .275 | .349 | .501 | .850 |
10 | MIA | 108 | 443 | 61 | 134 | 20 | 4 | 2 | 34 | 40 | 65 | 23 | 7 | .302 | .360 | .379 | .739 |
10 | LAD | 122 | 474 | 118 | 134 | 16 | 8 | 43 | 80 | 83 | 150 | 17 | 6 | .283 | .391 | .622 | 1.013 |
12 | CIN | 125 | 483 | 86 | 133 | 25 | 3 | 19 | 76 | 54 | 135 | 31 | 6 | .275 | .350 | .458 | .808 |
12 12 | TB | 118 | 470 | 59 | 133 | 22 | 1 | 20 | 71 | 40 | 76 | 3 | 0 | .283 | .344 | .462 | .806 |
12 | SEA | 124 | 514 | 81 | 133 | 22 | 4 | 24 | 69 | 32 | 125 | 23 | 5 | .259 | .314 | .457 | .771 |
15 | CHC | 120 | 454 | 60 | 132 | 20 | 3 | 4 | 48 | 29 | 36 | 22 | 3 | .291 | .339 | .374 | .713 |
15 | CLE | 120 | 454 | 79 | 132 | 23 | 2 | 25 | 64 | 49 | 54 | 35 | 7 | .291 | .364 | .515 | .879 |
17 17 | CLE | 117 | 467 | 63 | 131 | 22 | 1 | 10 | 40 | 42 | 46 | 13 | 2 | .281 | .340 | .396 | .736 |
18 | AZ | 124 | 455 | 74 | 130 | 26 | 2 | 13 | 79 | 76 | 59 | 21 | 4 | .286 | .388 | .437 | .825 |
19 | HOU | 120 | 460 | 68 | 129 | 18 | 1 | 22 | 64 | 46 | 83 | 9 | 6 | .280 | .345 | .467 | .812 |
20 | BOS | 122 | 487 | 71 | 128 | 33 | 12 | 12 | 66 | 46 | 130 | 20 | 5 | .263 | .338 | .454 | .792 |
20 | NYM | 122 | 495 | 82 | 128 | 25 | 0 | 24 | 71 | 41 | 105 | 20 | 3 | .259 | .327 | .455 | .782 |
22 | SF | 122 | 475 | 63 | 126 | 21 | 1 | 14 | 52 | 43 | 124 | 6 | 4 | .265 | .339 | .402 | .741 |
23 | NYM | 124 | 466 | 64 | 125 | 31 | 1 | 28 | 100 | 51 | 123 | 1 | 2 | .268 | .352 | .519 | .871 |
23 | DET | 122 | 471 | 64 | 125 | 26 | 1 | 28 | 90 | 33 | 162 | 1 | 1 | .265 | .314 | .503 | .817 |
23 23 | ATL | 124 | 474 | 69 | 125 | 31 | 0 | 19 | 72 | 75 | 134 | 1 | 0 | .264 | .364 | .449 | .813 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball