JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 75 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.71 | 3 | 14 | 0 | .235 | .083 | 60.00 | .320 | .107 | .333 |
2 | STL | 171 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.50 | 12 | 62 | 1 | .317 | .161 | 24.83 | .357 | .088 | .246 |
2 | NYM | 185 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 16 | 83 | 0 | .313 | .209 | 18.11 | .448 | .070 | .157 |
2 | NYM | 78 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 21 | 0 | .216 | .121 | 33.00 | .357 | .064 | .179 |
2 | NYY | 144 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.19 | 19 | 70 | 0 | .288 | .309 | 13.67 | .441 | .104 | .236 |
6 | NYM | 182 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1.13 | 25 | 92 | 1 | .364 | .293 | 16.67 | .743 | .143 | .192 |
6 | SEA | 162 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.73 | 14 | 55 | 0 | .313 | .183 | 26.20 | .605 | .160 | .265 |
6 | BOS | 185 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.68 | 24 | 93 | 1 | .347 | .256 | 18.22 | .429 | .081 | .189 |
6 | MIL | 80 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 4 | 20 | 0 | .200 | .087 | 69.00 | 1.000 | .050 | .050 |
6 | MIN | 166 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.18 | 11 | 56 | 0 | .298 | .113 | 50.00 | .370 | .060 | .163 |
6 | SEA | 84 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4 | 22 | 0 | .255 | .118 | 34.00 | .500 | .119 | .238 |
12 | AZ | 190 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 24 | 98 | 1 | .319 | .298 | 15.54 | .319 | .079 | .247 |
12 | NYY | 125 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 10 | 43 | 0 | .200 | .229 | 15.00 | .385 | .120 | .312 |
12 | TOR | 143 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 8 | 39 | 0 | .220 | .109 | 42.67 | .385 | .070 | .182 |
12 | SD | 101 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4.36 | 4 | 25 | 0 | .269 | .043 | -.-- | .214 | .030 | .139 |
12 | ATL | 101 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | 11 | 45 | 0 | .277 | .287 | 12.43 | .303 | .099 | .327 |
12 | SF | 170 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1.03 | 17 | 73 | 0 | .330 | .205 | 21.57 | .325 | .076 | .235 |
12 | CLE | 102 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1.11 | 3 | 18 | 0 | .208 | .033 | -.-- | .238 | .049 | .206 |
12 12 | TOR | 84 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 4 | 19 | 0 | .214 | .082 | 73.00 | .278 | .060 | .214 |
12 | SEA | 179 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.98 | 12 | 62 | 1 | .256 | .165 | 26.33 | .486 | .095 | .196 |
12 | PHI | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 18 | 86 | 2 | .266 | .324 | 10.36 | .784 | .163 | .208 |
12 | AZ | 167 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.57 | 19 | 73 | 1 | .200 | .295 | 12.17 | .356 | .096 | .269 |
12 | NYM | 117 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.66 | 8 | 39 | 0 | .305 | .120 | 108.00 | .120 | .026 | .214 |
12 | HOU | 159 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1.00 | 12 | 53 | 0 | .292 | .148 | 35.50 | .279 | .075 | .270 |
25 25 | WSH | 124 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.72 | 13 | 58 | 0 | .365 | .207 | 27.75 | .348 | .065 | .185 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball