JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN | 70 | 256 | 30 | 68 | 11 | 0 | 5 | 37 | 12 | 43 | 1 | 0 | .266 | .330 | .367 | .697 |
2 | SEA | 70 | 254 | 29 | 57 | 14 | 1 | 8 | 28 | 37 | 85 | 14 | 0 | .224 | .349 | .382 | .731 |
2 | MIL | 53 | 167 | 18 | 36 | 10 | 0 | 2 | 22 | 11 | 16 | 5 | 2 | .216 | .307 | .311 | .618 |
4 | STL | 69 | 258 | 35 | 64 | 15 | 0 | 9 | 45 | 24 | 69 | 3 | 0 | .248 | .337 | .411 | .748 |
5 | WSH | 60 | 236 | 43 | 65 | 15 | 2 | 9 | 23 | 16 | 49 | 14 | 2 | .275 | .346 | .470 | .816 |
5 | NYM | 73 | 274 | 42 | 81 | 22 | 1 | 17 | 63 | 35 | 67 | 0 | 2 | .296 | .391 | .569 | .960 |
5 | AZ | 72 | 261 | 43 | 61 | 13 | 0 | 21 | 58 | 21 | 76 | 1 | 0 | .234 | .312 | .525 | .837 |
8 | HOU | 73 | 281 | 43 | 89 | 15 | 1 | 9 | 34 | 18 | 49 | 15 | 1 | .317 | .374 | .473 | .847 |
9 | LAA | 65 | 201 | 23 | 44 | 7 | 0 | 13 | 34 | 12 | 56 | 3 | 0 | .219 | .290 | .448 | .738 |
9 | NYM | 71 | 284 | 47 | 78 | 13 | 0 | 14 | 38 | 27 | 57 | 13 | 2 | .275 | .349 | .468 | .817 |
9 | NYM | 48 | 126 | 19 | 32 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | 26 | 4 | 2 | .254 | .354 | .389 | .743 |
9 | SF | 71 | 271 | 45 | 77 | 13 | 1 | 11 | 36 | 28 | 71 | 5 | 3 | .284 | .363 | .461 | .824 |
9 | NYM | 65 | 191 | 19 | 45 | 10 | 3 | 2 | 15 | 10 | 46 | 8 | 1 | .236 | .300 | .351 | .651 |
14 | TB | 68 | 223 | 36 | 72 | 14 | 0 | 8 | 39 | 29 | 62 | 0 | 1 | .323 | .414 | .493 | .907 |
14 | LAD | 65 | 202 | 26 | 34 | 10 | 0 | 4 | 13 | 33 | 61 | 1 | 0 | .168 | .305 | .277 | .582 |
14 14 | CIN | 30 | 60 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 25 | 1 | 1 | .150 | .320 | .233 | .553 |
17 | MIN | 64 | 175 | 21 | 45 | 9 | 0 | 7 | 27 | 19 | 50 | 7 | 3 | .257 | .347 | .429 | .776 |
17 | BOS | 51 | 197 | 32 | 59 | 17 | 0 | 11 | 35 | 22 | 42 | 1 | 1 | .299 | .385 | .553 | .938 |
17 17 | WSH | 50 | 145 | 22 | 40 | 7 | 2 | 2 | 17 | 20 | 23 | 1 | 0 | .276 | .379 | .393 | .772 |
17 | HOU | 47 | 145 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 11 | 10 | 25 | 0 | 0 | .248 | .319 | .359 | .678 |
17 | AZ | 71 | 283 | 56 | 72 | 13 | 8 | 20 | 44 | 30 | 79 | 10 | 4 | .254 | .339 | .569 | .908 |
17 | STL | 66 | 257 | 38 | 83 | 21 | 0 | 4 | 27 | 22 | 39 | 3 | 1 | .323 | .388 | .451 | .839 |
17 | COL | 33 | 81 | 15 | 25 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | .309 | .410 | .432 | .842 |
17 17 | NYY | 63 | 214 | 33 | 49 | 11 | 1 | 12 | 26 | 20 | 54 | 3 | 2 | .229 | .311 | .458 | .769 |
17 | SEA | 71 | 291 | 44 | 75 | 9 | 3 | 10 | 34 | 21 | 63 | 12 | 3 | .258 | .321 | .412 | .733 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball