JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 84 | 330 | 46 | 94 | 29 | 3 | 11 | 43 | 26 | 67 | 21 | 6 | .285 | .338 | .491 | .829 |
2 | NYM | 85 | 320 | 47 | 93 | 24 | 1 | 18 | 65 | 37 | 86 | 1 | 2 | .291 | .380 | .541 | .921 |
3 | ATH | 81 | 323 | 46 | 80 | 23 | 1 | 11 | 32 | 32 | 97 | 13 | 3 | .248 | .315 | .427 | .742 |
4 | PHI | 83 | 316 | 37 | 89 | 22 | 1 | 9 | 44 | 18 | 68 | 2 | 0 | .282 | .323 | .443 | .766 |
4 | MIL | 83 | 355 | 54 | 90 | 22 | 3 | 13 | 50 | 16 | 76 | 15 | 5 | .254 | .286 | .442 | .728 |
4 | KC | 82 | 303 | 36 | 95 | 22 | 3 | 8 | 38 | 28 | 47 | 18 | 9 | .314 | .371 | .485 | .856 |
7 | STL | 77 | 300 | 45 | 89 | 21 | 0 | 6 | 31 | 28 | 44 | 3 | 1 | .297 | .366 | .427 | .793 |
7 | LAD | 72 | 269 | 44 | 84 | 21 | 1 | 10 | 43 | 31 | 61 | 0 | 1 | .312 | .386 | .509 | .895 |
7 | DET | 83 | 321 | 47 | 95 | 21 | 0 | 19 | 63 | 24 | 104 | 1 | 1 | .296 | .348 | .539 | .887 |
7 | ATL | 83 | 310 | 46 | 81 | 21 | 0 | 15 | 52 | 50 | 84 | 0 | 0 | .261 | .364 | .474 | .838 |
11 | SEA | 81 | 299 | 40 | 72 | 20 | 1 | 8 | 33 | 41 | 96 | 15 | 1 | .241 | .357 | .395 | .752 |
11 | TOR | 83 | 356 | 39 | 97 | 20 | 1 | 11 | 49 | 19 | 61 | 4 | 3 | .272 | .311 | .427 | .738 |
11 | CHC | 83 | 324 | 59 | 85 | 20 | 3 | 21 | 62 | 15 | 83 | 25 | 4 | .262 | .299 | .537 | .836 |
11 | SF | 85 | 318 | 51 | 84 | 20 | 0 | 17 | 63 | 64 | 93 | 1 | 1 | .264 | .392 | .487 | .879 |
11 | BOS | 84 | 353 | 43 | 89 | 20 | 9 | 5 | 38 | 24 | 92 | 15 | 5 | .252 | .309 | .402 | .711 |
11 | SD | 83 | 317 | 52 | 93 | 20 | 0 | 13 | 47 | 32 | 57 | 8 | 2 | .293 | .355 | .479 | .834 |
11 | KC | 79 | 308 | 19 | 72 | 20 | 0 | 9 | 43 | 16 | 69 | 0 | 0 | .234 | .277 | .386 | .663 |
11 | CWS | 81 | 297 | 41 | 68 | 20 | 2 | 10 | 34 | 32 | 59 | 4 | 0 | .229 | .311 | .411 | .722 |
11 | NYY | 82 | 289 | 35 | 66 | 20 | 3 | 9 | 44 | 34 | 83 | 9 | 7 | .228 | .311 | .412 | .723 |
11 11 | LAA | 81 | 310 | 47 | 67 | 20 | 1 | 20 | 57 | 31 | 94 | 1 | 1 | .216 | .287 | .481 | .768 |
21 | STL | 80 | 298 | 42 | 74 | 19 | 0 | 11 | 51 | 29 | 83 | 4 | 0 | .248 | .339 | .423 | .762 |
21 | WSH | 75 | 271 | 37 | 72 | 19 | 0 | 7 | 39 | 16 | 40 | 7 | 4 | .266 | .306 | .413 | .719 |
21 | NYY | 83 | 309 | 73 | 110 | 19 | 2 | 30 | 67 | 56 | 95 | 6 | 3 | .356 | .458 | .722 | 1.180 |
21 | CHC | 80 | 322 | 44 | 83 | 19 | 3 | 22 | 69 | 28 | 94 | 2 | 2 | .258 | .313 | .540 | .853 |
21 | MIA | 76 | 291 | 31 | 73 | 19 | 1 | 5 | 33 | 17 | 60 | 2 | 1 | .251 | .288 | .375 | .663 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball