JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 33 | 125 | 31 | 54 | 8 | 2 | 11 | 33 | 21 | 30 | 3 | 2 | .432 | .520 | .792 | 1.312 |
2 | BOS | 34 | 136 | 24 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 14 | 28 | 1 | 1 | .324 | .400 | .596 | .996 |
3 | DET | 34 | 119 | 22 | 27 | 8 | 0 | 9 | 26 | 19 | 37 | 1 | 0 | .227 | .343 | .521 | .864 |
4 | SEA | 24 | 76 | 14 | 30 | 5 | 0 | 9 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | .395 | .434 | .816 | 1.250 |
5 | ATH | 34 | 130 | 22 | 36 | 5 | 0 | 9 | 24 | 13 | 31 | 1 | 0 | .277 | .340 | .523 | .863 |
6 | BOS | 35 | 133 | 22 | 34 | 11 | 0 | 5 | 23 | 25 | 43 | 0 | 0 | .256 | .373 | .451 | .824 |
6 | SEA | 32 | 123 | 21 | 31 | 7 | 0 | 12 | 23 | 19 | 37 | 4 | 0 | .252 | .361 | .602 | .963 |
8 | BOS | 33 | 107 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 30 | 4 | 0 | .262 | .383 | .486 | .869 |
8 | KC | 33 | 127 | 11 | 23 | 4 | 1 | 5 | 21 | 9 | 25 | 0 | 0 | .181 | .239 | .346 | .585 |
10 | DET | 33 | 129 | 19 | 36 | 5 | 0 | 8 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | .279 | .326 | .504 | .830 |
10 | CLE | 30 | 102 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 33 | 0 | 0 | .206 | .306 | .490 | .796 |
10 | BAL | 30 | 105 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .257 | .386 | .476 | .862 |
13 | BOS | 34 | 150 | 19 | 42 | 9 | 4 | 2 | 19 | 10 | 30 | 11 | 3 | .280 | .331 | .433 | .764 |
13 13 | MIN | 34 | 121 | 15 | 32 | 7 | 0 | 3 | 19 | 9 | 17 | 0 | 0 | .264 | .338 | .397 | .735 |
13 | NYY | 33 | 120 | 16 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 15 | 35 | 4 | 3 | .233 | .326 | .442 | .768 |
16 | HOU | 29 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 21 | 1 | 0 | .210 | .306 | .340 | .646 |
16 | SEA | 31 | 113 | 16 | 25 | 7 | 0 | 5 | 18 | 22 | 39 | 8 | 0 | .221 | .367 | .416 | .783 |
16 | ATH | 34 | 136 | 21 | 34 | 5 | 1 | 9 | 18 | 12 | 39 | 0 | 1 | .250 | .315 | .500 | .815 |
16 16 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
16 | NYY | 29 | 101 | 10 | 21 | 6 | 1 | 6 | 18 | 8 | 24 | 0 | 0 | .208 | .265 | .465 | .730 |
21 | MIN | 31 | 122 | 23 | 32 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 43 | 7 | 0 | .262 | .298 | .475 | .773 |
21 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
21 | SEA | 31 | 101 | 17 | 29 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 23 | 1 | 0 | .287 | .410 | .406 | .816 |
21 | TOR | 33 | 125 | 15 | 34 | 6 | 0 | 4 | 17 | 16 | 27 | 0 | 1 | .272 | .357 | .416 | .773 |
21 | ATH | 32 | 125 | 18 | 41 | 6 | 0 | 3 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | .328 | .354 | .448 | .802 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball