JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 112 | 421 | 75 | 105 | 16 | 0 | 42 | 90 | 67 | 134 | 13 | 3 | .249 | .357 | .587 | .944 |
2 | NYY | 105 | 383 | 90 | 130 | 24 | 2 | 37 | 85 | 74 | 123 | 6 | 3 | .339 | .446 | .702 | 1.148 |
3 | TB | 110 | 430 | 64 | 109 | 20 | 0 | 30 | 76 | 25 | 95 | 5 | 1 | .253 | .293 | .509 | .802 |
4 | DET | 112 | 436 | 59 | 116 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 153 | 1 | 1 | .266 | .312 | .502 | .814 |
4 | LAA | 113 | 432 | 60 | 100 | 25 | 2 | 26 | 84 | 48 | 135 | 3 | 1 | .231 | .307 | .479 | .786 |
6 | DET | 110 | 400 | 63 | 97 | 23 | 0 | 24 | 64 | 46 | 115 | 2 | 1 | .243 | .330 | .480 | .810 |
7 | LAA | 108 | 363 | 42 | 83 | 14 | 1 | 23 | 66 | 27 | 101 | 3 | 1 | .229 | .298 | .463 | .761 |
7 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
7 | ATH | 75 | 270 | 53 | 83 | 19 | 2 | 23 | 61 | 36 | 93 | 2 | 1 | .307 | .387 | .648 | 1.035 |
7 | CLE | 111 | 419 | 73 | 124 | 21 | 2 | 23 | 61 | 47 | 49 | 32 | 7 | .296 | .371 | .520 | .891 |
7 | ATH | 116 | 451 | 72 | 123 | 26 | 3 | 23 | 66 | 49 | 110 | 4 | 1 | .273 | .346 | .497 | .843 |
12 | SEA | 113 | 419 | 64 | 103 | 24 | 1 | 22 | 55 | 49 | 130 | 21 | 2 | .246 | .349 | .465 | .814 |
12 | ATH | 84 | 316 | 46 | 86 | 19 | 0 | 22 | 48 | 25 | 63 | 5 | 1 | .272 | .322 | .541 | .863 |
14 | SEA | 114 | 472 | 74 | 120 | 19 | 3 | 21 | 62 | 31 | 116 | 21 | 4 | .254 | .310 | .441 | .751 |
15 | BOS | 99 | 320 | 48 | 80 | 14 | 0 | 20 | 62 | 34 | 86 | 6 | 3 | .250 | .319 | .481 | .800 |
15 | NYY | 106 | 411 | 63 | 113 | 20 | 5 | 20 | 66 | 35 | 58 | 10 | 2 | .275 | .330 | .494 | .824 |
15 | DET | 87 | 292 | 46 | 79 | 14 | 3 | 20 | 41 | 8 | 67 | 1 | 1 | .271 | .298 | .545 | .843 |
15 15 | TB | 110 | 438 | 57 | 122 | 20 | 1 | 20 | 66 | 37 | 69 | 3 | 0 | .279 | .340 | .466 | .806 |
15 | NYY | 98 | 327 | 54 | 80 | 9 | 1 | 20 | 44 | 52 | 81 | 1 | 1 | .245 | .352 | .462 | .814 |
15 | TB | 93 | 350 | 57 | 96 | 12 | 0 | 20 | 53 | 26 | 96 | 3 | 1 | .274 | .325 | .480 | .805 |
15 | KC | 110 | 428 | 37 | 108 | 28 | 0 | 20 | 66 | 19 | 92 | 0 | 0 | .252 | .295 | .458 | .753 |
15 | ATH | 115 | 414 | 56 | 107 | 21 | 1 | 20 | 66 | 42 | 105 | 6 | 2 | .258 | .333 | .459 | .792 |
15 15 | LAA | 87 | 308 | 48 | 74 | 9 | 1 | 20 | 50 | 58 | 114 | 2 | 0 | .240 | .364 | .471 | .835 |
24 | HOU | 111 | 428 | 61 | 120 | 17 | 1 | 19 | 59 | 40 | 76 | 7 | 6 | .280 | .341 | .458 | .799 |
24 | NYY | 84 | 304 | 46 | 73 | 12 | 0 | 19 | 51 | 38 | 97 | 14 | 4 | .240 | .332 | .467 | .799 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball