JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 150 | 562 | 104 | 139 | 22 | 0 | 56 | 118 | 92 | 174 | 14 | 4 | .247 | .359 | .585 | .944 |
2 | NYY | 143 | 509 | 127 | 167 | 29 | 2 | 48 | 104 | 116 | 154 | 12 | 5 | .328 | .453 | .676 | 1.129 |
3 | TB | 146 | 575 | 89 | 149 | 28 | 0 | 44 | 108 | 36 | 123 | 7 | 1 | .259 | .302 | .537 | .839 |
4 | LAA | 143 | 491 | 59 | 116 | 17 | 1 | 36 | 95 | 32 | 141 | 5 | 1 | .236 | .296 | .495 | .791 |
5 | DET | 149 | 570 | 82 | 149 | 31 | 1 | 34 | 108 | 44 | 189 | 2 | 1 | .261 | .317 | .498 | .815 |
6 | NYY | 135 | 466 | 80 | 111 | 9 | 1 | 33 | 71 | 74 | 124 | 3 | 2 | .238 | .347 | .474 | .821 |
6 | LAA | 149 | 555 | 83 | 125 | 31 | 2 | 33 | 100 | 72 | 168 | 4 | 1 | .225 | .313 | .467 | .780 |
8 | ATH | 108 | 388 | 82 | 114 | 25 | 2 | 32 | 80 | 60 | 138 | 2 | 1 | .294 | .389 | .616 | 1.005 |
9 | MIN | 117 | 452 | 91 | 122 | 20 | 7 | 31 | 76 | 39 | 132 | 24 | 0 | .270 | .333 | .551 | .884 |
10 | ATH | 116 | 452 | 69 | 119 | 28 | 0 | 30 | 68 | 36 | 97 | 7 | 1 | .263 | .316 | .524 | .840 |
10 | KC | 151 | 584 | 66 | 155 | 28 | 1 | 30 | 104 | 45 | 100 | 1 | 0 | .265 | .323 | .471 | .794 |
10 | SEA | 152 | 625 | 100 | 168 | 31 | 4 | 30 | 93 | 38 | 146 | 27 | 6 | .269 | .321 | .475 | .796 |
10 | ATH | 153 | 599 | 91 | 160 | 40 | 3 | 30 | 87 | 61 | 142 | 6 | 1 | .267 | .339 | .494 | .833 |
14 | NYY | 143 | 556 | 83 | 152 | 25 | 5 | 29 | 97 | 50 | 83 | 12 | 2 | .273 | .331 | .493 | .824 |
14 | NYY | 121 | 434 | 72 | 105 | 14 | 1 | 29 | 75 | 56 | 138 | 30 | 7 | .242 | .333 | .479 | .812 |
14 | TB | 128 | 485 | 75 | 125 | 18 | 0 | 29 | 80 | 36 | 142 | 3 | 2 | .258 | .308 | .474 | .782 |
14 | KC | 146 | 563 | 52 | 134 | 34 | 0 | 29 | 92 | 25 | 116 | 0 | 0 | .238 | .282 | .453 | .735 |
14 | CLE | 148 | 557 | 96 | 157 | 30 | 3 | 29 | 80 | 61 | 69 | 39 | 7 | .282 | .357 | .503 | .860 |
14 | TOR | 131 | 464 | 100 | 140 | 23 | 1 | 29 | 78 | 63 | 104 | 16 | 0 | .302 | .391 | .543 | .934 |
14 | DET | 147 | 533 | 80 | 129 | 27 | 1 | 29 | 74 | 68 | 154 | 2 | 1 | .242 | .335 | .460 | .795 |
21 | SEA | 151 | 574 | 92 | 137 | 30 | 1 | 27 | 73 | 62 | 176 | 28 | 6 | .239 | .339 | .436 | .775 |
22 | HOU | 147 | 563 | 78 | 148 | 22 | 1 | 26 | 74 | 51 | 103 | 9 | 6 | .263 | .324 | .444 | .768 |
22 | DET | 122 | 410 | 66 | 105 | 18 | 5 | 26 | 62 | 18 | 99 | 1 | 1 | .256 | .297 | .515 | .812 |
22 | CLE | 132 | 434 | 44 | 104 | 17 | 2 | 26 | 67 | 47 | 123 | 1 | 0 | .240 | .322 | .468 | .790 |
22 22 | LAA | 128 | 502 | 82 | 129 | 29 | 1 | 26 | 62 | 33 | 149 | 26 | 9 | .257 | .319 | .474 | .793 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball