JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 32 | 123 | 21 | 31 | 7 | 0 | 12 | 23 | 19 | 37 | 4 | 0 | .252 | .361 | .602 | .963 |
2 | NYY | 33 | 125 | 31 | 54 | 8 | 2 | 11 | 33 | 21 | 30 | 3 | 2 | .432 | .520 | .792 | 1.312 |
3 | LAA | 27 | 96 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .281 | .310 | .573 | .883 |
3 | SEA | 24 | 76 | 14 | 30 | 5 | 0 | 9 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | .395 | .434 | .816 | 1.250 |
3 | ATH | 34 | 136 | 21 | 34 | 5 | 1 | 9 | 18 | 12 | 39 | 0 | 1 | .250 | .315 | .500 | .815 |
3 | ATH | 34 | 130 | 22 | 36 | 5 | 0 | 9 | 24 | 13 | 31 | 1 | 0 | .277 | .340 | .523 | .863 |
3 | DET | 34 | 119 | 22 | 27 | 8 | 0 | 9 | 26 | 19 | 37 | 1 | 0 | .227 | .343 | .521 | .864 |
3 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
9 | BOS | 34 | 136 | 24 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 14 | 28 | 1 | 1 | .324 | .400 | .596 | .996 |
9 | DET | 33 | 130 | 19 | 36 | 5 | 0 | 8 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | .277 | .324 | .500 | .824 |
9 | NYY | 27 | 77 | 15 | 22 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .286 | .360 | .610 | .970 |
9 | CLE | 30 | 102 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 33 | 0 | 0 | .206 | .306 | .490 | .796 |
9 | NYY | 29 | 102 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 30 | 2 | 1 | .255 | .356 | .559 | .915 |
14 | DET | 31 | 106 | 16 | 29 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .274 | .297 | .509 | .806 |
14 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
16 | BOS | 33 | 107 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 30 | 4 | 0 | .262 | .383 | .486 | .869 |
16 | MIN | 31 | 122 | 23 | 32 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 43 | 7 | 0 | .262 | .298 | .475 | .773 |
16 | TB | 32 | 125 | 17 | 30 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 29 | 1 | 0 | .240 | .273 | .432 | .705 |
16 | ATH | 29 | 112 | 14 | 25 | 4 | 0 | 6 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 | .223 | .285 | .420 | .705 |
16 | TEX | 24 | 88 | 10 | 26 | 5 | 0 | 6 | 12 | 10 | 20 | 4 | 2 | .295 | .370 | .557 | .927 |
16 | SEA | 23 | 70 | 16 | 20 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 4 | .286 | .346 | .557 | .903 |
16 | BAL | 30 | 105 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .257 | .386 | .476 | .862 |
16 | BAL | 24 | 80 | 12 | 24 | 3 | 0 | 6 | 13 | 9 | 11 | 1 | 1 | .300 | .378 | .563 | .941 |
16 | LAA | 31 | 115 | 13 | 27 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 39 | 0 | 0 | .235 | .291 | .452 | .743 |
16 16 | LAA | 31 | 121 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 35 | 0 | 1 | .174 | .217 | .355 | .572 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball