JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 31 | 120 | 21 | 29 | 6 | 0 | 12 | 23 | 18 | 36 | 4 | 0 | .242 | .350 | .592 | .942 |
2 | NYY | 33 | 125 | 31 | 54 | 8 | 2 | 11 | 33 | 21 | 30 | 3 | 2 | .432 | .520 | .792 | 1.312 |
3 | LAA | 27 | 96 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .281 | .310 | .573 | .883 |
3 | SEA | 23 | 75 | 13 | 29 | 4 | 0 | 9 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | .387 | .427 | .800 | 1.227 |
3 | ATH | 34 | 133 | 21 | 33 | 5 | 1 | 9 | 18 | 12 | 37 | 0 | 1 | .248 | .315 | .504 | .819 |
3 | ATH | 34 | 127 | 22 | 36 | 5 | 0 | 9 | 24 | 13 | 30 | 1 | 0 | .283 | .348 | .535 | .883 |
3 | DET | 33 | 117 | 22 | 27 | 8 | 0 | 9 | 26 | 19 | 37 | 1 | 0 | .231 | .348 | .530 | .878 |
3 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
9 | BOS | 34 | 134 | 24 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 13 | 28 | 1 | 1 | .328 | .401 | .604 | 1.005 |
9 | DET | 32 | 127 | 19 | 35 | 5 | 0 | 8 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | .276 | .324 | .504 | .828 |
9 | NYY | 27 | 77 | 15 | 22 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .286 | .360 | .610 | .970 |
9 | CLE | 30 | 100 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 31 | 0 | 0 | .210 | .311 | .500 | .811 |
9 | NYY | 29 | 102 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 30 | 2 | 1 | .255 | .356 | .559 | .915 |
14 | DET | 30 | 103 | 16 | 29 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .282 | .306 | .524 | .830 |
14 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
16 | BOS | 33 | 104 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 29 | 4 | 0 | .269 | .392 | .500 | .892 |
16 | MIN | 31 | 120 | 23 | 31 | 4 | 2 | 6 | 17 | 4 | 43 | 7 | 0 | .258 | .289 | .475 | .764 |
16 | TB | 32 | 125 | 17 | 30 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 29 | 1 | 0 | .240 | .273 | .432 | .705 |
16 | ATH | 29 | 109 | 14 | 25 | 4 | 0 | 6 | 15 | 10 | 18 | 1 | 0 | .229 | .292 | .431 | .723 |
16 | TEX | 23 | 85 | 10 | 25 | 5 | 0 | 6 | 12 | 9 | 19 | 4 | 1 | .294 | .365 | .565 | .930 |
16 | SEA | 23 | 70 | 16 | 20 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 4 | .286 | .346 | .557 | .903 |
16 | BAL | 29 | 101 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .267 | .398 | .495 | .893 |
16 | BAL | 23 | 76 | 12 | 23 | 3 | 0 | 6 | 13 | 9 | 11 | 1 | 1 | .303 | .384 | .579 | .963 |
16 | LAA | 30 | 111 | 12 | 26 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 37 | 0 | 0 | .234 | .293 | .459 | .752 |
16 16 | LAA | 30 | 118 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 34 | 0 | 1 | .178 | .222 | .364 | .586 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball