JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 16 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | .085 | .173 | .170 | .343 |
1 | KC | 31 | 118 | 19 | 38 | 12 | 0 | 2 | 12 | 12 | 20 | 9 | 4 | .322 | .388 | .475 | .863 |
3 | KC | 20 | 42 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | .190 | .333 | .190 | .523 |
3 | KC | 12 | 26 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .346 | .400 | .423 | .823 |
3 | KC | 18 | 45 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | .244 | .292 | .311 | .603 |
3 | KC | 28 | 102 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 19 | 0 | 2 | .216 | .325 | .265 | .590 |
3 | KC | 28 | 96 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | .188 | .206 | .219 | .425 |
3 | KC | 30 | 113 | 9 | 20 | 3 | 1 | 4 | 18 | 9 | 24 | 0 | 0 | .177 | .242 | .327 | .569 |
3 | KC | 17 | 57 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | .281 | .328 | .456 | .784 |
10 | KC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | KC | 30 | 103 | 11 | 29 | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | 18 | 4 | 5 | .282 | .342 | .417 | .759 |
10 10 | KC | 27 | 75 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1 | .240 | .244 | .333 | .577 |
10 | KC | 30 | 115 | 8 | 27 | 10 | 0 | 2 | 15 | 7 | 24 | 0 | 0 | .235 | .279 | .374 | .653 |
10 | KC | 22 | 66 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | .167 | .243 | .197 | .440 |
10 | KC | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball