EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 112 | 3804 | 579 | 958 | 185 | 17 | 179 | 556 | 421 | 986 | 81 | 24 | .252 | .330 | .451 | .781 |
2 | NL | 112 | 3724 | 490 | 897 | 177 | 16 | 138 | 475 | 387 | 896 | 89 | 10 | .241 | .320 | .408 | .728 |
3 | NL | 112 | 3815 | 576 | 969 | 182 | 15 | 164 | 556 | 404 | 949 | 67 | 18 | .254 | .329 | .439 | .768 |
4 | AL | 111 | 3639 | 436 | 833 | 168 | 11 | 117 | 420 | 357 | 904 | 85 | 27 | .229 | .302 | .378 | .680 |
4 | AL | 113 | 3837 | 530 | 1011 | 199 | 7 | 120 | 506 | 378 | 748 | 55 | 18 | .263 | .334 | .413 | .747 |
6 | AL | 113 | 3882 | 560 | 983 | 234 | 20 | 140 | 537 | 359 | 1019 | 95 | 26 | .253 | .323 | .432 | .755 |
6 | AL | 113 | 3836 | 506 | 935 | 152 | 6 | 156 | 485 | 378 | 998 | 110 | 26 | .244 | .319 | .408 | .727 |
8 | AL | 113 | 3740 | 461 | 867 | 164 | 12 | 117 | 440 | 331 | 934 | 101 | 23 | .232 | .300 | .376 | .676 |
9 | AL | 112 | 3716 | 478 | 860 | 150 | 12 | 156 | 462 | 332 | 1075 | 56 | 23 | .231 | .303 | .404 | .707 |
10 | AL | 112 | 3751 | 411 | 913 | 199 | 18 | 97 | 404 | 272 | 766 | 84 | 34 | .243 | .300 | .384 | .684 |
10 | NL | 112 | 3710 | 395 | 863 | 154 | 16 | 79 | 383 | 355 | 970 | 87 | 26 | .233 | .304 | .347 | .651 |
10 | NL | 112 | 3705 | 454 | 928 | 169 | 14 | 93 | 425 | 349 | 777 | 74 | 20 | .250 | .319 | .379 | .698 |
13 | NL | 110 | 3743 | 514 | 951 | 178 | 14 | 128 | 491 | 374 | 886 | 94 | 19 | .254 | .326 | .412 | .738 |
14 | NL | 112 | 3749 | 536 | 931 | 194 | 26 | 152 | 524 | 390 | 876 | 75 | 25 | .248 | .324 | .436 | .760 |
14 | NL | 112 | 3755 | 512 | 928 | 173 | 14 | 115 | 481 | 379 | 958 | 84 | 25 | .247 | .321 | .393 | .714 |
14 | NL | 111 | 3757 | 555 | 967 | 171 | 11 | 111 | 518 | 377 | 882 | 124 | 39 | .257 | .330 | .397 | .727 |
14 | NL | 113 | 3773 | 492 | 941 | 198 | 4 | 107 | 470 | 349 | 857 | 62 | 16 | .249 | .320 | .389 | .709 |
18 | NL | 110 | 3745 | 461 | 909 | 164 | 14 | 119 | 447 | 394 | 958 | 51 | 14 | .243 | .318 | .389 | .707 |
18 | NL | 110 | 3748 | 475 | 946 | 186 | 19 | 105 | 456 | 332 | 870 | 84 | 32 | .252 | .316 | .396 | .712 |
20 | NL | 111 | 3814 | 577 | 973 | 193 | 21 | 158 | 562 | 378 | 865 | 121 | 22 | .255 | .325 | .441 | .766 |
20 | NL | 111 | 3722 | 475 | 905 | 179 | 17 | 106 | 456 | 322 | 870 | 95 | 36 | .243 | .309 | .386 | .695 |
22 | AL | 114 | 3863 | 489 | 970 | 193 | 15 | 152 | 474 | 350 | 966 | 62 | 17 | .251 | .316 | .427 | .743 |
22 | AL | 112 | 3742 | 488 | 911 | 185 | 12 | 137 | 462 | 307 | 960 | 78 | 27 | .243 | .308 | .409 | .717 |
22 | AL | 112 | 3781 | 478 | 970 | 166 | 10 | 123 | 456 | 325 | 875 | 56 | 23 | .257 | .321 | .403 | .724 |
22 | NL | 112 | 3701 | 460 | 862 | 172 | 20 | 104 | 439 | 390 | 949 | 50 | 17 | .233 | .312 | .374 | .686 |
22 | AL | 113 | 3810 | 509 | 964 | 167 | 11 | 121 | 479 | 336 | 948 | 145 | 37 | .253 | .317 | .398 | .715 |
27 | AL | 112 | 3662 | 427 | 841 | 174 | 9 | 104 | 411 | 351 | 928 | 69 | 19 | .230 | .300 | .367 | .667 |
27 | AL | 112 | 3776 | 543 | 944 | 174 | 23 | 144 | 523 | 344 | 986 | 49 | 11 | .250 | .318 | .423 | .741 |
29 | NL | 111 | 3712 | 414 | 879 | 182 | 29 | 114 | 403 | 285 | 1061 | 58 | 29 | .237 | .296 | .394 | .690 |
29 | AL | 111 | 3711 | 462 | 893 | 173 | 13 | 126 | 441 | 329 | 925 | 56 | 20 | .241 | .312 | .396 | .708 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball