EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 17 | 16 | 4.02 | 34 | 34 | 0 | 2 | 8 | 15 | 295.2 | 279 | 152 | 132 | 31 | 16 | 103 | 283 | 1.29 | .249 |
2 | AL | 17 | 15 | 4.42 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 14 | 287.0 | 289 | 160 | 141 | 34 | 14 | 127 | 258 | 1.45 | .259 |
2 | AL | 17 | 15 | 3.13 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 287.1 | 241 | 110 | 100 | 28 | 8 | 103 | 259 | 1.20 | .226 |
2 | AL | 13 | 19 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 | 9 | 278.1 | 247 | 120 | 109 | 35 | 15 | 86 | 281 | 1.20 | .233 |
5 | NL | 17 | 14 | 4.37 | 32 | 32 | 0 | 1 | 10 | 15 | 282.1 | 257 | 152 | 137 | 39 | 13 | 103 | 277 | 1.28 | .238 |
5 | NL | 19 | 13 | 3.98 | 32 | 32 | 0 | 4 | 7 | 14 | 287.0 | 271 | 140 | 127 | 34 | 10 | 114 | 248 | 1.34 | .247 |
5 | AL | 8 | 23 | 4.03 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 4 | 268.0 | 236 | 133 | 120 | 35 | 23 | 127 | 238 | 1.35 | .235 |
5 | NL | 17 | 15 | 3.53 | 32 | 32 | 0 | 3 | 10 | 14 | 283.1 | 214 | 126 | 111 | 42 | 10 | 96 | 256 | 1.09 | .206 |
5 | AL | 18 | 13 | 4.27 | 32 | 32 | 0 | 3 | 10 | 14 | 276.0 | 277 | 142 | 131 | 38 | 6 | 116 | 262 | 1.42 | .262 |
5 | AL | 20 | 12 | 3.04 | 32 | 32 | 0 | 4 | 10 | 13 | 281.1 | 229 | 109 | 95 | 32 | 15 | 97 | 261 | 1.16 | .220 |
5 | NL | 21 | 10 | 3.83 | 32 | 32 | 0 | 3 | 12 | 19 | 277.1 | 237 | 132 | 118 | 31 | 7 | 117 | 295 | 1.28 | .230 |
5 | NL | 16 | 16 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 4 | 5 | 9 | 279.0 | 251 | 143 | 131 | 37 | 12 | 126 | 251 | 1.35 | .241 |
5 | NL | 21 | 11 | 2.68 | 32 | 32 | 0 | 5 | 10 | 15 | 285.0 | 244 | 98 | 85 | 16 | 11 | 104 | 303 | 1.22 | .230 |
5 | AL | 18 | 13 | 3.68 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | 12 | 274.0 | 203 | 125 | 112 | 30 | 7 | 123 | 285 | 1.19 | .203 |
5 | NL | 17 | 14 | 3.88 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 16 | 280.2 | 273 | 137 | 121 | 33 | 12 | 94 | 306 | 1.31 | .252 |
5 | NL | 12 | 20 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 3 | 7 | 12 | 287.1 | 260 | 147 | 135 | 30 | 13 | 99 | 237 | 1.25 | .240 |
5 | NL | 19 | 13 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 15 | 279.1 | 247 | 123 | 111 | 25 | 11 | 104 | 279 | 1.26 | .237 |
5 | NL | 14 | 18 | 4.22 | 32 | 32 | 0 | 3 | 6 | 13 | 283.2 | 254 | 145 | 133 | 26 | 9 | 95 | 221 | 1.23 | .237 |
5 | AL | 14 | 17 | 3.55 | 32 | 32 | 0 | 2 | 8 | 11 | 281.2 | 244 | 118 | 111 | 41 | 13 | 88 | 259 | 1.18 | .234 |
5 | AL | 16 | 16 | 3.26 | 32 | 32 | 1 | 4 | 11 | 15 | 279.0 | 235 | 115 | 101 | 24 | 12 | 84 | 264 | 1.14 | .227 |
5 | AL | 15 | 16 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 14 | 281.0 | 252 | 141 | 132 | 45 | 17 | 96 | 288 | 1.24 | .239 |
5 | NL | 14 | 18 | 5.17 | 32 | 32 | 0 | 2 | 10 | 15 | 278.2 | 283 | 166 | 160 | 33 | 22 | 114 | 260 | 1.42 | .263 |
23 | NL | 14 | 16 | 4.17 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 11 | 263.1 | 233 | 126 | 122 | 38 | 9 | 103 | 250 | 1.28 | .236 |
23 | AL | 12 | 18 | 5.39 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 263.2 | 300 | 169 | 158 | 41 | 11 | 112 | 220 | 1.56 | .287 |
23 | NL | 6 | 25 | 5.22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 10 | 269.0 | 312 | 176 | 156 | 36 | 9 | 110 | 206 | 1.57 | .291 |
23 | AL | 16 | 14 | 3.23 | 31 | 31 | 1 | 2 | 9 | 12 | 267.2 | 209 | 104 | 96 | 29 | 9 | 83 | 275 | 1.09 | .213 |
23 | NL | 12 | 18 | 5.90 | 31 | 31 | 0 | 2 | 5 | 9 | 270.0 | 288 | 188 | 177 | 41 | 14 | 140 | 236 | 1.59 | .270 |
28 | AL | 12 | 18 | 5.09 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 13 | 260.0 | 267 | 157 | 147 | 41 | 8 | 120 | 213 | 1.49 | .267 |
28 | NL | 19 | 11 | 2.86 | 30 | 30 | 1 | 7 | 13 | 14 | 264.0 | 204 | 90 | 84 | 24 | 9 | 92 | 267 | 1.12 | .210 |
28 | AL | 18 | 12 | 3.74 | 30 | 30 | 0 | 1 | 11 | 15 | 274.1 | 255 | 129 | 114 | 29 | 5 | 104 | 252 | 1.31 | .244 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball