EQUIPO | LIGA | JG GanadosSe le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | JP PerdidosSe le acredita al lanzador que estaba en el juego cuando su equipo se va abajo en la pizarra de manera definitiva. | EFE Porcentaje de Carreras LimpiasPromedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas.(CLx9)/IL | J Juegos LanzadosJuegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | A AperturasUna apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | JC Juegos CompletosCuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SHO Juego BlanqueadoCuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | JS SalvadosSe le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | OS Oportunidad de SalvadoPresentación en la cual un lanzador entra al juego con la oportunidad de obtener un salvado. | IL Entradas LanzadasNúmeros de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | H HitsHits permitidos por un lanzador. | C CarrerasCarreras permitidas por un lanzador. | CL Carreras limpiasCarreras limpias permitidas por un lanzador. | HR JonronesJonrones permitidos por un lanzador. | GP Bateadores golpeadosCuando un bateador es golpeado por un lanzamiento cuando no está intentando batear. | BB BoletosBoletos otorgados por un lanzador. | P PonchesCuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIP Boletos y Hits por Entradas LanzadasÍndice de boletos más hits por entradas lanzadas.(W+H)/IL | PRO Promedio de bateo en contraLa tasa de hits por turno al bate contra un pitcher.H/TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 69 | 55 | 3.57 | 124 | 124 | 2 | 15 | 40 | 55 | 1096.0 | 915 | 471 | 435 | 121 | 51 | 405 | 1064 | 1.20 | .226 |
2 | AL | 62 | 63 | 3.44 | 125 | 125 | 2 | 11 | 30 | 54 | 1111.1 | 944 | 462 | 425 | 129 | 39 | 371 | 1021 | 1.18 | .228 |
3 | AL | 67 | 57 | 4.02 | 124 | 124 | 0 | 10 | 33 | 50 | 1098.2 | 948 | 537 | 491 | 140 | 41 | 429 | 1104 | 1.25 | .229 |
4 | NL | 78 | 45 | 3.59 | 123 | 123 | 0 | 11 | 36 | 50 | 1097.2 | 944 | 477 | 438 | 134 | 44 | 407 | 1069 | 1.23 | .230 |
5 | AL | 69 | 55 | 3.84 | 124 | 124 | 3 | 9 | 36 | 49 | 1106.0 | 962 | 503 | 472 | 147 | 49 | 374 | 1172 | 1.21 | .232 |
6 | NL | 65 | 60 | 3.82 | 125 | 125 | 3 | 7 | 29 | 46 | 1107.2 | 978 | 521 | 470 | 138 | 47 | 391 | 1031 | 1.24 | .234 |
7 | AL | 61 | 64 | 3.92 | 125 | 125 | 1 | 9 | 28 | 49 | 1104.2 | 985 | 517 | 481 | 159 | 52 | 354 | 1064 | 1.21 | .237 |
8 | AL | 73 | 53 | 3.83 | 126 | 126 | 1 | 12 | 34 | 50 | 1117.1 | 1004 | 524 | 476 | 141 | 50 | 366 | 1076 | 1.23 | .238 |
8 | AL | 63 | 61 | 3.60 | 124 | 124 | 0 | 10 | 35 | 50 | 1104.0 | 993 | 475 | 442 | 125 | 33 | 376 | 977 | 1.24 | .238 |
10 | AL | 73 | 52 | 4.25 | 125 | 125 | 1 | 7 | 35 | 54 | 1108.2 | 1002 | 562 | 524 | 170 | 64 | 398 | 1103 | 1.26 | .239 |
11 | NL | 52 | 73 | 4.03 | 125 | 125 | 1 | 14 | 25 | 46 | 1102.0 | 1000 | 526 | 494 | 122 | 53 | 369 | 964 | 1.24 | .240 |
11 | AL | 68 | 57 | 3.85 | 125 | 125 | 0 | 9 | 33 | 53 | 1131.1 | 1025 | 538 | 484 | 146 | 56 | 375 | 1071 | 1.24 | .240 |
13 | NL | 56 | 68 | 4.22 | 124 | 124 | 1 | 6 | 23 | 39 | 1097.2 | 998 | 544 | 515 | 142 | 52 | 414 | 1087 | 1.29 | .241 |
13 | NL | 66 | 58 | 3.78 | 124 | 124 | 1 | 7 | 36 | 58 | 1100.0 | 1004 | 518 | 462 | 115 | 59 | 446 | 1059 | 1.32 | .241 |
15 | AL | 63 | 60 | 3.89 | 123 | 123 | 1 | 10 | 36 | 52 | 1095.2 | 1000 | 522 | 473 | 132 | 41 | 438 | 1035 | 1.31 | .242 |
16 | NL | 70 | 53 | 3.82 | 123 | 123 | 0 | 13 | 29 | 43 | 1091.2 | 998 | 497 | 463 | 151 | 38 | 313 | 934 | 1.20 | .243 |
16 | NL | 71 | 53 | 4.12 | 124 | 124 | 0 | 6 | 36 | 57 | 1103.1 | 1014 | 552 | 505 | 148 | 56 | 428 | 1103 | 1.31 | .243 |
18 | NL | 71 | 53 | 3.75 | 124 | 124 | 2 | 11 | 33 | 51 | 1101.1 | 1026 | 492 | 459 | 134 | 39 | 334 | 1120 | 1.23 | .244 |
19 | AL | 68 | 57 | 3.74 | 125 | 125 | 2 | 7 | 33 | 56 | 1118.0 | 1038 | 532 | 465 | 128 | 60 | 409 | 1018 | 1.29 | .245 |
19 | NL | 60 | 64 | 3.70 | 124 | 124 | 1 | 6 | 28 | 46 | 1099.0 | 1020 | 507 | 452 | 107 | 46 | 391 | 1048 | 1.28 | .245 |
21 | AL | 44 | 80 | 4.14 | 124 | 124 | 0 | 6 | 17 | 35 | 1081.1 | 1017 | 551 | 498 | 135 | 64 | 455 | 946 | 1.36 | .248 |
21 | NL | 59 | 65 | 4.54 | 124 | 124 | 0 | 9 | 30 | 49 | 1097.1 | 1043 | 594 | 554 | 136 | 56 | 381 | 976 | 1.30 | .248 |
23 | AL | 58 | 66 | 4.24 | 124 | 124 | 1 | 7 | 23 | 41 | 1092.0 | 1062 | 554 | 515 | 143 | 52 | 337 | 1045 | 1.28 | .253 |
24 | AL | 56 | 70 | 4.89 | 126 | 126 | 0 | 8 | 26 | 43 | 1117.1 | 1098 | 661 | 607 | 178 | 65 | 447 | 1035 | 1.38 | .255 |
25 | NL | 60 | 65 | 4.58 | 125 | 125 | 0 | 7 | 33 | 57 | 1110.0 | 1098 | 613 | 565 | 154 | 51 | 392 | 1008 | 1.34 | .256 |
26 | NL | 61 | 64 | 4.24 | 125 | 125 | 2 | 12 | 30 | 47 | 1104.2 | 1095 | 571 | 521 | 123 | 33 | 335 | 910 | 1.29 | .257 |
27 | AL | 60 | 64 | 4.70 | 124 | 124 | 0 | 5 | 29 | 57 | 1100.0 | 1099 | 622 | 574 | 172 | 34 | 477 | 984 | 1.43 | .260 |
28 | AL | 57 | 67 | 4.69 | 124 | 124 | 1 | 6 | 29 | 45 | 1092.0 | 1108 | 605 | 569 | 166 | 39 | 402 | 1023 | 1.38 | .262 |
29 | NL | 50 | 74 | 5.33 | 124 | 124 | 0 | 8 | 24 | 39 | 1089.1 | 1153 | 682 | 645 | 153 | 74 | 418 | 942 | 1.44 | .271 |
30 | NL | 35 | 89 | 5.99 | 124 | 124 | 0 | 2 | 25 | 46 | 1082.1 | 1309 | 796 | 720 | 180 | 46 | 429 | 818 | 1.61 | .299 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball