Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 59 | .579 | - | 5-5 | W2 | 704 | 642 | +62 | 76-64 | 45-24 | 36-35 | 42-36 | ||
81 | 60 | .574 | - | 3-7 | W1 | 680 | 595 | +85 | 79-62 | 45-27 | 36-33 | 39-35 | ||
77 | 64 | .546 | - | 5-5 | L1 | 593 | 582 | +11 | 72-69 | 43-32 | 34-32 | 39-36 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
78 | 62 | .557 | +5.0 | 8-2 | W1 | 741 | 598 | +143 | 84-56 | 41-28 | 37-34 | 46-41 | ||
78 | 63 | .553 | +4.5 | 7-3 | L1 | 696 | 595 | +101 | 81-60 | 44-28 | 34-35 | 43-39 | ||
73 | 67 | .521 | - | 4-6 | L3 | 638 | 627 | +11 | 71-69 | 41-27 | 32-40 | 41-40 | ||
72 | 69 | .511 | 1.5 | 7-3 | L2 | 606 | 516 | +90 | 81-60 | 42-27 | 30-42 | 29-47 | ||
71 | 69 | .507 | 2.0 | 8-2 | W7 | 640 | 577 | +63 | 77-63 | 38-33 | 33-36 | 38-43 | ||
71 | 69 | .507 | 2.0 | 5-5 | W1 | 537 | 544 | -7 | 69-71 | 38-34 | 33-35 | 31-41 | ||
69 | 70 | .496 | 3.5 | 5-5 | L1 | 540 | 596 | -56 | 63-76 | 35-33 | 34-37 | 34-46 | ||
66 | 74 | .471 | 7.0 | 5-5 | L1 | 596 | 698 | -102 | 60-80 | 34-35 | 32-39 | 42-49 | ||
64 | 76 | .457 | 9.0 | 4-6 | W3 | 612 | 693 | -81 | 62-78 | 31-37 | 33-39 | 42-49 | ||
64 | 77 | .454 | 9.5 | 4-6 | L2 | 638 | 726 | -88 | 62-79 | 29-40 | 35-37 | 37-51 | ||
62 | 78 | .443 | 11.0 | 3-7 | L4 | 592 | 669 | -77 | 62-78 | 35-36 | 27-42 | 37-47 | ||
53 | 88 | .376 | 20.5 | 5-5 | W5 | 569 | 647 | -78 | 62-79 | 30-42 | 23-46 | 30-55 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
86 | 55 | .610 | - | 5-5 | L1 | 717 | 555 | +162 | 87-54 | 46-26 | 40-29 | 44-31 | ||
81 | 59 | .579 | - | 5-5 | W1 | 665 | 565 | +100 | 80-60 | 45-23 | 36-36 | 38-32 | ||
78 | 62 | .557 | - | 5-5 | L3 | 710 | 616 | +94 | 79-61 | 45-26 | 33-36 | 39-33 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
81 | 60 | .574 | +5.5 | 5-5 | W1 | 699 | 578 | +121 | 83-58 | 44-26 | 37-34 | 34-40 | ||
76 | 64 | .543 | +1.0 | 2-8 | L4 | 592 | 544 | +48 | 75-65 | 43-25 | 33-39 | 36-41 | ||
75 | 65 | .536 | - | 6-4 | L1 | 674 | 605 | +69 | 77-63 | 45-27 | 30-38 | 34-30 | ||
71 | 69 | .507 | 4.0 | 9-1 | W4 | 605 | 583 | +22 | 72-68 | 35-34 | 36-35 | 38-40 | ||
70 | 70 | .500 | 5.0 | 3-7 | L2 | 634 | 607 | +27 | 73-67 | 38-33 | 32-37 | 32-38 | ||
70 | 71 | .496 | 5.5 | 6-4 | W2 | 692 | 673 | +19 | 72-69 | 36-33 | 34-38 | 39-44 | ||
70 | 71 | .496 | 5.5 | 6-4 | W2 | 613 | 649 | -36 | 67-74 | 39-33 | 31-38 | 35-45 | ||
65 | 75 | .464 | 10.0 | 4-6 | L3 | 606 | 699 | -93 | 61-79 | 31-37 | 34-38 | 36-42 | ||
64 | 77 | .454 | 11.5 | 7-3 | W3 | 517 | 572 | -55 | 64-77 | 42-30 | 22-47 | 38-52 | ||
63 | 77 | .450 | 12.0 | 4-6 | W1 | 618 | 633 | -15 | 68-72 | 33-33 | 30-44 | 31-51 | ||
56 | 84 | .400 | 19.0 | 3-7 | L1 | 593 | 769 | -176 | 54-86 | 29-42 | 27-42 | 29-55 | ||
39 | 101 | .279 | 36.0 | 2-8 | L3 | 530 | 894 | -364 | 39-101 | 22-50 | 17-51 | 13-71 |
Última actualización: 5 de sep. 5:05 PM ET