
Jackie Robinson #42
- 2B
- B/T: R/R
- 5' 11"/200
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5006 | .313 | 141 | 764 | 203 | .887 |
Jackie Robinson Bio
- Nombre Completo: Jack Roosevelt Robinson
- Nacido: 1/31/1919 en Cairo, GA
- Universidad: UCLA
- Debut: 4/15/1947
- Hall of Fame: 1962
- Último Juego: 10/24/1972
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5006 | 974 | 1568 | 141 | 764 | 203 | .313 | .410 | .887 |
Noticias
MLB volvió a celebrar el gran legado de Jackie Robinson en el béisbol
En este estadio de liga menor, aún activo, Jackie rompió la primera barrera
History was made at this ballpark in 1946
Analyzing how great of a player Jackie Robinson was
Premios
MLB Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1947 | Brooklyn Dodgers | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | Brooklyn Dodgers | NL |
1950 | Brooklyn Dodgers | NL |
1951 | Brooklyn Dodgers | NL |
1952 | Brooklyn Dodgers | NL |
1953 | Brooklyn Dodgers | NL |
1954 | Brooklyn Dodgers | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | Brooklyn Dodgers | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1962 | Los Angeles Dodgers | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | Los Angeles Dodgers | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Anaheim Angels | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Los Angeles Dodgers | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Baltimore Orioles | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Boston Red Sox | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Chicago Cubs | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Cincinnati Reds | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Cleveland Indians | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Colorado Rockies | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Detroit Tigers | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Houston Astros | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Kansas City Royals | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Montreal Expos | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | New York Mets | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Oakland Athletics | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Pittsburgh Pirates | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | San Diego Padres | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Seattle Mariners | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | San Francisco Giants | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | St. Louis Cardinals | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Texas Rangers | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Toronto Blue Jays | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Minnesota Twins | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Philadelphia Phillies | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Atlanta Braves | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Chicago White Sox | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Florida Marlins | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | New York Yankees | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Milwaukee Brewers | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1998 | Tampa Bay Devil Rays | AL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1952 | 149 | 17to in NL |
1951 | 153 | 8va in NL |
1950 | 144 | 23to in NL |
1949 | 156 | 2da in NL |
1948 | 147 | 9na in NL |
1947 | 151 | 6ta in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1953 | 109 | 8va in NL |
1952 | 104 | 3ra in NL |
1951 | 106 | 5ta in NL |
1950 | 99 | 9na in NL |
1949 | 122 | 3ra in NL |
1948 | 108 | 4ta in NL |
1947 | 125 | 2da in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1953 | 34 | 8va in NL |
1951 | 33 | 3ra in NL |
1950 | 39 | 3ra in NL |
1949 | 38 | 3ra in NL |
1948 | 38 | 4ta in NL |
1947 | 31 | 6ta in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1954 | 15 | 25to in NL |
1952 | 19 | 11mo in NL |
1951 | 19 | 16to in NL |
1950 | 14 | 25to in NL |
1949 | 16 | 18to in NL |
1948 | 12 | 22to in NL |
1947 | 12 | 22to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1953 | 159 | 25to in NL |
1952 | 157 | 14to in NL |
1951 | 185 | 5ta in NL |
1950 | 170 | 9na in NL |
1949 | 203 | 2da in NL |
1948 | 170 | 8va in NL |
1947 | 175 | 9na in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1956 | 3 | 15to in NL |
1955 | 3 | 20to in NL |
1954 | 7 | 2da in NL |
1953 | 7 | 3ra in NL |
1952 | 14 | 2da in NL |
1951 | 9 | 3ra in NL |
1950 | 5 | 7ma in NL |
1949 | 8 | 2da in NL |
1948 | 7 | 1ra in NL |
1947 | 9 | 2da in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1953 | .329 | 8va in NL |
1952 | .308 | 3ra in NL |
1951 | .338 | 3ra in NL |
1950 | .328 | 2da in NL |
1949 | .342 | 1ra in NL |
1948 | .296 | 8va in NL |
1947 | .297 | 14to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1952 | 510 | 24to in NL |
1951 | 548 | 21to in NL |
1949 | 593 | 10ma in NL |
1948 | 574 | 6ta in NL |
1947 | 590 | 5ta in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1953 | .425 | 2da in NL |
1952 | .440 | 1ra in NL |
1951 | .429 | 3ra in NL |
1950 | .423 | 4ta in NL |
1949 | .432 | 3ra in NL |
1948 | .367 | 12ma in NL |
1947 | .383 | 14to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1953 | .502 | 12ma in NL |
1952 | .465 | 10ma in NL |
1951 | .527 | 6ta in NL |
1950 | .500 | 12ma in NL |
1949 | .528 | 3ra in NL |
1948 | .453 | 13to in NL |
1947 | .427 | 20to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1953 | .927 | 9na in NL |
1952 | .905 | 2da in NL |
1951 | .956 | 4ta in NL |
1950 | .923 | 7ma in NL |
1949 | .960 | 3ra in NL |
1948 | .820 | 10ma in NL |
1947 | .810 | 19to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1956 | 12 | 6ta in NL |
1955 | 12 | 7ma in NL |
1954 | 7 | 13to in NL |
1953 | 17 | 4ta in NL |
1952 | 24 | 3ra in NL |
1951 | 25 | 3ra in NL |
1950 | 12 | 6ta in NL |
1949 | 37 | 1ra in NL |
1948 | 22 | 4ta in NL |
1947 | 29 | 1ra in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1952 | 636 | 15to in NL |
1951 | 642 | 18to in NL |
1950 | 613 | 20to in NL |
1949 | 704 | 4ta in NL |
1948 | 646 | 8va in NL |
1947 | 701 | 3ra in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1953 | 243 | 22to in NL |
1952 | 237 | 16to in NL |
1951 | 289 | 8va in NL |
1950 | 259 | 14to in NL |
1949 | 313 | 5ta in NL |
1948 | 260 | 9na in NL |
1947 | 252 | 10ma in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1953 | 7 | 16to in NL |
1951 | 7 | 10ma in NL |
1949 | 12 | 3ra in NL |
1948 | 8 | 8va in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1953 | 95 | 15to in NL |
1952 | 75 | 13to in NL |
1951 | 88 | 14to in NL |
1950 | 81 | 23to in NL |
1949 | 124 | 2da in NL |
1948 | 85 | 11mo in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1956 | 5 | 9na in NL |
1954 | 3 | 25to in NL |
1953 | 4 | 14to in NL |
1952 | 7 | 8va in NL |
1951 | 8 | 5ta in NL |
1950 | 11mo in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
5 de mayo de 1945 | Kansas City Monarchs activan a 2B Jackie Robinson. |