JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 102 | 374 | 56 | 78 | 16 | 2 | 18 | 48 | 51 | 137 | 34 | 4 | .209 | .305 | .406 | .711 |
2 | CIN | 114 | 437 | 80 | 122 | 24 | 3 | 19 | 73 | 51 | 121 | 30 | 6 | .279 | .356 | .478 | .834 |
3 | CHC | 111 | 432 | 74 | 115 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 114 | 29 | 5 | .266 | .304 | .544 | .848 |
3 | STL | 107 | 334 | 47 | 75 | 13 | 1 | 5 | 33 | 35 | 96 | 29 | 2 | .225 | .311 | .314 | .625 |
5 | WSH | 98 | 392 | 69 | 107 | 25 | 4 | 14 | 42 | 29 | 74 | 26 | 3 | .273 | .340 | .464 | .804 |
6 | PHI | 111 | 460 | 73 | 129 | 23 | 3 | 11 | 45 | 34 | 86 | 25 | 6 | .280 | .334 | .415 | .749 |
7 | CHC | 111 | 409 | 75 | 111 | 21 | 4 | 18 | 61 | 75 | 71 | 23 | 2 | .271 | .384 | .474 | .858 |
8 | SD | 112 | 426 | 79 | 111 | 19 | 2 | 17 | 45 | 65 | 90 | 22 | 5 | .261 | .364 | .434 | .798 |
9 | MIL | 108 | 410 | 65 | 113 | 20 | 0 | 8 | 50 | 42 | 98 | 20 | 8 | .276 | .341 | .383 | .724 |
10 | CHC | 109 | 414 | 59 | 120 | 19 | 3 | 4 | 46 | 25 | 35 | 19 | 3 | .290 | .337 | .379 | .716 |
11 | MIL | 106 | 445 | 71 | 123 | 29 | 4 | 17 | 67 | 22 | 95 | 18 | 7 | .276 | .311 | .474 | .785 |
12 | SD | 112 | 406 | 49 | 109 | 24 | 0 | 8 | 39 | 45 | 72 | 17 | 1 | .268 | .338 | .387 | .725 |
12 | MIA | 96 | 388 | 52 | 113 | 18 | 3 | 1 | 29 | 39 | 61 | 17 | 7 | .291 | .356 | .361 | .717 |
12 | MIL | 98 | 362 | 49 | 107 | 12 | 3 | 8 | 41 | 27 | 53 | 17 | 4 | .296 | .353 | .412 | .765 |
12 | NYM | 112 | 454 | 74 | 114 | 22 | 0 | 21 | 64 | 37 | 97 | 17 | 2 | .251 | .319 | .438 | .757 |
12 | AZ | 113 | 413 | 61 | 115 | 24 | 2 | 11 | 75 | 67 | 53 | 17 | 4 | .278 | .379 | .426 | .805 |
12 12 | NYM | 112 | 398 | 77 | 99 | 16 | 0 | 25 | 63 | 87 | 94 | 17 | 1 | .249 | .383 | .477 | .860 |
12 | PHI | 102 | 353 | 44 | 83 | 12 | 3 | 7 | 44 | 38 | 68 | 17 | 3 | .235 | .309 | .346 | .655 |
19 | CIN | 104 | 381 | 55 | 85 | 12 | 0 | 11 | 38 | 41 | 115 | 16 | 1 | .223 | .305 | .341 | .646 |
19 19 | MIA | 83 | 249 | 25 | 61 | 8 | 0 | 5 | 25 | 18 | 64 | 16 | 5 | .245 | .300 | .337 | .637 |
19 | LAD | 112 | 439 | 105 | 121 | 15 | 7 | 38 | 73 | 72 | 139 | 16 | 4 | .276 | .380 | .601 | .981 |
22 | MIL | 107 | 407 | 64 | 106 | 12 | 0 | 21 | 74 | 46 | 123 | 15 | 5 | .260 | .342 | .445 | .787 |
23 | AZ | 97 | 389 | 71 | 96 | 20 | 14 | 22 | 55 | 37 | 107 | 14 | 4 | .247 | .321 | .540 | .861 |
23 23 | CHC | 80 | 257 | 36 | 57 | 15 | 0 | 7 | 26 | 22 | 54 | 14 | 2 | .222 | .286 | .362 | .648 |
23 23 | WSH | 110 | 414 | 63 | 106 | 21 | 0 | 24 | 71 | 66 | 143 | 14 | 5 | .256 | .360 | .481 | .841 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball