JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 33 | 115 | 23 | 28 | 3 | 1 | 10 | 25 | 26 | 31 | 2 | 1 | .243 | .400 | .548 | .948 |
1 | AZ | 33 | 117 | 19 | 23 | 5 | 0 | 10 | 21 | 12 | 36 | 1 | 0 | .197 | .286 | .496 | .782 |
3 | AZ | 33 | 140 | 25 | 39 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 41 | 5 | 1 | .279 | .344 | .586 | .930 |
3 | CHC | 34 | 133 | 26 | 36 | 10 | 1 | 9 | 26 | 6 | 29 | 12 | 1 | .271 | .307 | .564 | .871 |
3 | LAD | 30 | 119 | 19 | 36 | 9 | 0 | 9 | 32 | 4 | 23 | 4 | 0 | .303 | .323 | .605 | .928 |
3 | CHC | 30 | 121 | 20 | 34 | 6 | 2 | 9 | 29 | 13 | 39 | 1 | 1 | .281 | .348 | .587 | .935 |
3 | CHC | 34 | 134 | 30 | 38 | 8 | 2 | 9 | 30 | 24 | 19 | 8 | 0 | .284 | .390 | .575 | .965 |
3 | WSH | 34 | 127 | 21 | 35 | 8 | 0 | 9 | 21 | 22 | 39 | 5 | 2 | .276 | .387 | .551 | .938 |
9 | NYM | 33 | 116 | 23 | 40 | 11 | 1 | 8 | 30 | 24 | 22 | 0 | 1 | .345 | .473 | .664 | 1.137 |
9 | PIT | 31 | 107 | 20 | 27 | 5 | 0 | 8 | 18 | 24 | 35 | 14 | 0 | .252 | .388 | .523 | .911 |
9 | LAD | 30 | 111 | 19 | 28 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | .252 | .295 | .523 | .818 |
9 | SD | 31 | 117 | 26 | 40 | 4 | 1 | 8 | 18 | 14 | 20 | 8 | 2 | .342 | .414 | .598 | 1.012 |
13 | SF | 34 | 117 | 16 | 24 | 4 | 0 | 7 | 21 | 27 | 38 | 4 | 1 | .205 | .354 | .419 | .773 |
13 | SF | 33 | 117 | 15 | 28 | 2 | 0 | 7 | 29 | 7 | 28 | 1 | 0 | .239 | .288 | .436 | .724 |
13 | CHC | 19 | 57 | 15 | 21 | 2 | 1 | 7 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | .368 | .513 | .807 | 1.320 |
13 | MIA | 26 | 82 | 11 | 16 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 35 | 0 | 0 | .195 | .272 | .476 | .748 |
13 | ATL | 18 | 64 | 11 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 24 | 0 | 0 | .234 | .338 | .594 | .932 |
13 | NYM | 31 | 118 | 16 | 27 | 4 | 0 | 7 | 22 | 9 | 23 | 0 | 1 | .229 | .279 | .441 | .720 |
13 | LAD | 30 | 119 | 32 | 33 | 4 | 3 | 7 | 10 | 20 | 36 | 9 | 1 | .277 | .381 | .538 | .919 |
13 | CHC | 34 | 135 | 23 | 29 | 5 | 1 | 7 | 18 | 9 | 43 | 4 | 0 | .215 | .262 | .422 | .684 |
21 | CHC | 32 | 109 | 16 | 30 | 7 | 1 | 6 | 22 | 12 | 29 | 2 | 0 | .275 | .363 | .523 | .886 |
21 | MIL | 33 | 145 | 22 | 37 | 12 | 1 | 6 | 24 | 2 | 33 | 2 | 2 | .255 | .268 | .476 | .744 |
21 | NYM | 32 | 129 | 22 | 38 | 5 | 0 | 6 | 16 | 10 | 21 | 2 | 1 | .295 | .361 | .473 | .834 |
21 | WSH | 34 | 126 | 11 | 31 | 6 | 0 | 6 | 26 | 14 | 41 | 1 | 0 | .246 | .321 | .437 | .758 |
21 21 | LAD | 29 | 99 | 15 | 28 | 4 | 0 | 6 | 14 | 9 | 27 | 3 | 1 | .283 | .360 | .505 | .865 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball