JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 6 | 7 | 4.80 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 92 | 47 | 45 | 12 | 1 | 23 | 65 | 1.36 | .275 |
1 | BAL | 4 | 7 | 5.64 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 75 | 44 | 42 | 10 | 5 | 32 | 74 | 1.60 | .284 |
3 | BAL | 2 | 5 | 5.15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 74 | 40 | 37 | 10 | 1 | 23 | 68 | 1.50 | .287 |
4 | BAL | 1 | 4 | 4.91 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 29 | 15 | 14 | 4 | 1 | 8 | 28 | 1.44 | .290 |
4 | BAL | 5 | 4 | 3.55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 84 | 34 | 33 | 14 | 4 | 17 | 50 | 1.21 | .258 |
6 | BAL | 6 | 3 | 4.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 63 | 32 | 31 | 12 | 2 | 9 | 38 | 1.24 | .279 |
6 | BAL | 0 | 3 | 16.78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 29 | 23 | 23 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2.92 | .453 |
8 | BAL | 0 | 2 | 3.38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 24 | 11 | 10 | 2 | 2 | 9 | 34 | 1.24 | .235 |
9 | BAL | 3 | 1 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33.2 | 23 | 10 | 9 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0.89 | .197 |
9 | BAL | 0 | 1 | 2.70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 26.2 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 17 | 36 | 1.13 | .141 |
9 | BAL | 0 | 1 | 4.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1.29 | .258 |
9 | BAL | 2 | 1 | 3.64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 0 | 17 | 38 | 1.28 | .204 |
9 | BAL | 1 | 1 | 5.23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1.65 | .279 |
9 | BAL | 0 | 1 | 8.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2.09 | .276 |
9 | BAL | 0 | 1 | 6.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2.19 | .333 |
16 | BAL | 2 | 0 | 2.70 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 27 | 11 | 10 | 4 | 1 | 18 | 36 | 1.35 | .223 |
16 | BAL | 1 | 0 | 1.88 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.91 | .218 |
16 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | .200 |
16 | BAL | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | .625 |
16 | BAL | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | .429 |
16 | BAL | 0 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 22 | 20 | 3 | 2 | 18 | 21 | 2.12 | .322 |
16 | BAL | 0 | 0 | 72.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | .727 |
16 | BAL | 0 | 0 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1.15 | .212 |
16 | BAL | 0 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.06 | .227 |
16 | BAL | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .400 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball