EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 155 | 5221 | 762 | 1308 | 264 | 37 | 206 | 741 | 518 | 1242 | 116 | 37 | .251 | .324 | .434 | .758 |
2 | NL | 155 | 5261 | 750 | 1310 | 257 | 27 | 209 | 731 | 533 | 1216 | 154 | 35 | .249 | .320 | .427 | .747 |
3 | NL | 154 | 5205 | 786 | 1320 | 247 | 19 | 228 | 753 | 559 | 1278 | 86 | 24 | .254 | .329 | .440 | .769 |
3 | NL | 155 | 5221 | 737 | 1307 | 253 | 19 | 214 | 718 | 540 | 1267 | 140 | 17 | .250 | .328 | .429 | .757 |
3 | AL | 155 | 5236 | 809 | 1309 | 247 | 19 | 261 | 781 | 603 | 1388 | 132 | 35 | .250 | .330 | .454 | .784 |
6 | NL | 155 | 5269 | 788 | 1377 | 256 | 17 | 163 | 732 | 536 | 1202 | 156 | 52 | .261 | .334 | .409 | .743 |
6 | NL | 154 | 5115 | 666 | 1201 | 227 | 26 | 163 | 636 | 526 | 1317 | 66 | 22 | .235 | .311 | .385 | .696 |
8 | AL | 155 | 5221 | 741 | 1291 | 236 | 36 | 193 | 707 | 486 | 1374 | 59 | 15 | .247 | .316 | .417 | .733 |
9 | AL | 155 | 5085 | 614 | 1153 | 231 | 17 | 162 | 593 | 475 | 1281 | 121 | 33 | .227 | .298 | .374 | .672 |
10 | AL | 155 | 5275 | 760 | 1404 | 280 | 10 | 182 | 734 | 497 | 1049 | 74 | 23 | .266 | .334 | .427 | .761 |
11 | NL | 155 | 5170 | 660 | 1302 | 247 | 18 | 141 | 623 | 488 | 1098 | 102 | 29 | .252 | .321 | .388 | .709 |
12 | NL | 155 | 5214 | 696 | 1279 | 241 | 23 | 161 | 658 | 508 | 1348 | 103 | 30 | .245 | .316 | .393 | .709 |
12 | NL | 155 | 5307 | 688 | 1336 | 264 | 26 | 151 | 657 | 467 | 1191 | 128 | 40 | .252 | .316 | .397 | .713 |
14 | AL | 155 | 5225 | 689 | 1314 | 234 | 16 | 176 | 657 | 447 | 1329 | 187 | 47 | .251 | .314 | .403 | .717 |
15 | AL | 155 | 5179 | 611 | 1277 | 276 | 21 | 153 | 601 | 410 | 1045 | 105 | 41 | .247 | .308 | .397 | .705 |
15 | NL | 155 | 5257 | 754 | 1366 | 259 | 24 | 200 | 729 | 510 | 1259 | 120 | 29 | .260 | .330 | .432 | .762 |
15 | AL | 155 | 5200 | 659 | 1230 | 236 | 15 | 168 | 635 | 474 | 1253 | 131 | 31 | .237 | .306 | .385 | .691 |
15 | NL | 155 | 5188 | 658 | 1258 | 252 | 28 | 145 | 629 | 430 | 1275 | 127 | 46 | .242 | .305 | .386 | .691 |
19 | AL | 155 | 5187 | 654 | 1234 | 245 | 18 | 181 | 621 | 455 | 1382 | 114 | 35 | .238 | .306 | .397 | .703 |
19 | AL | 155 | 5317 | 759 | 1350 | 307 | 23 | 182 | 721 | 499 | 1349 | 136 | 38 | .254 | .324 | .423 | .747 |
19 | NL | 155 | 5195 | 662 | 1278 | 247 | 8 | 142 | 628 | 455 | 1250 | 85 | 25 | .246 | .315 | .379 | .694 |
22 | AL | 155 | 5236 | 652 | 1316 | 235 | 12 | 169 | 622 | 452 | 1236 | 77 | 26 | .251 | .316 | .398 | .714 |
22 | AL | 155 | 5260 | 733 | 1287 | 222 | 9 | 228 | 702 | 523 | 1365 | 153 | 37 | .245 | .321 | .420 | .741 |
24 | AL | 155 | 5139 | 652 | 1163 | 205 | 17 | 215 | 630 | 465 | 1553 | 84 | 25 | .226 | .299 | .398 | .697 |
25 | AL | 155 | 5312 | 709 | 1345 | 280 | 16 | 214 | 686 | 483 | 1341 | 79 | 27 | .253 | .319 | .433 | .752 |
25 | NL | 155 | 5278 | 693 | 1293 | 234 | 17 | 179 | 671 | 541 | 1310 | 77 | 24 | .245 | .319 | .397 | .716 |
25 | NL | 155 | 5172 | 581 | 1240 | 244 | 36 | 154 | 565 | 379 | 1451 | 85 | 38 | .240 | .296 | .390 | .686 |
25 | AL | 155 | 5195 | 655 | 1241 | 238 | 19 | 182 | 620 | 478 | 1295 | 105 | 30 | .239 | .312 | .397 | .709 |
29 | AL | 155 | 5131 | 615 | 1195 | 233 | 10 | 155 | 594 | 476 | 1298 | 82 | 21 | .233 | .302 | .373 | .675 |
30 | NL | 155 | 5130 | 550 | 1180 | 228 | 21 | 110 | 529 | 511 | 1356 | 112 | 34 | .230 | .304 | .347 | .651 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball