JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 31 | 116 | 19 | 29 | 7 | 0 | 9 | 21 | 19 | 37 | 3 | 2 | .250 | .360 | .543 | .903 |
2 | WSH | 31 | 113 | 9 | 28 | 6 | 0 | 6 | 24 | 13 | 38 | 1 | 0 | .248 | .325 | .460 | .785 |
3 | WSH | 18 | 71 | 9 | 20 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 18 | 5 | 0 | .282 | .316 | .549 | .865 |
3 | WSH | 28 | 102 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | 26 | 0 | 1 | .137 | .228 | .275 | .503 |
3 | WSH | 28 | 104 | 17 | 22 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 31 | 6 | 1 | .212 | .241 | .356 | .597 |
6 | WSH | 27 | 95 | 14 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | .242 | .302 | .347 | .649 |
6 | WSH | 28 | 103 | 10 | 31 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | .301 | .351 | .398 | .749 |
8 | WSH | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .176 | .176 | .412 | .588 |
8 | WSH | 17 | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | .255 | .269 | .373 | .642 |
10 10 | WSH | 21 | 54 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | .333 | .426 | .426 | .852 |
10 | WSH | 16 | 54 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | .204 | .246 | .278 | .524 |
10 | WSH | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
10 | WSH | 12 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | .172 | .250 | .207 | .457 |
10 10 | WSH | 15 | 46 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | .261 | .277 | .348 | .625 |
10 | WSH | 26 | 66 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | .227 | .338 | .273 | .611 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball