EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 155 | 5241 | 764 | 1315 | 266 | 37 | 206 | 743 | 519 | 1247 | 116 | 37 | .251 | .324 | .434 | .758 |
1 | AL | 155 | 5312 | 709 | 1345 | 280 | 16 | 214 | 686 | 483 | 1341 | 79 | 27 | .253 | .319 | .433 | .752 |
1 | NL | 155 | 5278 | 693 | 1293 | 234 | 17 | 179 | 671 | 541 | 1310 | 77 | 24 | .245 | .319 | .397 | .716 |
1 | AL | 155 | 5196 | 655 | 1235 | 246 | 18 | 181 | 622 | 455 | 1386 | 114 | 35 | .238 | .306 | .396 | .702 |
1 | AL | 155 | 5328 | 762 | 1355 | 307 | 23 | 182 | 724 | 499 | 1350 | 137 | 38 | .254 | .324 | .423 | .747 |
1 | NL | 155 | 5261 | 750 | 1310 | 257 | 27 | 209 | 731 | 533 | 1216 | 154 | 35 | .249 | .320 | .427 | .747 |
1 | AL | 155 | 5141 | 616 | 1196 | 233 | 10 | 156 | 595 | 477 | 1302 | 82 | 21 | .233 | .302 | .373 | .675 |
1 | NL | 155 | 5214 | 696 | 1279 | 241 | 23 | 161 | 658 | 508 | 1348 | 103 | 30 | .245 | .316 | .393 | .709 |
1 | AL | 155 | 5088 | 614 | 1153 | 231 | 17 | 162 | 593 | 475 | 1283 | 121 | 33 | .227 | .297 | .374 | .671 |
1 | NL | 155 | 5189 | 581 | 1242 | 244 | 36 | 154 | 565 | 380 | 1454 | 85 | 38 | .239 | .295 | .389 | .684 |
1 | AL | 155 | 5221 | 741 | 1291 | 236 | 36 | 193 | 707 | 486 | 1374 | 59 | 15 | .247 | .316 | .417 | .733 |
1 | AL | 155 | 5252 | 656 | 1321 | 236 | 12 | 170 | 626 | 453 | 1242 | 77 | 26 | .252 | .317 | .398 | .715 |
1 | AL | 155 | 5182 | 611 | 1277 | 276 | 21 | 153 | 601 | 411 | 1045 | 105 | 41 | .246 | .308 | .396 | .704 |
1 | AL | 155 | 5155 | 654 | 1167 | 206 | 17 | 217 | 632 | 466 | 1559 | 86 | 25 | .226 | .299 | .399 | .698 |
1 | NL | 155 | 5237 | 793 | 1329 | 248 | 19 | 232 | 760 | 564 | 1288 | 86 | 24 | .254 | .330 | .441 | .771 |
1 | NL | 155 | 5313 | 688 | 1337 | 264 | 26 | 151 | 657 | 468 | 1194 | 128 | 41 | .252 | .316 | .396 | .712 |
1 | NL | 155 | 5279 | 789 | 1378 | 256 | 17 | 163 | 733 | 537 | 1203 | 156 | 52 | .261 | .334 | .409 | .743 |
1 | AL | 155 | 5198 | 655 | 1241 | 238 | 19 | 182 | 620 | 478 | 1297 | 105 | 30 | .239 | .312 | .397 | .709 |
1 | NL | 155 | 5221 | 737 | 1307 | 253 | 19 | 214 | 718 | 540 | 1267 | 140 | 17 | .250 | .328 | .429 | .757 |
1 | AL | 155 | 5242 | 809 | 1310 | 247 | 19 | 261 | 781 | 603 | 1391 | 132 | 35 | .250 | .330 | .454 | .784 |
1 | NL | 155 | 5277 | 754 | 1370 | 260 | 24 | 200 | 729 | 511 | 1263 | 120 | 29 | .260 | .330 | .432 | .762 |
1 | NL | 155 | 5130 | 550 | 1180 | 228 | 21 | 110 | 529 | 511 | 1356 | 112 | 34 | .230 | .304 | .347 | .651 |
1 | NL | 155 | 5183 | 662 | 1306 | 248 | 18 | 141 | 625 | 488 | 1102 | 103 | 29 | .252 | .321 | .388 | .709 |
1 | NL | 155 | 5149 | 671 | 1209 | 228 | 26 | 164 | 641 | 532 | 1329 | 66 | 22 | .235 | .311 | .385 | .696 |
1 | AL | 155 | 5271 | 734 | 1289 | 224 | 9 | 228 | 703 | 523 | 1368 | 153 | 37 | .245 | .320 | .420 | .740 |
1 | NL | 155 | 5203 | 662 | 1278 | 247 | 8 | 142 | 628 | 455 | 1253 | 85 | 25 | .246 | .315 | .378 | .693 |
1 | AL | 155 | 5232 | 689 | 1315 | 234 | 16 | 176 | 657 | 448 | 1331 | 187 | 48 | .251 | .314 | .403 | .717 |
1 | AL | 155 | 5210 | 660 | 1233 | 236 | 15 | 169 | 636 | 475 | 1256 | 131 | 31 | .237 | .306 | .385 | .691 |
1 | AL | 155 | 5280 | 760 | 1405 | 280 | 10 | 182 | 734 | 498 | 1049 | 74 | 23 | .266 | .334 | .426 | .760 |
1 | NL | 155 | 5188 | 658 | 1258 | 252 | 28 | 145 | 629 | 430 | 1275 | 127 | 46 | .242 | .305 | .386 | .691 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball