JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 36 | 129 | 26 | 45 | 13 | 1 | 9 | 33 | 25 | 24 | 0 | 1 | .349 | .469 | .674 | 1.143 |
2 | NYM | 34 | 129 | 16 | 28 | 5 | 0 | 7 | 23 | 12 | 25 | 0 | 1 | .217 | .280 | .419 | .699 |
3 | NYM | 35 | 142 | 23 | 41 | 5 | 0 | 7 | 22 | 11 | 24 | 3 | 1 | .289 | .358 | .472 | .830 |
4 | NYM | 33 | 123 | 16 | 27 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 29 | 0 | 0 | .220 | .302 | .374 | .676 |
5 | NYM | 36 | 132 | 27 | 34 | 9 | 0 | 5 | 14 | 27 | 23 | 2 | 0 | .258 | .381 | .439 | .820 |
6 | NYM | 24 | 60 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 13 | 3 | 0 | .183 | .296 | .317 | .613 |
7 | NYM | 24 | 68 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | .235 | .297 | .382 | .679 |
7 | NYM | 24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | .239 | .321 | .418 | .739 |
9 | NYM | 8 | 32 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | .281 | .361 | .406 | .767 |
10 | NYM | 29 | 93 | 13 | 24 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | 2 | 1 | .258 | .303 | .398 | .701 |
11 | NYM | 31 | 84 | 14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 8 | 1 | .298 | .362 | .369 | .731 |
11 11 | NYM | 19 | 54 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | .204 | .246 | .352 | .598 |
11 | NYM | 8 | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .241 | .303 | .414 | .717 |
14 | NYM | 7 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
14 14 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
16 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball