JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 124 | 488 | 65 | 112 | 29 | 1 | 20 | 63 | 32 | 101 | 12 | 3 | .230 | .286 | .416 | .702 |
2 | MIA | 131 | 444 | 52 | 109 | 27 | 3 | 9 | 50 | 32 | 96 | 3 | 1 | .245 | .295 | .381 | .676 |
3 | MIA | 74 | 224 | 34 | 58 | 11 | 0 | 8 | 38 | 23 | 66 | 0 | 0 | .259 | .329 | .415 | .744 |
4 | MIA | 110 | 303 | 36 | 75 | 13 | 1 | 5 | 39 | 38 | 54 | 0 | 0 | .248 | .344 | .347 | .691 |
4 | MIA | 43 | 156 | 23 | 50 | 14 | 3 | 5 | 27 | 19 | 38 | 10 | 2 | .321 | .392 | .545 | .937 |
4 | MIA | 113 | 285 | 36 | 67 | 20 | 3 | 5 | 34 | 19 | 39 | 5 | 5 | .235 | .282 | .379 | .661 |
7 | MIA | 54 | 140 | 15 | 32 | 8 | 0 | 4 | 11 | 17 | 32 | 2 | 0 | .229 | .310 | .371 | .681 |
8 | MIA | 19 | 53 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | .208 | .300 | .396 | .696 |
8 | MIA | 34 | 84 | 8 | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 | 2 | 2 | .274 | .322 | .429 | .751 |
10 | MIA | 20 | 64 | 10 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 0 | 1 | .281 | .352 | .438 | .790 |
10 | MIA | 16 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | .200 | .314 | .367 | .681 |
10 | MIA | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .571 | .714 |
13 | MIA | 19 | 47 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | .234 | .327 | .277 | .604 |
13 | MIA | 13 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball