Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 53 | .586 | - | 8-2 | W2 | 615 | 524 | +91 | 73-55 | 41-24 | 34-29 | 29-27 | ||
74 | 53 | .583 | - | 6-4 | W1 | 624 | 570 | +54 | 69-58 | 42-21 | 32-32 | 34-29 | ||
69 | 57 | .548 | - | 4-6 | L3 | 530 | 514 | +16 | 65-61 | 38-27 | 31-30 | 34-26 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
68 | 57 | .544 | +1.0 | 7-3 | W4 | 649 | 540 | +109 | 73-52 | 37-25 | 31-32 | 32-32 | ||
68 | 59 | .535 | - | 4-6 | L4 | 580 | 556 | +24 | 66-61 | 37-25 | 31-34 | 29-29 | ||
68 | 59 | .535 | - | 3-7 | L3 | 632 | 542 | +90 | 72-55 | 41-25 | 27-34 | 30-31 | ||
65 | 61 | .516 | 2.5 | 8-2 | W5 | 480 | 480 | +0 | 63-63 | 35-29 | 30-32 | 22-37 | ||
64 | 61 | .512 | 3.0 | 4-6 | L1 | 496 | 529 | -33 | 59-66 | 31-31 | 33-30 | 27-37 | ||
62 | 65 | .488 | 6.0 | 2-8 | L2 | 517 | 471 | +46 | 69-58 | 37-26 | 25-39 | 24-41 | ||
61 | 65 | .484 | 6.5 | 4-6 | L2 | 559 | 530 | +29 | 66-60 | 32-31 | 29-34 | 30-38 | ||
60 | 66 | .476 | 7.5 | 5-5 | L2 | 556 | 632 | -76 | 56-70 | 33-32 | 27-34 | 30-34 | ||
59 | 67 | .468 | 8.5 | 6-4 | W3 | 547 | 611 | -64 | 57-69 | 30-30 | 29-37 | 33-35 | ||
58 | 67 | .464 | 9.0 | 3-7 | L1 | 520 | 560 | -40 | 58-67 | 33-29 | 25-38 | 30-45 | ||
57 | 70 | .449 | 11.0 | 6-4 | W1 | 572 | 664 | -92 | 55-72 | 26-37 | 31-33 | 26-37 | ||
45 | 81 | .357 | 22.5 | 3-7 | L1 | 490 | 571 | -81 | 54-72 | 26-36 | 19-45 | 24-52 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
79 | 47 | .627 | - | 7-3 | L2 | 650 | 487 | +163 | 79-47 | 42-20 | 37-27 | 38-22 | ||
73 | 53 | .579 | - | 6-4 | W3 | 593 | 503 | +90 | 72-54 | 39-21 | 34-32 | 28-25 | ||
72 | 54 | .571 | - | 5-5 | W1 | 654 | 560 | +94 | 72-54 | 41-24 | 31-30 | 29-28 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
72 | 54 | .571 | +4.5 | 5-5 | W2 | 624 | 509 | +115 | 75-51 | 40-24 | 32-30 | 33-33 | ||
70 | 56 | .556 | +2.5 | 6-4 | W1 | 523 | 476 | +47 | 68-58 | 39-21 | 31-35 | 24-31 | ||
67 | 58 | .536 | - | 4-6 | W3 | 562 | 519 | +43 | 67-58 | 41-24 | 26-34 | 25-27 | ||
67 | 60 | .528 | 1.0 | 7-3 | W3 | 580 | 526 | +54 | 69-58 | 36-29 | 31-31 | 29-29 | ||
63 | 64 | .496 | 5.0 | 4-6 | W2 | 556 | 578 | -22 | 61-66 | 35-30 | 28-34 | 34-40 | ||
61 | 65 | .484 | 6.5 | 2-8 | L1 | 510 | 515 | -5 | 62-64 | 30-33 | 31-32 | 31-36 | ||
61 | 66 | .480 | 7.0 | 5-5 | W1 | 625 | 621 | +4 | 64-63 | 31-31 | 30-35 | 25-34 | ||
59 | 67 | .468 | 8.5 | 2-8 | L2 | 543 | 609 | -66 | 56-70 | 28-33 | 31-34 | 26-36 | ||
57 | 69 | .452 | 10.5 | 8-2 | W1 | 556 | 567 | -11 | 62-64 | 31-31 | 26-38 | 29-34 | ||
53 | 74 | .417 | 15.0 | 2-8 | L1 | 447 | 535 | -88 | 53-74 | 35-30 | 18-44 | 26-48 | ||
50 | 75 | .400 | 17.0 | 5-5 | L2 | 532 | 690 | -158 | 48-77 | 24-39 | 26-36 | 23-43 | ||
36 | 90 | .286 | 31.5 | 6-4 | L1 | 477 | 810 | -333 | 35-91 | 20-44 | 16-46 | 8-55 |
Última actualización: 19 de ago. 9:29 PM PT