EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 156 | 5282 | 816 | 1320 | 249 | 19 | 263 | 788 | 609 | 1408 | 132 | 35 | .250 | .330 | .454 | .784 |
2 | NL | 156 | 5268 | 794 | 1336 | 249 | 19 | 232 | 761 | 565 | 1294 | 86 | 24 | .254 | .329 | .440 | .769 |
3 | NL | 157 | 5351 | 710 | 1318 | 238 | 18 | 181 | 688 | 557 | 1325 | 80 | 24 | .246 | .321 | .399 | .720 |
4 | NL | 157 | 5332 | 793 | 1389 | 256 | 18 | 163 | 737 | 544 | 1218 | 159 | 52 | .261 | .334 | .407 | .741 |
5 | NL | 156 | 5254 | 739 | 1315 | 255 | 19 | 215 | 720 | 542 | 1274 | 140 | 18 | .250 | .327 | .429 | .756 |
6 | NL | 156 | 5294 | 750 | 1316 | 257 | 27 | 209 | 731 | 536 | 1222 | 155 | 35 | .249 | .320 | .426 | .746 |
6 | NL | 157 | 5201 | 679 | 1220 | 230 | 26 | 166 | 649 | 536 | 1341 | 66 | 22 | .235 | .311 | .385 | .696 |
8 | AL | 156 | 5305 | 741 | 1297 | 225 | 9 | 230 | 710 | 525 | 1375 | 153 | 37 | .244 | .320 | .420 | .740 |
9 | NL | 156 | 5280 | 773 | 1330 | 268 | 37 | 209 | 752 | 520 | 1252 | 117 | 37 | .252 | .325 | .435 | .760 |
10 | NL | 156 | 5314 | 756 | 1381 | 263 | 24 | 200 | 731 | 516 | 1271 | 120 | 29 | .260 | .330 | .431 | .761 |
11 | NL | 156 | 5167 | 561 | 1195 | 233 | 21 | 112 | 540 | 515 | 1364 | 112 | 34 | .231 | .305 | .350 | .655 |
12 | NL | 156 | 5243 | 697 | 1284 | 243 | 23 | 161 | 659 | 508 | 1353 | 104 | 30 | .245 | .315 | .392 | .707 |
13 | AL | 156 | 5363 | 765 | 1365 | 309 | 23 | 182 | 727 | 504 | 1364 | 137 | 38 | .255 | .325 | .423 | .748 |
14 | AL | 156 | 5317 | 768 | 1418 | 284 | 11 | 182 | 742 | 500 | 1054 | 74 | 24 | .267 | .334 | .427 | .761 |
15 | AL | 156 | 5257 | 743 | 1302 | 239 | 36 | 193 | 709 | 491 | 1384 | 60 | 15 | .248 | .317 | .417 | .734 |
16 | NL | 157 | 5238 | 667 | 1320 | 248 | 18 | 143 | 628 | 490 | 1119 | 105 | 29 | .252 | .320 | .388 | .708 |
17 | AL | 156 | 5171 | 618 | 1201 | 234 | 10 | 156 | 597 | 486 | 1313 | 82 | 21 | .232 | .302 | .372 | .674 |
18 | AL | 156 | 5347 | 709 | 1353 | 281 | 16 | 214 | 686 | 483 | 1350 | 79 | 27 | .253 | .318 | .432 | .750 |
19 | AL | 156 | 5232 | 661 | 1251 | 241 | 19 | 184 | 626 | 480 | 1307 | 107 | 30 | .239 | .312 | .398 | .710 |
20 | AL | 156 | 5243 | 662 | 1238 | 237 | 15 | 170 | 638 | 478 | 1269 | 132 | 31 | .236 | .305 | .384 | .689 |
21 | AL | 156 | 5119 | 616 | 1157 | 231 | 17 | 163 | 595 | 477 | 1289 | 122 | 33 | .226 | .297 | .373 | .670 |
22 | AL | 156 | 5186 | 655 | 1174 | 207 | 17 | 217 | 633 | 468 | 1571 | 86 | 26 | .226 | .299 | .398 | .697 |
22 | NL | 156 | 5349 | 692 | 1348 | 267 | 27 | 151 | 661 | 468 | 1203 | 131 | 41 | .252 | .316 | .397 | .713 |
24 | NL | 157 | 5252 | 673 | 1290 | 252 | 8 | 144 | 638 | 464 | 1261 | 86 | 25 | .246 | .315 | .379 | .694 |
25 | AL | 156 | 5230 | 656 | 1239 | 247 | 18 | 182 | 623 | 461 | 1399 | 117 | 35 | .237 | .305 | .395 | .700 |
26 | AL | 156 | 5287 | 659 | 1328 | 237 | 12 | 172 | 629 | 454 | 1248 | 78 | 26 | .251 | .316 | .398 | .714 |
27 | AL | 156 | 5264 | 696 | 1324 | 235 | 16 | 177 | 663 | 451 | 1340 | 188 | 48 | .252 | .314 | .403 | .717 |
28 | NL | 157 | 5257 | 666 | 1275 | 254 | 28 | 148 | 636 | 433 | 1296 | 129 | 47 | .243 | .305 | .386 | .691 |
29 | AL | 156 | 5218 | 616 | 1287 | 277 | 22 | 153 | 606 | 414 | 1049 | 105 | 41 | .247 | .308 | .396 | .704 |
30 | NL | 156 | 5215 | 584 | 1246 | 245 | 36 | 155 | 568 | 385 | 1463 | 86 | 39 | .239 | .295 | .389 | .684 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball