JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 40 | 145 | 20 | 42 | 8 | 0 | 7 | 19 | 15 | 19 | 12 | 3 | .290 | .355 | .490 | .845 |
2 | CLE | 42 | 164 | 25 | 55 | 9 | 0 | 4 | 17 | 15 | 16 | 6 | 0 | .335 | .394 | .463 | .857 |
3 | CLE | 29 | 92 | 11 | 28 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 17 | 4 | 0 | .304 | .323 | .413 | .736 |
4 | CLE | 36 | 92 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 15 | 33 | 3 | 2 | .152 | .271 | .283 | .554 |
5 | CLE | 40 | 131 | 21 | 35 | 8 | 0 | 4 | 19 | 9 | 37 | 2 | 2 | .267 | .319 | .420 | .739 |
5 | CLE | 35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | 2 | 2 | .165 | .235 | .198 | .433 |
5 | CLE | 40 | 140 | 20 | 31 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | 30 | 2 | 0 | .221 | .329 | .329 | .658 |
8 | CLE | 16 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | .135 | .273 | .378 | .651 |
8 | CLE | 37 | 127 | 16 | 27 | 3 | 1 | 9 | 23 | 18 | 40 | 1 | 0 | .213 | .309 | .465 | .774 |
8 | CLE | 31 | 97 | 13 | 18 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 27 | 1 | 1 | .186 | .286 | .371 | .657 |
8 | CLE | 13 | 45 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | .156 | .188 | .178 | .366 |
12 | CLE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | CLE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | CLE | 32 | 75 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | .160 | .190 | .267 | .457 |
12 | CLE | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | CLE | 32 | 83 | 13 | 22 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 26 | 0 | 1 | .265 | .344 | .506 | .850 |
12 | CLE | 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | .174 | .269 | .174 | .443 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball